【指導参考事項】
秋播小麦散播栽培における播種量と施肥量に関する試験成績
道立十勝農試試験場作物科
(昭和41年〜43年)

・ 目 的
 秋播小麦の機械化が進むにつれて散播栽培が増しつつあるが、散播栽培における播種量および施肥量について検討された成績があまり思いあたらないので、この問題を検討し、適当な播種量および施肥量(N施用量)を知り栽培上の資とする。

・ 試験方法
 (1) 供試品種「ホクエイ」
 (2) 処理区別
試験
年次
施肥量(要素量 kg/10a) 播種量
(粒/m2)
N P2O5 K2O
昭41 7.8 10.0 6.5 200
9.6 10.0 8.0 400
11.4 10.0 9.5 600
昭42 8.0 10.0 6.5 800
11.0 10.0 8.0 400
13.0 10.0 9.5 600
昭43 0 10 8 800
10 10 8 400
12 10 8 500
14 10 8 600
  各年次熔成燐肥10a当50kg共通全面施用
 (3) 試験区設計  分割区試験法 3反復 1区15m2

・ 試験成果の概要
 播種量は3ヶ年の試験結果よりm2当400〜600粒の間には大きな差がないので、散播栽培における播種適量はm2当400〜600粒程度と考えられる。しかし多肥の場合には粒数を減じてもよいものと思われる。
 Nの施用量は10a当13kg程度まで増肥と共に収量が増加するようであるが、13kg以上では倒伏がみられるので10kg〜12kg程度が適量と思われる。

・ 主要成果の具体的デ−タ−
試験
年次
試験区別 稈長
(cm)
穂長
(cm)
穂数682
(本796/m2)
10a当(kg) 子実重
比率
(%)
1L重
(g)
千粒重
(g)
施肥量
(kg/10a)
播種量
(粒/m2)
総重 稈重 子実重
昭41 7.8-10-6.5 200 86.2 6.3 469 729 456 249 100 731 40.7
400 92.0 6.3 682 940 631 325 134 725 38.3
600 95.1 6.4 796 1121 529 353 147 732 38.8
800 94.7 6.3 861 995 583 311 130 747 37.3
9.6-10-8.0 200 83.6 6.1 435 724 417 237 94 733 38.9
400 90.3 6.2 630 946 527 290 120 720 38.7
600 94.6 6.2 724 1169 731 358 147 733 48.9
800 94.7 6.5 780 1206 706 347 144 737 47.2
11.4-10-9.5 200 80.9 6.0 367 709 413 239 106 727 32.8
400 97.4 6.8 769 1212 706 376 157 718 39.2
600 98.5 6.6 771 1246 746 373 156 720 36.9
800 98.6 6.6 837 1258 740 367 153 735 49.9
昭42 8-10-6.5 400 93.7 6.7 911 959 494 323 100 783 35.6
600 97.7 7.8 878 1042 533 332 103 787 36.1
800 94.8 6.1 1061 1012 525 319 99 791 32.5
11-10-8.0 400 104.5 7.5 1139 1247 633 385 119 780 34.3
600 99.9 6.8 1125 1156 625 361 112 773 34.6
800 102.4 7.1 1133 1217 644 394 122 790 34.6
13-10-8.0 400 101.4 7.0 1039 1317 661 431 133 783 35.8
600 103.0 7.4 1155 1239 656 384 119 773 33.6
800 102.8 7.5 1175 1342 750 375 116 778 32.6
昭43 0-10-8 400 96.5 7.3 548 947 458 324 70 773 38.8
500 93.4 7.0 548 956 459 320 69 767 37.3
600 89.1 6.5 570 906 425 284 62 780 37.5
10-10-8 400 106.6 7.8 970 1522 722 462 100 778 36.3
500 106.6 7.8 767 1544 747 465 101 775 36.2
600 107.7 7.5 950 1600 769 479 104 768 36.1
12-10-8 400 106.6 7.9 799 1575 728 458 99 777 36.7
500 102.3 7.5 948 1666 805 471 102 778 35.5
600 106.6 7.8 963 1603 750 477 103 758 35.9
14-10-8 400 101.5 7.7 769 1528 711 442 96 783 36.8
500 104.6 7.9 844 1603 778 388 84 767 37.8
600 107.6 8.2 938 1594 900 410 89 775 38.7

・ 注意事項
 播種量は播種密度の均一性、覆土の良否等が苗立数に影響し、生育収量にも大きな影響があるものと思われ、地力、施肥量の外、播種方法等との関連においても考慮すべきである。