【指導参考事項】
りんご整枝法試験
(2) 枝の俯抑角と花芽形成に関する試験
(昭和43〜46年)  道南農試園芸科

・ 目 的
 デリシャス系りんごの早期多収栽培法確立の一環に資するため

・ 方 法
 1. 一区  40枝 (4樹 200m2)  一区制
 2. 試験区別
   (1) 直立枝区     (4) 俯角45度枝区
   (2) 抑角45度枝区  (5) 垂下枝区
   (3) 水平枝区
 3. 栽培法
 スタ−キングデリシャス 14年生樹で、9m×5.5m栽植の、中段、東西南北より均等に1樹40枝を設定調査した。
 10a当施肥量等は、試験(1)と同じである。

・ 試験成果の概要
 43年からの調査であるが、新梢伸長と花芽形成は果実収量との関係が深く、43年は凶産、44年、45年は豊産、46年は凶産で夫々の年次の傾向を明らかにしていた。
 新梢の伸長の面からは枝が直立から垂下に移るに比例して、頂部優勢性が弱まり、又、新梢伸長量も減少する傾向を示したのは従来の説と相異なかったが、花芽形成の面からは、樹勢の強弱によりその傾向を異にし、必ずしも従来の説の如く、直立枝には花芽の形成が困難で、下垂枝に花芽形成が容易であるとは限らなかった。
 即ち、着果の多く、樹勢の衰弱する年度には抑角枝の方が俯角枝より花芽形成率が高く、着果の少ない、樹勢に余裕のある年度には、逆に、俯角枝の方が花芽形成率が高くなることを示した。
 以上により
 整枝剪定時には、翌年度の豊凶を考えて、種枝の角度を選定する必要があると考える。

・ 試験成果の具体的数字
  新梢発生伸長量(一枝平均 cm)
   /芽番号
区別・年次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


43 54.8 10.7 8.5 8.5 6.2 4.4 3.8 1.9 3.9 1.1 2.3 2.0 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 0.3 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.95
44 38.0 5.8 4.5 4.2 3.9 3.0 1.0 0.8 2.0 2.1 0.5 0.2 0.3 1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 69.4
45 35.2 12.0 12.8 6.6 9.2 9.8 6.8 1.2 1.0 1.0 0.6 0.2 0.8 1.2 0.4 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.0
46 63.5 5.5 13.0 9.2 5.2 5.8 2.8 4.0 2.5 1.7 1.3 2.5 0.6 0.3 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 118.3


45

43 77.8 13.4 12.1 6.7 7.1 5.7 4.3 1.4 2.3 0 0 1.4 0 0.4 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.6
44 29.8 7.4 7.5 4.5 7.1 5.1 0.9 0.9 1.4 1.9 0.4 0.3 0.7 1.5 0.6 0.8 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.2
45 22.6 3.6 3.8 5.2 6.1 3.5 3.1 3.0 2.6 1.4 1.2 0.8 0.8 1.6 1.2 1.8 1.1 1.4 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 66.8
46 58.7 15.5 12.1 10.1 7.4 4.4 2.2 0.3 1.1 0.8 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.4


43 47.6 4.8 4.6 4.6 2.2 0.5 4.1 2.3 1.5 1.6 3.2 2.2 0 1.4 5.1 0 0.2 2.3 0 1.4 1.7 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.5
44 20.2 8.8 6.5 4.6 4.0 1.6 2.7 0.5 2.1 1.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.2
45 11.7 0.2 2.4 2.2 6.8 0.2 0 5.3 0.1 0.2 6.2 0.1 4.3 0.6 0.1 6.4 0.4 0.1 0.1 0 0.7 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.7
46 46.7 13.5 9.2 5.7 1.9 3.3 1.5 1.6 2.3 3.0 1.1 0.8 0 1.3 0 0.3 0 0 1.6 0 0 0.3 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 94.3


45

43 30.9 1.2 4.7 7.3 2.3 0 5.9 0.6 5.3 0 0 1.3 0 0.7 2.7 0 2.9 0 1.9 1.7 4.6 0 5.0 0.7 3.7 0.8 2.2 4.4 1.3 0 1.2 0 1.2 1.7 96.2
44 19.9 3.1 4.2 3.8 1.1 2.8 0.3 1.5 1.5 0.2 1.4 0.4 2.5 0.2 0.2 1.4 0.7 3.2 2.7 4.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.4
45 20.0 0.4 0.8 3.2 10.0 3.8 0.6 20.4 1.0 8.4 1.0 3.0 2.8 0.4 0.6 0.2 0.6 0.4 0 0 0.2 0 0 1.0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 81.3
46 44.5 0.7 2.8 5.5 1.8 1.3 6.6 1.1 7.1 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0.3 3.1 0 0 2.3 2.6 0 0.3 0.1 2.1 3.9 2.2 0.3 0.3 0 0 0.1 0.3 90.0


43 36.4 6.3 12.6 4.0 9.8 2.1 0 5.7 0.8 4.4 0 2.0 6.3 3.0 0 0 0 3.0 1.7 3.3 4.6 0 0 4.2 0 9.2 0 0 0 8.8 0 8.3 0 5.8 141.8
44 15.6 0.6 1.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 0 0.7 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5
45 29.0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 24.7 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0
46 39.3 3.2 4.7 7.7 1.1 0.3 0 0 0.3 3.5 0 4.2 0.1 0.3 0 0 0 0.6 1.7 4.1 0 0 0 0.3 0.3 4.4 0 0.1 0.3 0 5.0 2.7 0 0.1 84.3

 花芽着生割合(一枝平均 %)
   /芽番号
区別・年次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


43 67 22 36 47 56 51 56 40 31 38 38 38 38 38 40 42 31 40 40 22 20 16 8 9 7 7 2 0 2 0 0 0 0 0 26.0
44 37 25 29 29 22 25 16 17 22 14 14 18 15 15 10 12 17 15 19 18 15 24 23 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1
45 41 24 20 33 40 26 30 34 20 24 10 14 33 33 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1
46 53 13 21 26 38 38 28 31 31 41 40 34 34 34 22 22 34 34 22 18 18 16 16 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19.7


45

43 58 16 24 45 47 47 39 34 37 21 16 16 21 21 16 24 24 21 18 16 18 8 5 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 17.7
44 49 22 25 29 13 28 17 13 21 18 12 14 13 13 13 10 14 15 19 19 29 31 27 27 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7
45 30 16 19 19 21 31 29 25 22 27 13 18 19 19 14 15 15 8 12 7 13 9 14 10 0 14 0 0 3 0 13 0 0 0 13.4
46 66 25 33 33 29 27 33 40 40 40 33 33 47 47 33 30 27 30 30 27 20 18 20 13 13 10 0 0 5 0 8 0 3 0 23.7


43 91 24 27 45 33 39 48 24 36 36 33 33 27 27 33 24 30 24 15 18 21 12 9 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 21.2
44 30 7 18 21 23 22 29 19 22 19 12 15 15 15 13 11 11 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5
45 22 10 11 23 22 33 12 11 16 10 22 12 23 23 10 22 12 30 25 17 0 0 17 12 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9
46 82 24 33 33 27 40 40 33 27 30 30 20 20 20 33 40 40 33 24 20 18 2 14 11 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 21.3


45

43 93 40 33 53 53 53 27 33 47 33 40 40 40 40 40 33 33 47 33 33 27 27 20 27 20 33 7 0 13 7 7 0 1 0 30.2
44 24 19 29 31 21 26 21 12 15 13 18 12 8 8 13 14 13 20 18 19 18 18 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
45 21 40 23 33 14 20 26 45 25 20 10 0 33 33 0 33 33 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9
46 87 33 40 40 50 53 50 40 40 33 40 33 40 40 27 27 20 33 33 25 25 20 25 33 20 17 10 12 8 8 0 8 0 0 28.2


43 83 42 58 67 42 58 58 58 50 58 50 25 33 33 17 33 25 33 25 25 25 17 17 17 25 25 8 17 17 25 8 8 0 8 31.6
44 6 25 13 19 25 25 19 19 13 6 13 7 4 4 12 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
45 23 6 10 10 33 31 28 0 36 33 23 16 33 23 0 0 33 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0
46 86 40 50 50 47 40 40 53 42 53 53 40 40 40 33 40 42 40 33 33 27 33 27 20 17 20 17 17 10 0 10 0 4 0 28.8

・ 普及指導上の参考事項
 結果樹令が晩く、且つ、若木時代の生産が不安定なデリシャス系りんごでも、冬期剪定時に、翌年の豊凶を考えて、残す一年枝の俯抑角を考慮することにより、翌々年の結果確保に効果があるので、早期多収のみでなく隔年結果波の減少にも効果が期待出来ると考える。