【指導参考事項】
根釧地方産牧草の飼料成分に関する調査成績
昭和45〜46年
根釧農試 酪農科

・ 目 的
 根釧地域に適した粗飼料の飼料成分表を作成する。サイレ−ジ乾燥の飼料成分表はすでに作成されているので、これらに牧草の飼料成分表を追加する。

・ 調査方法
 昭和45年度は根室管内、昭和46年度は釧路管内産放牧草の調査を行った。調査は、農家の放牧草地により、5月下旬〜10月上旬の間、半月ごとに放牧草を採取し、飼料分析、飼料価値について行った。

・調査成果の概要
 1. 1回目利用草と2回目以後の利用草とに飼料価値の差があった。
 2. 草丈の違いにより、飼料価値の差があった。
 3. マメ科割合によっても次のように分類して、飼料成分表を作成した。
 利用回数  :2段階(1回目利用と2回目以降の利用)
 草丈(イネ科):5段階(0〜20、20〜30、30〜40、40〜50、50cm以上)

・ 主要成果の具体的デ−タ
 根釧地方産放牧草の飼料成分表
利用
回数
イネ科
草丈
(cm)
マメ科
割合
(%)
乾物率 (%) IFUに要する量 (kg) IFU中DTP (g) TDN (原物%) DCP (原物中
範 囲 平均 範 囲 平均 範 囲 平均 範 囲 平均 範 囲 平均
1



0〜20
cm
0〜30% 15.2〜29.2 20.3 43〜7.5 5.6 113〜154 140 12.1〜21.0 16.3 2.4〜5.5 4.0
30〜50 14.6〜165 15.4 7.2〜7.4 7.3 115〜177 131 12.5〜12.6 12.5 2.5〜3.3 2.9
50〜 12.8〜14.4 13.7 7.5〜8.3 7.9 157〜172 168 11.0〜12.3 11.7 3.4〜3.5 3.4
20〜30 0〜30 12.2〜25.4 17.7 4.7〜9.0 6.6 99〜189 127 10.2〜19.7 13.7 2.2〜4.2 2.8
30〜50 14.6〜20.5 16.6 5.9〜10.6 8.0 104〜170 134 11.5〜14.9 11.6 2.4〜3.1 2.7
50〜 11.0〜13.0 12.0 8.3〜10.0 9.2 140〜141 141 9.2〜11.0 10.1 2.3〜2.7 2.5
30〜40 0〜30% 15.5〜21.4 18.0 5.7〜7.9 6.9 76〜135 114 11.6〜16.1 13.4 2.0〜3.2 2.7
30〜50 14.6〜22.1 17.9 5.3〜8.0 6.8 105〜137 116 11.6〜17.1 13.7 2.3〜3.5 2.8
50〜                    
40〜50 0〜30 15.2〜23.5 17.9 5.6〜8.5 7.3 91〜124 109 10.8〜16.2 12.5 2.0〜2.6 2.4
30〜50 16.2〜21.9 17.7 6.0〜7.8 7.1 87〜132 112 11.8〜15.4 12.8 2.3〜2.8 2.6
50〜 15.2〜16.8 15.8 7.1〜7.9 7.6 115〜136 126 11.6〜12.9 12.1 2.5〜3.0 2.7
50〜 0〜30% 15.1〜21.9 16.6 6.5〜8.8 8.2 70〜117 97 10.6〜14.1 11.2 1.7〜2.3 1.8
30〜50 13.2〜17.9 16.4 7.2〜8.8 7.5 102〜130 114 9.0〜12.6 12.3 1.8〜2.8 2.4
50〜                     
2



0〜20 0〜30 11.8〜32.0 21.3 4.0〜10.2 5.9 61〜175 114 9.0〜23.1 15.4 1.0〜6.9 3.1
30〜50 13.8〜28.5 20.8 4.5〜8.8 5.9 85〜157 129 10.3〜20.5 15.7 2.6〜4.4 3.6
50〜 14.6〜27.4 19.1 4.6〜8.9 6.3 108〜164 133 10.3〜19.8 14.7 2.5〜4.3 3.4
20〜30 0〜30% 10.8〜25.1 18.3 4.7〜11.1 7.0 76〜160 115 8.3〜19.6 13.0 1.4〜3.9 2.6
30〜50 9.3〜23.4 16.7 5.7〜12.2 7.3 85〜161 124 6.8〜16.1 12.4 1.7〜3.6 2.8
50〜 12.7〜19.2 16.0 6.0〜9.3 7.5 109〜165 122 9.8〜15.2 12.3 2.0〜3.4 2.7
30〜40 0〜30 10.1〜30.4 18.2 5.4〜10.8 7.1 70〜158 112 8.5〜16.7 12.8 1.2〜4.0 2.5
30〜50 109〜24.1 16.2 5.3〜9.8 6.9 84〜138 106 9.7〜11.2 11.5 1.5〜3.5 2.4
50〜 10.1〜21.3 14.4 7.4〜12.5 8.4 118〜155 139 8.7〜15.2 10.9 2.1〜3.6 2.7
40〜50 0〜30% 9.2〜21.3 15.3 6.1〜13.5 9.8 84〜164 128 8.7〜15.0 10.9 1.5〜3.0 2.4
30〜50 10.7〜24.0 15.2 5.3〜11.8 8.6 100〜152 116 7.8〜17.4 10.7 1.9〜3.7 2.2
50〜 16.4〜16.4 16.4 7.6〜7.6 7.9 129〜129 129 12.0〜12.0 12.0 2.7〜2.7 2.7
50〜 0〜30 15.1〜21.6 17.0 6.5〜10.4 8.3 76〜132 100 8.8〜14.1 11.3 1.1〜2.9 2.0
30〜50 15.2〜21.3 16.0 6.3〜9.7 8.2 87〜143 127 9.4〜14.4 11.4 2.0〜3.1 2.5
50〜 12.6〜17.2 14.3 7.3〜10.5 9.2 113〜153 124 8.7〜12.5 10.1 2.0〜3.0 2.4

・ 普及指導上の注意事項