【普及参考事項】
昭和39年度水稲種子の発芽に関する試験
北海道農業試験場作物部作物第二研究室

 昭和39年は夏季の低温日照不足と9月28日の厳霜などにあうなどの不良天候にあい登熟不良のものが多く生じた。したがって種籾にする場合は発芽能力の劣るものが少なくないと考えられるので、その調査を行い調査の材料は国立農試(琴似)産と風連町、上川町、端野町及び札幌市豊平町より蒐集した。

供試材料及び方法
試験(Ⅰ)琴似産「ユーカラ」
 降霜直後(9月28日)、1週間後(10月4日)及び約1ヶ月後(10月26日)の3回に亘り、収穫した籾について比重1.00より1.18まで0.02毎の塩水選を行い、降霜後の登塾の進行程度を調査すると共に各比重別に発芽試験を行った。
 発芽試験はウスプルンによる消毒並びに水洗いのため約20℃の消毒液及び水中に20時間浸漬した籾を湿った濾紙を入れたシャーレ内に置床して行い、25℃及び20℃の2温度段階を設け、夫々7日及び10日で締め切った。

 第1表 降霜後の水稲種子の登熟進度及び発芽試験結果



籾の比重 比重別
重量
割合
(%)

千粒重
(g)
玄米
千粒重
(g)
籾殻
千粒重
(g)
籾摺
歩合
(%)
検定温度
25℃(7日締切) 20℃(10日締切)
発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
9

28
      ~1.00未満 18.75 - - - - - - - - - - - -
1.00以上~1.02未満 1.51 15.4 12.02 3.38 78.1 77 3.75 20.5 41.0 66 5.16 11.8 23.6
1.02 〃 ~1.04 〃 6.93 16.4 12.69 3.71 77.4 85 3.36 25.3 50.6 86 5.91 14.6 29.2
1.04 〃 ~1.06 〃 3.97 17.6 13.82 3.78 78.5 92 3.04 30.3 60.6 93 4.94 18.8 37.6
1.06 〃 ~1.08 〃 2.81 18.6 14.76 3.84 79.4 99 2.61 37.9 75.8 98 4.38 22.4 44.8
1.08 〃 ~1.10 〃 5.19 19.6 15.82 3.78 80.4 99 2.22 44.6 89.2 99 4.08 24.3 48.6
1.10 〃 ~1.12 〃 4.65 20.1 16.68 3.42 83.0 100 2.17 46.0 92.0 100 3.88 25.8 51.6
1.12 〃 ~1.14 〃 6.93 20.6 17.26 3.34 83.8 99 2.06 48.1 68.2 100 3.54 28.2 56.4
1.14 〃 ~1.16 〃 8.67 21.6 17.84 3.76 82.6 98 2.06 47.6 95.2 100 3.38 29.6 59.2
1.16 〃 ~1.18 〃 16.79 22.9 18.83 4.07 82.0 100 2.00 50.0 100.0 98 3.09 32.1 64.2
1.18以上 22.79 24.4 20.52 3.88 84.1 100 2.00 50.0 100.0 99 2.76 35.9 71.8
10

4
      ~1.00未満 15.75 - - - - - - - - - - - -
1.00以上~1.02未満 4.51 15.1 12.06 3.04 79.9 89 3.62 24.5 49.0 86 5.98 14.4 28.8
1.02 〃 ~1.04 〃 4.51 16.3 12.93 3.37 79.3 98 3.33 29.7 59.4 82 5.28 15.5 31.0
1.04 〃 ~1.06 〃 3.62 17.6 14.55 3.05 82.7 99 2.57 38.5 77.0 98 4.56 21.5 43.0
1.06 〃 ~1.08 〃 2.44 18.0 15.00 3.00 83.3 97 2.28 42.5 85.0 100 3.90 25.1 50.2
1.08 〃 ~1.10 〃 3.52 19.3 15.58 3.72 80.4 100 2.11 47.4 94.8 99 3.66 27.1 54.2
1.10 〃 ~1.12 〃 5.43 20.2 16.43 3.76 81.4 100 2.08 48.1 96.2 99 3.58 27.7 55.4
1.12 〃 ~1.14 〃 6.54 20.6 17.02 3.58 84.8 99 2.07 47.8 95.6 99 3.26 30.4 60.4
1.14 〃 ~1.16 〃 9.98 21.8 18.10 3.74 82.9 99 2.00 49.5 99.0 99 3.04 32.6 65.2
1.16 〃 ~1.18 〃 15.42 22.7 19.81 3.89 82.9 99 2.02 49.0 98.0 100 2.69 37.2 74.4
1.18以上 28.15 24.4 20.06 4.34 82.2 100 2.00 50.0 100.0 99 2.71 36.5 73.0
10

26
      ~1.00未満 7.98 - - - - - - - - - - - -
1.00以上~1.02未満 3.46 15.5 12.72 2.78 82.1 92 3.07 29.9 59.8 95 5.09 18.7 37.4
1.02 〃 ~1.04 〃 1.25 17.2 14.41 2.79 83.8 100 2.76 36.2 72.4 90 4.89 18.4 36.8
1.04 〃 ~1.06 〃 2.80 17.6 14.08 3.52 80.0 98 2.54 38.6 77.0 98 4.36 22.5 45.0
1.06 〃 ~1.08 〃 2.69 18.4 15.07 3.33 81.9 99 2.37 41.8 83.4 96 4.28 23.5 47.0
1.08 〃 ~1.10 〃 3.66 19.1 15.84 3.26 82.9 98 2.26 43.4 86.8 98 3.67 26.7 53.4
1.10 〃 ~1.12 〃 4.83 19.9 16.39 3.51 82.4 99 2.14 46.3 92.4 100 3.26 30.7 61.4
1.12 〃 ~1.14 〃 6.15 20.9 17.41 3.49 83.3 99 2.13 46.5 92.8 99 3.34 30.6 61.2
1.14 〃 ~1.16 〃 10.12 21.6 18.05 3.55 83.6 99 2.03 48.8 97.4 99 2.96 33.4 66.8
1.16 〃 ~1.18 〃 18.92 22.9 18.82 4.08 82.2 99 2.05 48.3 96.4 100 2.83 35.3 70.6
1.18以上 38.15 24.1 19.74 4.36 81.9 100 2.00 50.0 100.0 100 2.62 38.2 76.4
  注 1.供試品種:琴似で採種した「ユーカラ」 出穂期 8月23日
     2.発芽係数は10月26日刈取の比重1.18以上の種籾の25℃における発芽歩合/平均発芽日数の値を100とする指数

 第2表 昭和39年度水稲種子の発芽に関する試験 供試材料及び成績一覧
採種 品種名 出穂期
(月日)
収穫期
(月日)
籾の比重別重量割合 籾千粒重
町村名 農家名 1.00未満
(%)
1.00以上
1.08未満
(%)
1.08以上
(%)
1.00以上
1.08未満
(g)
1.08以上
(g)
風連町
日進地区
宮本長一 農林15号 8.5 10.12 28 23 49 18.5 21.2
農林20号 10 24 16 61 19.0 22.2
北海116号 12 38 12 51 20.8 22.9
フクユキ 15 45 14 41 20.7 23.6
シオカリ 17 37 22 42 17.5 21.1
ササホナミ 17 44 17 39 18.0 20.8
同町
東風連
谷内清一 北海116号 8.7 10.1 8 7 86 16.3 19.8
岩系15号 7 14 6 80 - 21.7
フクユキ 8 27 7 66 20.0 22.8
シオカリ 10 3 2 95 16.6 20.4
ササホナミ 12 40 19 42 - 21.8
ユーカラ 22 51 23 25 20.1 22.0
同町
下多寄
折田長松 農林15号 8.5 10.1 8 2 90 - 22.0
岩系15号 6 6 3 91 - 20.9
フクユキ 9 19 8 73 21.3 26.1
シオカリ 10 15 16 69 17.7 22.3
北海116号 10 23 8 69 18.5 22.5
ササホナミ 11 6 4 90 - 19.8
ユーカラ 23 1 1 98 - 20.6
同町
20線東2号
猪股友吉 農林15号 8.5 10.1 3 1 95 - 21.6
北海116号 6 12 5 83 - 21.6
農林20号 7 6 7 88 - 22.9
フクユキ 9 13 7 80 - 22.2
シオカリ 10 11 7 82 - 20.5
ササホナミ 10 21 9 70 21.3 23.3
同町
29線基線
小林辰春 岩系15号 8.7 10.1 13 16 71 - 21.7
北海116号 8 13 13 74 18.1 21.7
フクユキ 10 15 11 74 18.3 23.5
シオカリ 13 17 16 67 18.1 21.7
ササホナミ 14 24 4 72 - 20.7
ユーカラ 22 32 25 43 19.4 21.8
同町 山田市松 フクユキ 8.12 9.21 10 8 82 18.5 23.2
今村友春 9 29 5 3 92 18.2 23.3
谷口力太郎 12 30 7 7 86 19.3 23.1
沢田勇 14 10.12 12 5 83 19.7 23.3
  佐藤清治
上系3号 8.9 9.29 8 9 83 19.7 24.2
9 10.12 4 3 93 17.9 24.4
     岩系15号 8.5 9.21 2 4 94 18.6 24.7
5 10.12 6 11 83 19.1 22.6
  上口清蔵 シオカリ 8.12 9.29 9 4 87 16.2 22.0
12 9.31 6 7 87 16.8 21.2
上川町 小沢磯次郎 農林20号 8.5 9.29 4 4 93 17.4 23.9
西本清吉 8 10.2 5 5 90 17.8 23.8
高橋春太郎 シオカリ 9 10.5 6 6 88 16.5 22.3
佐藤信夫 10 10.10 16 11 73 16.8 21.5
妻鳥勇 双豊モチ 10 9.29 18 24 58 19.3 21.8
内田計 シンセツ 18 10.5 15 15 70 18.8 22.9
端野町
3区
飛田清吉 上育254号 8.8 10.10 19 7 74 16.8 21.1
農林20号 9 22 12 66 19.5 23.4
北海95号 11 14 12 74 15.6 19.7
テルミノリ 11 16 4 80 19.2 24.6
フクユキ 12 23 8 69 16.0 20.5
上育275号 12 21 11 67 18.4 22.4
上育268号 13 47 17 36 19.4 21.6
シオカリ 14 28 12 60 17.3 21.1
シンセツ 17 36 14 50 18.6 21.1
ユーカラ 21 90 6 4 - -
豊平町   栄光     2 46 53 17.4 22.1
テイネ     4 16 80 18.6 21.7
ユーカラ     4 12 86 11.9 23.5


採  種 品種名 比重1.00以上~1.00未満の種子
検定温度 25℃ 検定温度 20℃
町村名 農家名 発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
(%)
発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
(%)
風連町
日進地区
宮本長一 農林15号 50 3.00 16.66 13.7 26 5.73 4.54 9.2
農林20号 47 3.57 13.13 26.5 52 5.67 9.17 18.8
北海116号 36 2.94 12.25 24.7 42 3.40 12.35 24.9
フクユキ 73 3.28 22.31 45.1 60 5.67 10.58 21.4
シオカリ 16 3.67 4.33 8.7 21 4.29 4.90 9.9
ササホナミ 16 3.69 4.33 8.7 8 5.75 1.39 2.8
同町
東風連
谷内清一 北海116号 92 3.00 30.70 62.0 86 4.67 18.42 37.2
岩系15号 - - - - 88 5.62 15.66 36.6
フクユキ 100 3.76 26.59 53.7 96 5.75 16.70 33.7
シオカリ 87 3.24 26.76 54.1 100 5.52 18.12 36.6
ササホナミ - - - - 100 5.00 20.00 40.4
ユーカラ 100 3.23 30.95 62.5 100 5.22 19.16 38.7
同町
下多寄
折田長松 農林15号 - - - - 88 5.87 14.99 30.3
岩系15号 - - - - 74 5.40 13.70 27.7
フクユキ 97 3.18 30.38 61.4 98 4.88 20.08 40.6
シオカリ 91 3.09 29.45 59.5 99 5.63 17.58 35.5
北海116号 96 3.41 28.07 56.7 94 5.40 17.41 35.2
ササホナミ - - - - 95 5.65 16.81 34.0
ユーカラ - - - - 78 5.71 13.66 27.6
同町
20線東2号
猪股友吉 農林15号 - - - - 91 4.70 19.36 39.1
北海116号 - - - - 92 5.02 18.33 37.0
農林20号 - - - - 72 6.82 10.56 21.3
フクユキ - - - - 50 5.80 8.62 17.4
シオカリ - - - - 97 4.61 21.04 42.5
ササホナミ 96 3.68 26.11 52.7 92 6.20 14.84 30.5
同町
29線基線
小林辰春 岩系15号 - - - - 83 5.14 16.15 32.6
北海116号 90 3.11 28.94 58.5 98 5.12 19.14 38.7
フクユキ 92 3.49 26.30 53.1 92 5.02 19.33 37.0
シオカリ 88 3.38 26.04 52.6 90 5.36 16.79 33.9
ササホナミ - - - - 86 4.84 17.77 35.9
ユーカラ 95 3.40 27.94 56.4 88 5.44 16.18 32.7
同町 山田市松 フクユキ 95 3.47 27.38 55.3 94 5.71 16.46 33.3
今村友春 93 3.53 26.35 53.2 95 5.86 16.21 32.7
谷口力太郎 92 3.51 26.21 52.9 89 5.69 15.64 31.6
沢田勇 98 3.79 25.86 52.2 93 5.73 16.23 32.8
  佐藤清治
上系3号 95 2.86 33.22 67.1 94 4.62 20.35 41.1
77 3.29 23.53 47.5 86 5.41 15.90 32.1
     岩系15号 90 3.83 23.43 47.4 87 6.44 13.91 27.3
90 3.39 26.61 53.8 87 5.72 15.21 30.7
  上口清蔵 シオカリ 95 2.87 33.10 66.9 98 4.80 24.42 41.3
97 2.77 35.02 70.7 89 5.09 17.49 35.3
上川町 小沢磯次郎 農林20号 17 3.71 4.58 9.3 9 7.56 1.19 2.4
西本清吉 6 3.00 2.00 4.0 9 6.78 1.33 2.7
高橋春太郎 シオカリ 10 3.30 2.56 5.2 11 6.55 1.68 3.4
佐藤信夫 12 4.25 2.82 5.7 26 6.69 3.89 7.9
妻鳥勇 双豊モチ 47 3.43 13.70 27.7 41 4.59 8.93 18.0
内田計 シンセツ 2 4.00 0.50 1.0 6 10.00 0.10 0.8
端野町
3区
飛田清吉 上育254号 83 2.89 28.72 58.0 87 4.88 17.83 36.0
農林20号 86 4.69 20.53 41.5 89 5.94 14.98 30.3
北海95号 73 3.92 18.52 37.6 65 6.46 10.06 20.3
テルミノリ 71 3.44 20.64 41.7 72 5.50 13.09 26.4
フクユキ 77 3.52 21.88 44.2 79 5.35 14.77 29.8
上育275号 94 3.17 29.65 59.9 86 5.22 16.43 33.3
上育268号 88 3.60 24.44 49.4 75 5.68 16.73 33.8
シオカリ 79 3.77 20.95 42.3 76 6.45 11.78 23.8
シンセツ 61 3.36 28.15 36.7 58 5.95 9.75 19.7
ユーカラ - - - - 86 6.25 13.76 27.8
豊平町   栄光 90 4.35 20.69 41.8 63 7.05 8.98 18.1
テイネ 74 4.22 17.54 35.0 39 7.74 5.04 10.2
ユーカラ 83 3.92 21.17 42.8 60 7.58 7.92 16.0


採  種 品種名 比重1.08以上の種子
検定温度 25℃ 検定温度 20℃
町村名 農家名 発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
(%)
発芽
歩合
(%)
平均
発芽
日数
(日)
発芽
歩合
/
平均
発芽
日数
発芽
係数
(%)
風連町
日進地区
宮本長一 農林15号 66 2.60 25.42 51.4 80 4.39 18.22 36.8
農林20号 80 2.90 27.51 55.6 78 4.55 17.14 34.6
北海116号 87 2.37 36.70 74.1 86 3.85 22.34 45.1
フクユキ 95 2.78 34.17 69.0 90 4.75 18.79 38.0
シオカリ 83 2.46 25.60 51.7 61 4.31 14.45 28.6
ササホナミ 58 2.93 19.79 40.0 61 5.02 12.15 24.5
同町
東風連
谷内清一 北海116号 94 2.38 39.50 79.8 98 3.70 26.49 53.5
岩系15号 98 2.79 35.13 71.0 97 4.27 22.72 45.9
フクユキ 100 2.96 33.78 68.2 99 4.81 20.58 41.6
シオカリ 100 2.64 37.87 76.5 99 4.75 20.84 42.1
ササホナミ 97 2.49 38.96 78.7 100 4.12 24.27 49.0
ユーカラ 100 2.43 41.15 83.1 96 4.25 22.59 45.6
同町
下多寄
折田長松 農林15号 100 2.77 36.10 72.9 98 4.19 23.39 47.3
岩系15号 97 2.82 34.40 69.5 98 4.42 22.17 44.8
フクユキ 98 2.42 40.50 81.8 99 4.16 23.80 48.1
シオカリ 99 2.35 42.13 85.1 99 4.28 23.13 46.7
北海116号 98 2.64 37.12 75.0 98 4.28 21.88 44.2
ササホナミ 97 2.97 32.66 66.0 97 4.56 21.27 43.0
ユーカラ 98 3.17 30.91 62.4 98 4.62 21.21 42.8
同町
20線東2号
猪股友吉 農林15号 99 2.30 43.04 86.9 100 4.22 23.70 49.9
北海116号 100 2.26 44.24 89.4 100 3.87 25.81 52.2
農林20号 98 2.99 32.78 66.2 98 4.56 21.49 43.4
フクユキ 98 2.59 37.84 76.4 99 4.07 24.32 48.1
シオカリ 98 2.26 43.36 87.6 97 3.71 26.15 52.8
ササホナミ 98 2.94 33.33 67.7 100 4.59 21.79 44.0
同町
29線基線
小林辰春 岩系15号 97 2.65 36.60 73.9 98 4.33 22.63 45.7
北海116号 100 2.15 46.51 94.0 97 3.39 28.61 57.8
フクユキ 100 2.37 42.19 85.2 99 3.69 26.83 54.2
シオカリ 98 2.37 41.35 82.9 97 4.00 24.25 49.0
ササホナミ 98 2.27 43.17 87.2 88 3.73 23.59 47.7
ユーカラ 99 2.44 40.57 82.0 99 4.09 24.21 48.9
同町 山田市松 フクユキ 100 2.63 38.02 76.8 97 4.25 22.82 46.1
今村友春 98 2.63 37.26 75.8 98 4.37 22.43 45.3
谷口力太郎 97 2.61 37.16 75.1 97 4.59 21.13 42.7
沢田勇 100 3.00 33.33 67.3 99 4.65 21.29 43.0
  佐藤清治
上系3号 96 2.57 37.35 75.5 97 4.55 27.32 55.2
97 2.21 43.89 88.7 98 4.59 27.30 55.2
     岩系15号 98 2.87 34.18 69.1 98 4.29 22.84 46.1
97 2.74 35.40 71.5 95 4.51 21.06 42.5
  上口清蔵 シオカリ 99 2.38 41.60 84.0 100 4.27 23.42 47.3
98 2.30 42.61 86.1 99 3.98 24.87 50.2
上川町 小沢磯次郎 農林20号 80 3.29 24.32 49.1 75 5.41 13.86 28.0
西本清吉 72 3.08 23.38 47.2 78 5.22 14.94 30.2
高橋春太郎 シオカリ 53 3.30 16.06 32.4 50 5.12 7.77 19.7
佐藤信夫 91 3.01 30.23 61.1 87 4.66 18.67 37.7
妻鳥勇 双豊モチ 91 2.69 33.83 68.3 83 4.00 20.63 41.7
内田計 シンセツ 41 2.80 14.64 29.6 38 6.00 6.33 12.8
端野町
3区
飛田清吉 上育254号 95 2.19 33.38 87.6 97 3.52 27.56 55.7
農林20号 95 2.63 46.12 73.0 99 4.22 23.46 47.4
北海95号 97 2.61 47.16 75.1 98 4.84 20.25 40.9
テルミノリ 95 2.48 48.31 77.4 97 3.76 25.80 52.1
フクユキ 92 2.65 44.72 70.1 97 4.07 23.83 48.1
上育275号 99 2.31 42.86 86.6 98 4.10 23.90 48.3
上育268号 99 2.15 31.43 63.5 96 4.78 20.08 40.6
シオカリ 96 2.11 45.50 71.9 92 4.14 22.22 44.9
シンセツ 85 2.59 42.81 66.3 86 4.45 19.33 39.1
ユーカラ - - - - 93 4.72 19.70 39.8
豊平町   栄光 97 2.98 32.55 65.8 95 5.03 18.89 38.2
テイネ 85 3.22 26.40 53.3 81 5.70 14.41 28.7
ユーカラ 96 2.64 36.35 73.5 97 4.65 20.86 42.1
  備考 降霜日 風連町 9月20日(Min、16℃) 9月18日(-30℃) 9月29日(-0.7℃) 9月30日(-0.4℃) 10月11日
            上川町 9月28日(-6.0℃)
            端野町 9月28日  10月19日  10月23日  10月24日

むすび
 以上の結果から降霜時における採種に関しては下記の点に充分注意する必要がある。
 1)降霜があっても尚生産を維持している様な状態であれば、その後の天候次第で更に登塾が進行すると考えられるので、徒に早刈りに失することなく、極力霜害の防除を行ってより完熟に近づけるよう努めることが肝要である。
 2)霜害による発芽力の低下は、熟度の進まない籾ほど大きいので、必ず塩水選を行って未熟種子を除去すること。低温条件下では比重の重いもの程良結果を示しているので、直播種子に供用する場合等は経済的に許容できる範囲で、重い比重で種子の選別を行うことが望ましい。
 3)霜害の程度の如何によっては、比重選で選別した充実した種子といえども著しく発芽力の低下している場合があるから、予め発芽力を検定した上で種子に供用するのが最も望ましい。