【指導参考事項】
作物別不良下層土混層の影響に関する試験成績 道立十勝農試土壌肥料科 (昭和39〜42年度) |
・ 目 的
風水餌を強く受けた乾性火山性土においては不良下層土が作土に混入し作物の生育収量に悪影響を及ぼすことが多い。かかる不良下層土の肥培方法を大豆、てん菜について試験し、作物的特性による差が顕著であることを認めたので、さらに他の作物にについて不良下層土の影響を調査するとともに、不良要因の除去の可能性について検討し、深耕時における作付順序ならびにその肥培方法についての資を得んとする。
・ 試験方法
1. 供試作物 大豆「北見白」、菜豆「大正金時」、小豆「宝小豆」、玉蜀黍「交4号」、亜麻「ウイラ−」、馬鈴薯「エニワ」、牧草「チモシ−、赤クロ−バ混播」
2. 供試土壌 道立十勝農試圃場の表土(旭岳Ma-a火山灰)、下層土(第2層土バケ土)および表土と下層土の等量混層土壌を1m2枠に充填(15cmづつ混)
3. 試験区の構成および年次
区 別 | 作 物 名 | 備 考 | |||||||
菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | 馬鈴薯 | 大豆 | 亜麻 | *牧草 | **大豆 | ||
1. 着層土壌標肥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全層肥は標肥と初年目は同量 2年目はN.Kは1/2量、堆肥は 2500g/m2 P多用区P2O5 100g/m2 但し初年目のみ |
2. 〃 〃 +全層肥 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
3. 下層土壌標肥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4. 〃 〃 +全層肥 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
5. 混層土壌標肥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6. 〃 〃 +P多用 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
7. 〃 〃 +P多用+標肥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8. 〃 〃 +全層肥 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
試験年次 | 昭和39.40 | 昭和40.41.42 |
・ 主要成果の具体的デ−タ−
○ 収量指数一覧表
(1) 下層土壌の影響(昭和39〜40年)
年 次/ 作物名/ 土 壌 |
初年目(昭和39年) | 2年目(昭和40年) | |||||||||
菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | 馬鈴薯 | *大豆 | **亜麻 | 菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | 馬鈴薯 | ||
表層土壌 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | *昭和40年 |
混層土壌 | 85 | 78 | 98 | 80 | 79 | 80 | 88 | 74 | 67 | 97 | |
下層土壌 | 21 | 8 | 9 | 48 | 32 | 61 | 61 | 45 | 17 | 80 |
年 次/ 作物名/ 土 壌 |
初年目(昭和39年) | 2年目(昭和40年) | ||||||
菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | *亜麻 | 菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | ||
表層土壌 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | *昭和40年 |
下層土壌 | 21 | 8 | 9 | 61 | 58 | 45 | 17 | |
〃 全層肥 | 41 | 8 | 84 | 80 | 84 | 60 | 58 | |
混層土壌 | 85 | 78 | 98 | 80 | 88 | 74 | 67 | |
〃 全層肥 | 106 | 83 | 118 | 88 | 107 | 80 | 78 |
年 次/ 作物名/ 土 壌 |
初年目(昭和39年) 初年目(39年) | 2年目(昭和40年) **2年目 ***3年目 (41年) (42年) |
||||||||||
菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | 馬鈴薯 | 大豆 | 亜麻 | 菜豆 | 小豆 | 玉蜀黍 | 馬鈴薯 | 大豆 | 亜麻 | |
表層土壌 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
混層土壌 | 85 | 78 | 98 | 82 | 90 | 79 | 88 | 74 | 67 | 98 | 84 | 81 |
〃+P多用 | 103 | 88 | 96 | − | 110 | − | 90 | 89 | 57 | − | 128 | 111 |
〃+P多用+堆肥 | 113 | 105 | 116 | 114 | 117 | 100 | 106△ | 93△ | 113△ | 109△ | 151 | 125 |
〃+全層肥 | 106 | 82 | 118 | − | 87 | − | 107* | 80* | 78* | − | 98 | 90 |
・ 指導又は指導参考上の注意事項