【指導参考事項】
肥育豚に対する合理化乾草澱粉粕の給与限界 北海道立農業試験場畑作部 家畜導入研究室 (昭和41〜42年) |
・ 目 的
澱粉工場の近代化、合理化に伴い、在来工場産の澱粉粕に比べ飼料価値の低下傾向が認められる。一部では、乾燥調整し飼料に供されているが、肥育豚に対する給与限界が明らかでないので飼養試験により飼料特性を明らかにする。
・ 試験方法
供試豚:中ヨ−クシャ−種 一群4頭
期 別 :前期20〜50kg 後期50〜90kg
試験区:対照飼料 豚産肉検定飼料
試験飼料
期 | 群 / 飼料 |
試験群 | 対照群 (%) |
|
試験Ⅰ (%) |
試験Ⅱ・Ⅲ (%) |
|||
前 期 |
産肉検定飼料 | 65.5 | 72.4 | 100 |
澱粉粕 | 25.0 | 20.0 | ||
大豆粕 | 9.5 | 7.6 | ||
後 期 |
産肉検定飼料 | 68.3 | 75.0 | 100 |
澱粉粕 | 25.0 | 20.0 | ||
大豆粕 | 6.7 | 5.0 |
・ 主要成果の具体的デ−タ−
発育増体状況
試 験 |
群 | 試験開 始日令 |
試験終 了日令 |
所要日数 | 試験開 | 試験終 | 1日平均増体重 | |||
前期 | 後期 | 始体重 | 了体重 | 前期 | 後期 | 全期 | ||||
Ⅰ | 試験群 | 77 | 219 | 68 | 74 | 21.4 | 90.3 | 420.6 | 540.5 | 483.1 |
対照群 | 77 | 209 | 64 | 68 | 21.5 | 92.5 | 445.3 | 588.2 | 513.9 | |
Ⅱ | 試験群 | 75 | 214 | 75 | 64 | 22.8 | 90.4 | 360.0 | 625.0 | 482.0 |
対照群 | 75 | 218 | 75 | 68 | 22.9 | 93.9 | 360.0 | 588.0 | 468.0 | |
Ⅲ | 試験群 | 74 | 242 | 77 | 91 | 20.8 | 90.7 | 375.0 | 452.0 | 416.0 |
対照群 | 74 | 242 | 77 | 91 | 21.4 | 90.6 | 373.0 | 445.0 | 411.0 |
試 験 |
群 | 飼料要求率 | 前期 | 後期 | 全期 | |||||
前期 | 後期 | 全期 | DCP | TDN | DCP | TDN | DCP | TDN | ||
Ⅰ | 試験群 | 3.76 | 5.13 | 4.43 | 0.49 | 2.69 | 0.40 | 2.49 | 0.44 | 2.58 |
対照群 | 3.46 | 4.35 | 3.97 | 0.43 | 2.41 | 0.37 | 2.14 | 0.40 | 2.25 | |
Ⅱ | 試験群 | 4.36 | 4.23 | 4.29 | 0.509 | 2.81 | 0.455 | 2.66 | 0.48 | 2.63 |
対照群 | 4.36 | 4.55 | 4.47 | 0.406 | 2.55 | 0.53 | 2.84 | 0.50 | 2.72 | |
Ⅲ | 試験群 | 4.86 | 5.31 | 4.72 | 0.431 | 2.397 | 0.494 | 3.05 | 0.47 | 2.78 |
対照群 | 3.89 | 6.03 | 5.14 | 0.427 | 2.369 | 0.579 | 3.35 | 0.52 | 2.94 |
試 験 |
群 | 絶食 体重 |
と体重 | 枝肉 歩留 |
と体長 | 背腰長 | と体巾 | ||
温 | 冷 | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
Ⅰ | 試験群 | 90.1 | 61.95 | 61.7 | 68.4 | 89.2 | 72.6 | 65.4 | 34.5 |
対照群 | 90.5 | 63.75 | 63.2 | 69.8 | 96.0 | 75.5 | 65.5 | 35.5 | |
Ⅱ | 試験群 | 87.8 | 59.1 | 58.5 | 66.6 | 90.0 | 74.3 | 65.1 | 35.0 |
対照群 | 90.0 | 62.0 | 61.1 | 67.8 | 91.7 | 75.1 | 66.4 | 35.4 | |
Ⅲ | 試験群 | 87.5 | 63.0 | 62.1 | 70.6 | 91.5 | 72.6 | 63.3 | 34.1 |
対照群 | 87.5 | 62.7 | 62.1 | 70.9 | 92.5 | 74.5 | 65.2 | 34.0 |
・ 注意事項
1. 素畜の選定と20kgまでの標準発育
2. 飲水量は十分与える
3. 飼料給与の切りかえ時の下痢の防止と豚房の保温に留意し、自然条件を堪案配合割合を決める。