【指導参考事項】
|
昭和44年度 水稲の紙筒移植栽培に関する試験 (3) 適苗 中央農試 (稲作部) 上川 〃 十勝 〃 北見 〃 |
・ 目 的
紙筒移植栽培に適合する苗の素質(育苗日数・苗令)を検討する。
・ 試験方法
| 場所名 | 年次 | 品種名 | 播種量 | 播種期 (月日) |
移植期 (月日) |
育苗日数 | 苗令 | 試験実施土 |
| 中 央 | 昭43 | うりゆう | 3粒/1筒 | 4.20 | 5.11 | 20 | 2.2 | 埴壌土 |
| 〃 | .20 | 30 | 2.7 | |||||
| 〃 | .28 | 38 | 3.2 | |||||
| 昭44 | うりゆう | 3粒/1筒 | 4.18 | 5.17 | 28 | 3.0 | 〃 | |
| .23 | 5.24 | 30 | 2.7 | |||||
| .18 | .24 | 37 | 4.0 | |||||
| 〃 | .31 | 44 | 4.3 | |||||
| 〃 | 6 .5 | 49 | 4.4 | |||||
| 上 川 | 昭43 | しおかり | 3粒/1筒 | 4.25 | 5.30 | 25 | 3.1 | 壌土 |
| 5 .5 | 〃 | 35 | 3.5 | |||||
| 昭44 | しおかり | 3粒/1筒 | 4.18 | 5.23 | 20 | 2.3 | 〃 | |
| 4.25 | 〃 | 27 | 2.8 | |||||
| 5 .2 | 〃 | 34 | 3.6 | |||||
| 十 勝 | 昭43 | かちほなみ | 3粒/1筒 | 5 .2 | 5.22 | 20 | 2.2 | 〃 |
| 〃 | .27 | 25 | 2.6 | |||||
| 北 見 | 昭43 | はやゆき | 3粒/1筒 | 4.30 | 5.20 | 20 | 1.9 | 〃 |
| .25 | 〃 | 25 | 2.2 | |||||
| .20 | 〃 | 30 | 2.4 |
・ 試験成果の概要
中央:播種後37日目までは育苗日数を長くすると苗令は進むが37日を過ぎると苗令の進み方は少なくなる。5月中に植えた44日苗までは収量的に差がない。
上川:育苗日数を真額すると苗令は進み出穂期は早まり、穂数は若干増加する傾向をみたが収量には差がなかった。
十勝・北見:育苗日数を長くすると苗令は進み増収した。
以上の結果を総合すると育苗日数は30日前後が苗素質・生育・収量の面から安定していると推察される。
・ 主要成果の具体的デ−タ−
| 場所名 | 年次 | 品種名 | 移植期 (月日) |
育苗日数 | 苗令 | 出穂期 | m2当り穂数 | a当り玄米重 | 収量比 |
| 中 央 | 昭43 | うりゆう | 5.11 | 20 | 2.2 | 8 .3 | 490 | 58.5 | 102 |
| .20 | 30 | 2.7 | .2 | 520 | 58.1 | 100 | |||
| .28 | 38 | 3.2 | .2 | 504 | 58.2 | 100 | |||
| 昭44 | うりゆう | 5.17 | 28 | 3.0 | 8.14 | 356 | − | − | |
| .24 | 30 | 2.7 | .11 | 446 | 47.6 | 100 | |||
| .24 | 37 | 4.0 | .11 | 408 | 47.7 | 100 | |||
| .31 | 44 | 4.3 | .7 | 428 | 46.9 | 99 | |||
| 6 .5 | 49 | 4.4 | .10 | 456 | 43.2 | 91 | |||
| 上 川 | 昭43 | しおかり | 5.30 | 25 | 3.1 | 7.31 | 675 | 51.8 | 100 |
| 〃 | 35 | 3.5 | .30 | 575 | 48.0 | 93 | |||
| 昭44 | しおかり | 5.23 | 20 | 2.3 | 8 .4 | 540 | 58.2 | 101 | |
| 〃 | 27 | 2.8 | .3 | 550 | 57.8 | 100 | |||
| 〃 | 34 | 3.6 | .2 | 560 | 57.3 | 99 | |||
| 十 勝 | 昭43 | かちほなみ | 5.22 | 20 | 2.2 | 8 .7 | 659 | 36.6 | 93 |
| .27 | 25 | 2.6 | .7 | 686 | 39.5 | 100 | |||
| 北 見 | 昭43 | はやゆき | 5.20 | 20 | 1.9 | 8 .5 | 531 | 49.3 | 94 |
| 〃 | 25 | 2.2 | .4 | 464 | 51.7 | 98 | |||
| 〃 | 30 | 2.4 | .3 | 525 | 52.6 | 100 |
・普及上の注意事項
育苗日数が30日以上にする場合は苗素質の低下をきたすので追肥を行うこと。