【指導参考事項】
豆類菌核病に関する試験成績 (昭和40〜45年中止) 北海道立十勝農業試験場 病虫予察科 |
・ 目 的
豆類菌核病の発生実態および分布を調査するとともに、その被害を推定して防除および予察上の資料とする。
・ 試験方法
発生及び分布調査:十勝管内全市町村について収穫期に発生程度別面積調査を行った
強度 | 発病程度 | 基 準 |
1 | 無 | 発病なし |
2 | 少 | 莢を主体に株全体の1/4が罹病している |
3 | 中 | 〃 〃 1/2 〃 |
4 | 多 | 〃 〃 3/4 〃 |
5 | 甚 | 〃 株全体が罹病している |
・ 主要成果の具体的デ−タ−
菌核病被害推定(昭和44年度十勝管内)
栽培面積 (ha) |
10a収量 (kg) |
生産量 (千トン) |
価格 (円/kg) |
生産額 (百万円) |
昭44 減収率(%) |
菌核無発生推定 | 被害推定 | ||||
収量 (kg) |
推定生産量 (千屯) |
推定生産額 (百万円) |
生産量 (屯) |
生産額 (百万円) |
|||||||
大 豆 | 8.200 | 142 | 11.6 | 78 | 904 | 6.0 | 150 | 12.3 | 959 | 700 | 54 |
小 豆 | 22.000 | 110 | 24.2 | 225 | 5.445 | 16.1 | 131 | 28.8 | 6.480 | 4.600 | 1.035 |
菜 豆 | 35.900 | 155 | 55.6 | 119 | 6.616 | 16.7 | 186 | 66.7 | 7.937 | 11.100 | 1.321 |
計 | 66.100 | 91.4 | 12.966 | 107.8 | 15.376 | 16.400 | 2.410 |
S-42 | S-43 | S-44 | S-45 | |||||||||
大豆 | 小豆 | 菜豆 | 大豆 | 小豆 | 菜豆 | 大豆 | 小豆 | 菜豆 | 大豆 | 小豆 | 菜豆 | |
広 尾 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
大 樹 | 5.8 | 20.8 | 38.6 | 47.7 | 43.5 | 56.7 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 6.5 | 10.5 | 12.8 |
忠 類 | 78.0 | 77.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.0 | 10.4 | 74.9 | 0.0 | 12.5 | 100.0 |
豊 頃 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 45.4 | 0.0 | 1.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 26.7 |
浦 幌 | 0.0 | 34.0 | 32.5 | 40.0 | 91.5 | 95.1 | 35.5 | 88.6 | 98.8 | 48.1 | 100.0 | 100.0 |
更 別 | 9.5 | 31.0 | 46.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.2 | 75.6 | 71.9 | 30.4 | 75.8 | 67.3 |
中札内 | 50.0 | 64.3 | 43.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 82.5 | 38.1 | 66.2 | 47.5 |
帯 広 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 81.3 | 97.3 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
幕 別 | 7.5 | 15.0 | 18.0 | 69.2 | 100.0 | 82.0 | 36.5 | 22.3 | 30.7 | 67.2 | 86.3 | 0.0 |
音 更 | 48.5 | 31.0 | 86.0 | 7.0 | 54.8 | 74.9 | 0.0 | 87.9 | 43.0 | 38.7 | 38.5 | 73.6 |
芽 室 | 93.2 | 100.0 | 98.2 | 60.8 | 100.0 | 100.0 | 59.1 | 29.6 | 86.0 | 61.7 | 39.9 | 100.0 |
池 田 | 25.0 | 10.0 | 12.0 | 43.0 | 43.3 | 66.6 | 35.0 | 21.9 | 29.5 | 22.8 | 9.0 | 20.9 |
士 幌 | 72.8 | 70.0 | 89.4 | 21.1 | 46.5 | 91.6 | 9.2 | 100.0 | 92.5 | 9.4 | 57.2 | 100.0 |
清 水 | 37.0 | 30.0 | 73.5 | 82.1 | 95.3 | 90.9 | 28.9 | 100.0 | 75.8 | 19.0 | 100.0 | 77.5 |
鹿 追 | 62.0 | 28.5 | 80.9 | 100.0 | 89.9 | 91.3 | 10.0 | 5.3 | 76.0 | 100.0 | 30.6 | 97.3 |
本 別 | 1.8 | 30.5 | 38.8 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 3.5 | 92.9 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
陸 別 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 63.1 | 100.0 |
上士幌 | 20.0 | 90.0 | 94.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新 得 | 14.5 | 17.0 | 5.5 | 22.7 | 64.1 | 80.4 | 43.7 | 47.0 | 69.8 | 0.0 | 55.8 | 98.4 |
足 寄 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 63.5 | 54.6 | 0.0 | 39.0 | 88.1 | 0.0 | 20.0 | 26.4 |
平 均 | 40.7 | 51.5 | 69.5 | 49.6 | 76.4 | 75.9 | 27.1 | 64.4 | 69.0 | 38.7 | 58.6 | 68.8 |
![]() |
|