【普及奨励すべき事項】

大豆(十育87号)について

北海道立農業試験場十勝支場

 

Ⅰ 来歴
 昭和25年十勝支場において十勝長葉を母として上春別在来を父として交配を行いそれ以来選抜固定を図り昭和30年より生産力検定を行った。

 

Ⅱ 特性の概要
 中熟種に属し大谷地2号や北見白と開花期を等しくするが、成熟期は北見白並で大谷地2号よりわずかに遅れる。
 草丈は大谷地2号、北見白、十勝長葉のいずれよりも高い、草姿及び形態的諸特性は大谷地2号に類するが、初期生産が旺盛で茎葉はやや粗剛である。楕円形の葉をもつ有毛種で花色は紫、莢色は褐色を呈する。
 着莢は大谷地2号に比べやや密で一莢粒数もわずかに多い子実は黄色で臍色は黒褐で中粒種に属するが大谷地2号よりやや小さく、北見白、十勝長葉より大きい。
 マメシンクイガの被害は大谷地2号に比べわずかに少ない。
 子実の粗脂肪含量は大谷地2号よりやや高い傾向を示すが大差がなく逆に粗蛋白質含量はわずかに少ない。
 子実収量は大谷地2号を凌駕し北見白並であり小粒種の多収品種に比べ遜色を示さない。

 

Ⅲ 栽培上の注意
 道南及び極端な冷涼地を除いて全道一円に適する。
   更新品種 - 大谷地2号

 

Ⅳ 試験成績
 A 十勝支場における試験成績
  1. 特性調査
品種名 嫩茎色 葉形 葉色 葉の
大小
花色 莢色 子実
形状
粒色 臍色 草姿
十育87号 楕円 濃緑 黒褐
大谷地2号 黄白
北見白
十勝長葉 長楕円

 

  2. 生育調査
品種名 試験
年度
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
生育
日数(日)
倒伏
程度
草丈
(cm)
分枝数
(本)
1株当り
稔実莢数
十育87号 昭30 7.20 9.26 129 70.6 8.6 75.3
31 8.2 10.14 148 79.4 6.5 48.3
32 7.29 10.6 138 78.6 5.9 60.0
33 7.21 9.28 132 84.7 7.5 75.6
平均 7.26 10.4 137 78.3 7.1 64.8
大谷地2号 昭30 7.20 9.27 130 66.3 5.8 59.0
31 8.1 10.10 144 65.3 7.6 58.2
32 7.28 10.2 134 68.7 5.8 44.7
33 7.19 9.24 130 79.2 7.8 61.4
平均 7.25 10.1 135 69.9 6.8 55.8
北見白 昭30 7.21 10.2 135 58.5 5.4 80.1
31 8.3 10.15 149 70.1 7.0 48.5
32 7.25 10.6 138 59.1 6.0 67.1
33 7.20 9.28 132 71.0 7.3 75.4
平均 7.25 10.5 139 64.7 6.4 67.8
十勝長葉 昭30 7.26 10.15 148 67.3 6.1 90.0
31 8.8 達せず 79.3 6.8 52.7
32 8.2 10.17 150 65.8 5.4 76.7
33 7.28 10.15 149 73.8 6.4 80.8
平均 8.1 10.16 149 71.6 6.8 75.1

 

  3. 収量調査
品種名 試験
年度
10a当 子実重
割合(%)
1L重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
品質
総重量
(kg)
子実
重量(kg)
同百分
比(%)
莢重量
(kg)
十育87号 昭30 455.1 220.9 93.2 198.3 48.5 733 254 18.5 2上
31 464.0 194.4 137.2 229.4 41.9 746 289 3.2 2上
32 420.2 221.5 118.7 195.3 52.7 731 260 6.9 1下
33 525.9 262.5 119.6 248.8 49.9 31 274 4.9 1下
平均 466.3 224.8 114.6 218.0 48.3 735 269 8.4 1下
大谷地2号 昭30 469.4 237.0 100 193.8 50.5 733 278 20.1 2上
31 380.4 141.7 100 201.7 37.3 742 301 11.5 2中
32 370.9 186.6 100 163.3 50.3 740 297 7.4 1下
33 453.5 219.5 100 202.9 48.4 733 289 7.4 2上
平均 418.6 196.2 100 194.9 46.6 737 291 11.5 2上
北見白 昭30 469.9 250.6 105.7 187.8 53.4 719 221 9.4 1下
31 441.7 182.7 128.9 219.7 41.4 746 259 6.5 2上
32 412.5 221.4 118.6 169.3 53.7 735 230 3.4 1
33 494.9 257.2 117.2 222.7 52.0 730 242 4.5 1下
平均 454.8 228.0 116.2 199.9 50.1 732.5 238 6.0 1下
十勝長葉 昭30 489.5 225.1 95.0 215.5 46.0 731 183 4.2 1
31 543.5 194.5 137.3 294.2 35.8 748 189 1.3 1
32 437.9 206.4 110.6 203.9 47.1 745 176 2.6 1
33 375.8 180.7 82.3 253.8 48.1 748 200 1.7 1
平均 461.7 201.7 102.8 241.9 44.3 743 187 2.5 1
  備考
    昭和30.31年は2区平均
    昭和32.33年は3区平均
    10a当子実最少有意差                
昭和32年度 5%   33.4kg
1%   44.9kg
昭和33年度 5%   27.3kg
1%   36.5kg

 

  4. 栽培条件を異にした場合の試験成績
   (1) 昭和32年度
試験区別 品種名 開花始
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
草丈
(cm)
分枝数
(本)
10a当収量 同百分
比(%)
1立重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
品質
総重(kg) 子実重(kg)
密播栽培 十育87号 7.30 10.10 中少 92.8 2.7 511.0 240.6 125 728 266 8.8 1
大谷地2号 7.31 10.5 82.3 2.1 407.4 193.1 100 734 286 8.0 1下
十勝長葉 8.1 10.18 76.6 3.2 530.9 228.0 118 745 193 2.0 1
疎播栽培 十育87号 7.28 10.11 77.6 6.7 446.8 229.1 128 731 264 8.0 1
大谷地2号 7.28 10.5 中少 72.3 6.7 345.8 178.5 100 740 277 7.9
十勝長葉 8.1 10.18 70.8 6.9 458.9 211.4 118 751 175 1.7 1
多肥栽培 十育87号 7.30 10.11 85.9 4.9 510.4 251.1 128 726 272 7.7 1
大谷地2号 7.29 10.5 80.5 5.7 392.3 196.2 100 737 283 7.1 1
十勝長葉 8.3 10.18 74.8 5.1 486.7 212.3 108 749 181 2.8 1
少肥栽培 十育87号 7.29 10.11 91.1 5.9 477.1 243.0 130 729 274 6.8 1
大谷地2号 7.29 10.4 73.1 5.4 366.7 187.4 100 733 304 6.9 1下
十勝長葉 8.4 10.19 72.0 5.1 496.4 224.5 120 746 182 1.7 1下
晩播-1 十育87号 8.7 10.15 81.4 4.5 408.3 195.5 106 746 265 4.0 1下
大谷地2号 8.8 10.13 78.1 5.5 364.3 183.7 100 730 266 7.7 1下
十勝長葉 8.10 10.20(未) 74.3 5.2 445.0 177.4 97 751 185 2.1 1下
晩播-2 十育87号 8.12 10.19 73.4 6.6 429.8 211.4 138 753 229 2.6 1下
大谷地2号 8.13 10.15 73.6 4.8 296.2 153.5 100 756 235 2.9 1下
十勝長葉 8.17 (未) 64.5 7.4 410.5 180.0 117 750 182 0.8 1下
    密播 : 畦巾50cm株間15cm2本立
    疎播 : 畦巾50cm株間35cm2本立
    多肥 : 標準肥料の5割増
    少肥 : 標準肥料の5割減
    晩播-1 : 標準栽培より15日晩播
    晩播-2 : 標準栽培より30日晩播

   (2) 昭和33年度
    イ. 栽植密度に関する試験
品種名 試験区別 開花始
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
草丈
(cm)
分枝数
(本)
10a当収量 大谷地に
対する
比率(%)
1立重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
総重(kg) 子実重(kg) 同百分
比(%)
十育87号 標準 7.22 9.29 86.4 9.1 586.7 291.3 100 114 738 227 7.3
密播 7.23 9.30 115.9 2.5 653.0 298.3 102 134 735 279 7.7
疎播 7.22 9.30 85.6 8.2 476.0 232.9 80 118 731 272 6.4
大谷地2号 標準 7.21 9.29 94.6 8.0 519.2 255.9 100 100 737 307 5.5
密播 7.24 9.30 108.6 2.9 513.0 222.7 87 100 737 295 6.8
疎播 7.24 9.28 84.8 10.2 396.5 197.4 77 100 737 295 5.0
十勝長葉 標準 7.28 10.15 79.4 5.1 571.8 231.5 100 90 750 210 1.3
密播 7.29 10.16 89.3 1.6 811.5 327.6 142 147 749 224 2.5
疎播 7.28 10.15 75.5 8.5 517.5 213.3 92 108 751 219 1.5
  密播 : 株間10cm2本立以外は標準に同じ
  疎播 : 株間40cm2本立以外は標準に同じ

    ロ. 晩播に関する試験
品種名 試験区別 開花始
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
草丈
(cm)
分枝数
(本)
10a当収量 大谷地に
対する
比率(%)
1立重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
総重(kg) 子実重(kg) 同百分
比(%)
十育87号 標準 7.21 9.30 92.1 8.0 667.0 334.8 100 121 731 284 8.1
晩-1 8.1 10.7 79.0 6.1 507.0 233.9 70 118 735 269 7.1
晩-2 8.7 10.14 87.4 6.9 495.0 226.1 67 142 746 281 6.1
大谷地2号 標準 7.23 9.30 91.9 9.1 566.3 277.1 100 100 734 307 10.5
晩-1 8.2 10.8 93.4 6.1 420.4 198.2 71 100 736 286 9.4
晩-2 8.8 10.13 88.5 6.3 363.0 159.7 58 100 751 259 5.9
十勝長葉 標準 7.27 10.15 79.1 5.5 655.1 2678 100 97 751 233 2.7
晩-1 8.7 10.22 77.1 7.5 536.8 217.4 81 110 758 207 1.2
晩-2 8.11 10.26 74.3 7.9 510.3 198.1 74 124 756 200 0.8
  晩-1 : 標準より15日晩播
  晩-2 : 標準より30日晩播 

 

  5. 大豆子実分析成績
品種名 無水物中粗蛋白質(%)
昭和32年度 昭和33年度 2ヵ年平均
十育87号 42.02 41.82 41.92
大谷地2号 43.49 43.85 43.67
北見白 43.98 43.12 43.55
十勝長葉 44.67 44.50 44.56
品種名 無水物中粗脂肪(%)
昭和32年度 昭和33年度 2ヵ年平均
十育87号 18.33 18.63 18.48
大谷地2号 17.64 17.80 17.72
北見白 17.33 17.79 17.56
十勝長葉 16.10 16.53 16.32

 

 B 試験機関における成績
  1. 系統適応性検定試験
   (1) 昭和32年度
場所 品種及び
系統
開花始
(月日)
成熟期
(月日)
草丈
(cm)
枝亜数
(本)
10a当収量 同百
分比(%)
総重量(kg) 子実重量(kg)
琴似 十育87号 7.25 10.1 62.7 8.7 440.3 212.7 114
大谷地2号 7.26 10.1 53.4 9.9 380.0 185.9 100
北見白 7.27 10.4 51.8 8.3 430.0 220.1 118
十勝長葉 7.31 10.9 53.8 5.3 414.9 186.9 101
天北 十育87号 8.2 10.11 67.1 5.0 310.2 142.0 96
大谷地2号 8.5 10.6 64.1 5.3 306.7 147.3 100
北見白 7.3 10.12 59.9 6.5 385.8 184.9 126
十勝長葉 8.8 10.20 59.6 4.4 344.5 144.4 102
北見 十育87号 8.6 10.15 92.0 4.0 547.0 217.1 111
大谷地2号 8.9 10.14 90.0 3.0 473.0 195.0 100
北見白 8.12 10.18 73.0 4.0 483.0 196.7 101
十勝長葉 8.16 78.0 2.0 588.0 161.7 83
十勝 十育87号 8.1 10.8 84.2 5.7 469.5 241.2 124
大谷地2号 8.1 10.3 68.9 5.8 379.1 194.7 100
北見白 7.30 10.6 65.2 6.7 463.9 257.0 132
十勝長葉 8.6 10.17 69.5 5.4 438.1 207.5 107

   収量の比較
品種名 試験個所 対比較品種
琴似 十勝 天北 北見 平均 北見白 大谷地2号 十勝長葉
十育87号 212.7 241.2 142.0 217.1 203.3 + ※ + ※※
大谷地2号 185.9 194.7 147.3 195.0 180.7 LSD
北見白 220.1 257.0 184.9 196.7 214.7  系統平均間
   5%  19.5kg
   1%  26.1kg
十勝長葉 186.9 207.5 44.4 161.7 175.1
  

   (2) 昭和33年度
場所 品種及び
系統
開花始
(月日)
成熟期
(月日)
草丈
(cm)
枝亜数
(本)
10a当収量 同百
分比(%)
総重量(kg) 子実重量(kg)
琴似 十育87号 7.16 9.24 51.1 8.2 328.8 149.6 112
大谷地2号 7.15 9.22 46.7 8.4 286.4 133.6 100
北見白 714 9.25 39.9 8.2 296.0 141.3 94
十勝長葉 7.21 10.13 41.4 9.9 300.8 130.1 97
十勝 十育87号 7.21 9.29 87.7 6.6 535.5 261.2 119
大谷地2号 7.21 9.26 83.5 7.4 451.3 219.6 100
北見白 7.21 9.29 73.9 6.5 483.8 257.1 117
十勝長葉 7.29 10.14 80.2 5.2 489.1 187.5 85
天北 十育87号 7.30 10.8 61.5 3.9 288.2 175.8 111
大谷地2号 8.1 10.9 62.6 4.1 351.0 158.6 100
北見白 7.29 10.13 57.5 4.4 420.8 201.5 127
十勝長葉 8.4 55.1 4.2 422.6 150.5 95

   収量の比較
品種名 試験個所(kg)
琴似 十勝(2) 天北(3)
十育87号 149.6 + ※
201.3
+ ※
175.8
大谷地2号 133.6 219.6 158.6
北見白 141.3 + ※※
257.1
+ ※※
201.5
十勝長葉 130.1 + ※
187.5
150.5

  平均値間の差のLSD
   (1)  5%  25.2kg
      1%  34.0kg
   (2) 5%  25.1kg
      1%  33.5kg
   (3)  5%  25.2kg
      1%  33.8kg
  ※  ※※印は大谷地2号に対する有意性…(2)十勝
  ※  ※※印は十勝長葉に対する有意性…(3)天北

  

  2. 滝川原々種農場における成績
   (1) 昭和32年度
試験区別 開花始
(月日)
成熟期
(月日)
草丈
(cm)
枝亜数
(本)
10a当収量 同百分
比(%)
1立重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
総重量(kg) 子実重量(kg)
十育87号 7.21 10.4 51.9 3.6 385 193 133 688 236 18.9
大谷地2号 7.21 9.26 47.3 4.3 310 145 100 682 237 19.2
北見白 7.19 10.3 38.2 3.8 369 181 125 693 173 13.0
十勝長葉 7.24 10.10 44.6 3.3 366 163 112 710 165 7.7

   (2) 昭和33年度
試験区別 開花始
(月日)
成熟期
(月日)
草丈
(cm)
枝亜数
(本)
10a当収量 同百分
比(%)
1立重
(g)
千粒重
(g)
虫喰重量
歩合(%)
品質
総重量(kg) 子実重量(kg)
十育87号 7.16 9.23 56.6 3.2 494 263 97 701 236 9.1
大谷地2号 7.16 9.23 63.8 3.9 527 270 100 693 268 8.1
十勝長葉 7.21 10.7 49.9 3.0 522 245 91 715 172 6.4
  備考   昭和32.33年とも区平均

  

 C 地方委託試験成績
  (1) 昭和32年度
   (A) 十勝管内
場所 品種名 10a当収量 同上
百分比(%)
総重(貫) 総重(kg) 子実重(貫) 子実重(kg)
新得町 十育87号 133.5 500.6 57.5 215.6 105
大谷地2号 112.5 421.9 55.0 206.3 100
北見白 122.5 459.5 57.0 213.8 104
十勝長葉 165.0 618.8 70.0 262.5 127
更別村 十育87号 99.3 372.4 39.6 148.5 176
大谷地2号 54.9 205.9 22.5 84.4 100
北見白 73.2 274.5 29.7 11.4 132
十勝長葉 88.8 333.0 22.5 84.4 100
清水町 十育87号 102.3 383.6 39.0 146.3 130
大谷地2号 77.1 289.1 30.0 112.5 100
北見白 85.5 320.6 33.3 124.9 112
十勝長葉 114.0 427.5 37.5 140.6 125
士幌村 十育87号 94.8 355.5 44.1 165.4 107
大谷地2号 81.0 303.8 44.1 154.1 100
北見白 83.7 313.9 46.2 173.3 112
十勝長葉 109.7 411.4 44.0 165.0 107
足寄町 十育87号 108.3 406.1 44.6 167.3 136
大谷地2号 76.8 288.0 32.7 122.6 100
北見白 98.4 369.0 36.2 135.8 111
十勝長葉 85.2 319.5 39.5 148.1 121
池田町 十育87号 106.2 398.3 55.5 208.1 119
大谷地2号 91.8 344.3 46.5 174.4 100
北見白 106.5 399.4 59.9 224.6 129
十勝長葉 116.1 435.4 54.9 205.9 118
芽室町 十育87号 109.8 411.8 45.0 168.8 144
大谷地2号 66.9 250.6 31.2 117.0 100
北見白 93.0 348.8 45.6 171.0 146
十勝長葉 130.8 490.5 42.6 159.8 137
中札内村 十育87号 143.1 536.6 65.7 246.4 118
大谷地2号 111.0 416.3 55.9 209.6 100
北見白 119.9 449.6 60.2 225.8 108
十勝長葉 145.5 545.6 66.6 249.8 119

   (b) 十勝管外

場所 品種名 10a当収量 同上
百分比(%)
総重(貫) 総重(kg) 子実重(貫) 子実重(kg)
新得町 十育87号 63.9 239.6 125
大谷地2号 51.0 191.3 100
北見白 55.2 207.0 108
十勝長葉 65.4 245.3 128
更別村 十育87号 165.8 621.8 83.2 312.0 148
大谷地2号 95.2 357.0 56.1 210.4 100
北見白 134.5 504.4 69.6 261.0 124
十勝長葉 175.6 658.5 81.0 303.8 144
清水町 十育87号 132.3 496.1 66.3 248.6 128
大谷地2号 105.1 394.1 51.9 194.6 100
北見白 120.6 452.3 61.8 231.8 119
十勝長葉 125.7 471.4 50.4 189.0 97

  (2) 昭和33年度
場所 品種名 10a当収量 同上
百分比(%)
総重(貫) 総重(kg) 子実重(貫) 子実重(kg)
更別村 十育87号 96.5 361.9 42.3 158.6 98.4
大谷地2号 92.5 346.9 43.0 161.3 100.0
北見白 89.5 335.6 42.4 159.0 98.6
十勝長葉 109.0 408.8 41.4 155.3 96.3
忠類村 十育87号 159.0 596.3 71.7 268.9 139.8
大谷地2号 112.5 421.9 51.3 192.4 100.0
北見白 133.5 500.6 69.6 261.0 135.7
十勝長葉 147.0 551.3 64.5 241.9 125.7
新得町 十育87号 76.0 285.0 30.3 113.6 116.5
大谷地2号 65.0 243.8 26.0 97.5 100.0
北見白
十勝長葉 77.5 290.6 30.3 113.6 116.5
清水町 十育87号 135.0 506.3 66.6 249.8 105.2
大谷地2号 120.0 450.0 63.3 237.4 100.0
北見白 120.0 450.0 56.7 250.1 105.4
十勝長葉 142.5 533.6 61.8 231.8 97.6
鹿追村
(1)
十育87号 116.7 437.6 54.6 204.8 109.0
大谷地2号 109.5 410.6 50.1 187.9 100.0
北見白 119.7 448.9 57.6 216.0 115.0
十勝長葉 152.3 571.1 60.6 227.3 121.0
士幌村 十育87号 97.2 364.5 52.2 195.8 109.4
大谷地2号 90.6 339.8 47.7 178.9 100.0
北見白 100.8 378.0 53.3 199.9 111.7
十勝長葉 121.5 455.6 46.5 174.4 97.5
足寄町 十育87号 114.0 427.5 56.9 213.4 138.4
大谷地2号 86.7 325.1 41.1 154.1 100.0
北見白 114.6 429.8 58.1 217.9 141.4
十勝長葉 136.8 513.0 57.2 214.5 139.2
本別町 十育87号 134.7 505.1 66.8 250.5 120.1
大谷地2号 1155 433.1 55.6 208.5 100.0
北見白 129.4 485.3 68.5 256.9 123.2
十勝長葉 154.7 580.1 61.0 228.8 109.7
池田町 十育87号 122.0 457.5 55.0 206.3 137.5
大谷地2号 91.0 341.3 40.0 150.0 100.0
北見白 102.5 384.4 51.5 193.1 128.8
十勝長葉 100 412.5 37.5 140.6 93.8
芽室町 十育87号 123.2 462.0 56.6 212.3 121.5
大谷地2号 92.0 345.0 46.6 174.8 100.0
北見白 99.1 371.6 52.8 198.0 113.3
十勝長葉 132.2 495.8 46.7 175.1 100.2
幕別町 十育87号 156.2 585.8 75.6 283.5 123.9
大谷地2号 125.7 471.4 61.0 228.8 100.0
北見白 135.4 507.8 70.9 265.9 116.2
十勝長葉 145.7 546.4 58.2 218.3 95.4
豊頃村 十育87号 124.2 465.8 60.0 225.0 132.2
大谷地2号 92.0 345.0 45.4 170.3 100.0
北見白 105.3 394.9 52.0 195.0 114.5
十勝長葉 132.5 496.9 51.6 193.5 113.7
上士幌町 十育87号 105.5 395.4 48.1 180.4 147.1
大谷地2号 70.8 265.5 32.7 122.5 100.0
北見白 84.8 317.8 39.4 1478 120.5
十勝長葉 96.2 360.6 42.8 160.3 130.7
鹿追村
(2)
十育87号 121.5 455.6 59.1 221.6 123.6
大谷地2号 99.0 371.3 47.8 179.3 100.0
北見白 117.0 438.8 59.1 221.6 123.6