【普及奨励すべき事項】

小豆宝小豆(タカラショウズ)(W45)について

北海道農業試験場十勝支場

 

Ⅰ 来歴
 宝小豆は十勝支場で保存栽培されていたが特性調査の結果有望と認め昭和31年より生産力検定試験を行った。

 

Ⅱ 特性の概要
 1. 一般性状
  草丈は早生大粒1号並の中位葉花茎色等は円葉1号に類似し熟莢は褐色を呈しやや彎曲する。
 2. 開花始及び成熟期
  開花始は茶殻早生及び早生大粒1号とほぼ同じで円葉1号に比べ5日内外早く、成熟期は茶殻早生より8日内外遅いが、早生大粒1号より15日内外、円葉1号より15日内外早い早熟種
  で結実期間が比較的短い。
 3. 子実
  形状は円筒形で大きさは中位、色沢は赤色で良好、品質円葉1号よりやや劣るが、茶殻早生より優り、早熟種としては品質優良である。
 4. 収量
  茶殻早生に比べ約2割、円葉1号、早生大粒1号に比べ約1割収量が多い。
 5. 耐害性
  比較的耐倒伏性が強く、また早熟で結実期が短く、冷害に比較的安全である。

 以上のように小豆W45は中稈で耐倒伏性が強い早熟多収種であるから、十勝及びこれに類似の地方に適する。また本道中部の肥沃地並びに多肥栽培に適すると考えられる。
 円葉1号の1部、在来の小粒種(十勝地方では来歴不詳の在来種が多い)に替えて奨励する。

 

Ⅲ 試験成績
 1. 十勝支場における成績
  (1) 特性調査
品種名 毛茸の
形状
茎色 花色 草丈 熟莢 成熟期 子実
大小 大きさ
茶殻早生 細短 極早 円筒 やや小
宝小豆 中太長やや彎曲
円葉1号 黒褐 太、長直 短円筒
早生大粒1号 太短 えぼし 濃赤

  (2) 生育観察及び生育調査
品種名 試験年次 発芽 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
生育
日数(日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
期(月日) 良否整否 草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和31年 6.10 良整 8.4 8.8 10.3 135 18.1 1.1 4.1
32年 6.11 7.28 8.2 9.23 123 29.5 0.9 35.7
33年 6.6 やや良整 7.25 7.29 9.14 113 37.3 2.3 41.3
平均 6.9 良整 7.29 8.3 9.23 124 28.3 1.4 27.0
宝小豆 昭和31年 6.10 良整 8.5 8.11 10.8 140 28.5 1.3 28.3
32年 6.11 やや良整 7.29 8.3 10.1 131 49.3 2.9 35.2
33年 6.6 良整 7.26 7.31 9.23 122 63.5 3.2 41.9
平均 6.9 良整 7.30 8.4 10.1 131 47.1 2.5 35.1
円葉1号 昭和31年 6.9 良整 8.8 8.12 達せず × 32.2 2.3 28.0
32年 6.11 8.6 8.9 × 54.7 3.6 25.5
33年 6.5 7.31 8.9 10.9 138 76.3 6.1 40.5
平均 6.8 8.4 8.10 10.9~達せず 138~達せず 54.4 4.0 31.3
早生大粒1号 昭和31年 6.9 良整 8.3 8.9 達せず × 27.4 3.4 22.8
32年 6.10 7.29 8.3 10.2~達せず 132~× 50.4 2.9 37.6
33年 6.6 7.25 7.29 9.29 128 55.4 4.9 49.0
平均 6.8 7.29 8.3 9.29~達せず 130~× 44.4 3.7 36.5

  (3) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重(g) 屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
茎稈重
(kg)
子実重
(kg)
子実重
百分比(%)
茶殻早生 昭和31年 100.6 47.1 37.2 15.8 806 154.0 16.4 4
32年 302.7 105.0 215.2 113.1 797 131.8 3.1 4
33年 396.4 111.5 261.0 90.3 801 139.5 5.8 3下
平均 266.6 87.9 171.1 72.0 801 141.4 8.4 4上
宝小豆 昭和31年 344.4 117.0 191.4 81.7 825 169.3 10.6 3
32年 435.8 163.5 251.9 132.4 816 132.3 2.6 3下
33年 561.1 176.8 355.3 123.8 814 150.2 4.8 3上
平均 447.1 152.4 266.2 112.1 818 150.8 6.0 3
円葉1号 昭和31年 413.8 145.1 234.2 100.0 837 161.0 4.4 3上
32年 387.2 166.5 190.2 100.0 811 137.1 3.9 3
33年 691.7 348.7 288.8 100.0 831 161.0 4.6 2上
平均 497.6 220.1 237.4 100.0 826 153.0 4.3 2下
早生大粒1号 昭和31年 293.6 129.6 113.8 48.5 770 212.0 18.3 4
32年 382.9 144.0 202.0 106.2 802 200.0 2.0 4
33年 641.4 264.6 343.9 119.0 807 221.7 8.7 3下
平均 439.3 176.1 219.9 92.6 793 211.2 9.7 4上
  備考  各年度  4共区平均
       10a当子実重量の最少有意差
         昭和31年  5% 25.7kg   1% 34.3kg    CV=29.6%
            32年  5% 17.8kg   1% 23.8kg    CV=6.3%
            33年  5% 33.6kg   1% 45.3kg    CV=7.5%

  (4) 栽培条件を異にした場合の生育及び収量調査
   A 密播栽培 (株間15cm2本立以外は標準栽培に同じ)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 7.29 8.2 9.23 33.0 0.1 25.5
33年 7.25 7.29 9.15 40.0 1.7 28.7
平均 7.27 7.31 9.19 36.7 0.9 27.5
宝小豆 昭和32年 7.31 8.4 9.30 50.1 1.5 23.3
33年 7.28 8.1 9.23 69.7 2.8 26.1
平均 7.30 8.2 9.27 59.9 2.2 24.7
円葉1号 昭和32年 8.8 8.11 達せず 60.7 1.5 16.9
33年 8.1 8.10 10.7 やや多 82.4 3.4 25.8
平均 8.5 8.10 10.7~達せず やや少 71.6 2.5 21.4
早生大粒1号 昭和32年 7.28 8.3 10.4 55.7 2.5 24.7
33年 7.26 7.31 9.28 やや多 やや多 66.0 2.6 34.6
平均 7.27 8.1 10.1 60.9 2.6 29.7

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 367.8 222.8 110.9 800 126.3 3.0 3下
33年 404.6 283.9 102.4 808 126.0 4.0
平均 386.2 253.4 106.0 804 126.2 3.5 3下
宝小豆 昭和32年 441.3 260.5 129.6 808 138.9 4.3 3
33年 543.2 321.5 116.0 808 148.1 8.3 3上
平均 492.3 291.0 121.7 808 143.5 6.3 3上
円葉1号 昭和32年 429.8 200.9 100.0 811 140.3 3.5 3上
33年 709.0 277.0 100.0 813 160.2 5.9 2
平均 569.4 239.0 100.0 812 150.3 4.7 2下
早生大粒1号 昭和32年 381.6 189.6 94.3 796 185.9 3.9 4
33年 625.1 304.0 109.7 796 207.3 7.5 4上
平均 503.4 246.8 103.2 796 196.6 5.7 4上

   B 疎播栽培(35cm2本立)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 7.29 8.2 9.23 31.5 1.1 43.4
33年 7.24 7.29 9.16 39.3 3.3 52.6
平均 7.27 7.31 9.20 35.4 2.2 48.0
宝小豆 昭和32年 7.30 8.4 9.30 47.6 2.8 43.4
33年 7.26 7.31 9.25 68.9 4.0 56.2
平均 7.28 8.2 9.28 58.3 3.4 49.8
円葉1号 昭和32年 8.7 8.11 達せず 59.2 3.9 42.1
33年 8.1 8.9 10.11 81.6 8.2 54.4
平均 8.4 8.10 10.11~達せず やや少 70.4 6.1 48.3
早生大粒1号 昭和32年 7.29 8.3 10.2 51.2 3.8 41.2
33年 7.26 7.31 9.30 58.9 6.9 63.2
平均 7.28 8.1 10.1 55.1 5.4 52.2

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 261.4 163.8 70.0 803 124.2 4.0 3下
33年 452.0 292.5 92.4 810 144.7 6.3 3下
平均 356.7 228.2 86.7 807 134.5 5.2 3下
宝小豆 昭和32年 361.3 206.9 98.6 797 132.1 3.3 3
33年 640.1 386.6 122.1 810 152.8 4.1 3上
平均 500.7 296.8 112.7 804 142.5 3.7 3上
円葉1号 昭和32年 417.5 209.8 100.0 810 142.7 3.5 3上
33年 794.6 316.5 100.0 830 169.5 4.2 2上
平均 601.1 263.2 100.0 820 156.1 3.9 2
早生大粒1号 昭和32年 357.3 183.4 87.4 798 207.7 4.3 4
33年 638.7 318.3 100.5 806 225.6 10.5 4上
平均 498.0 250.9 95.3 802 216.7 7.4 4上

   C 多肥栽培(標準肥料の5割増)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 7.27 8.2 9.24 38.9 1.3 40.3
33年 7.24 7.28 9.15 39.4 2.6 41.9
平均 7.26 7.31 9.20 39.2 2.0 41.1
宝小豆 昭和32年 7.29 8.2 9.30 58.0 3.4 37.6
33年 7.25 7.30 9.22 70.9 3.5 43.3
平均 7.27 7.31 9.26 やや少 64.5 3.5 40.5
円葉1号 昭和32年 8.7 8.11 達せず やや多 73.1 3.7 19.7
33年 7.2 8.10 10.9 81.9 6.4 42.9
平均 8.5 8.10 10.9~達せず やや少 やや少 77.5 5.1 31.3
早生大粒1号 昭和32年 7.30 8.3 10.2~達せず 60.0 4.5 34.5
33年 7.26 7.31 9.28 57.2 4.1 49.2
平均 7.28 8.1 9.28~達せず 58.6 4.3 41.9

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 361.5 227.7 134.1 802 121.7 3.3 3下
33年 409.6 271.4 97.2 801 127.9 6.1 3下
平均 385.6 249.6 111.1 802 124.8 4.7 3下
宝小豆 昭和32年 417.3 240.6 141.7 800 132.1 2.4 3
33年 598.7 360.7 129.1 812 146.7 5.0 2下
平均 508.0 300.7 133.9 806 139.4 3.7 3上
円葉1号 昭和32年 379.6 169.7 100.0 816 135.4 2.9 3上
33年 742.1 279.2 100.0 822 166.0 3.1 2上
平均 560.9 224.5 100.0 819 150.7 3.0 2
早生大粒1号 昭和32年 414.2 211.5 124.6 797 196.9 3.1 4
33年 646.9 336.0 120.3 801 219.4 6.1 3下
平均 530.6 273.8 121.9 799 208.2 4.6 4上

   D 少肥栽培(標準肥料の5割減)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 7.29 8.2 9.24 30.4 0.5 34.5
33年 7.24 7.29 9.14 41.1 3.2 40.9
平均 7.27 7.31 9.19 35.9 1.9 37.7
宝小豆 昭和32年 7.28 8.3 9.29 52.3 2.5 34.5
33年 7.26 7.31 9.23 68.9 4.0 39.9
平均 7.27 8.1 9.26 60.6 3.3 37.3
円葉1号 昭和32年 8.7 8.11 達せず 63.9 3.4 30.2
33年 8.1 8.10 10.9 やや多 78.3 6.2 42.8
平均 8.4 8.10 10.9~達せず 71.1 4.8 36.5
早生大粒1号 昭和32年 7.28 8.3 10.2~達せず 53.6 3.2 36.0
33年 7.25 7.30 9.29 64.1 5.8 53.5
平均 7.27 8.1 9.29~達せず やや少 58.9 4.5 44.8

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 311.9 193.2 100.7 795 124.9 4.3 3下
33年 410.5 273.3 96.5 808 134.3 5.4 3下
平均 361.2 233.3 98.2 802 129.6 4.9 3下
宝小豆 昭和32年 400.3 236.8 123.4 811 134.6 2.7 3
33年 589.7 348.0 122.8 811 163.7 5.6 3上
平均 495.0 292.4 123.1 811 149.2 4.2 3上
円葉1号 昭和32年 404.7 191.8 100.0 807 142.6 3.3 3
33年 705.8 283.2 100.0 830 165.0 3.8 2
平均 555.3 237.5 100.0 819 153.8 3.6 2下
早生大粒1号 昭和32年 355.2 195.2 101.7 797 193.8 4.5 4
33年 685.7 337.6 119.2 797 210.6 9.8 4上
平均 520.6 266.4 112.1 797 202.2 7.2 4上

   E 晩播-1(標準より10日晩播)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 8.4 8.8 10.2 30.6 0.6 28.2
33年 7.28 8.3 9.26 40.4 2.0 38.9
平均 8.1 8.5 9.29 35.5 1.3 33.6
宝小豆 昭和32年 8.6 8.10 達せず 45.7 2.2 29.3
33年 7.29 8.5 10.9 62.2 3.1 34.0
平均 8.2 8.7 10.9~達せず 54.0 2.7 31.7
円葉1号 昭和32年 8.11 8.9 達せず 55.7 3.1 21.3
33年 8.9 8.12 72.6 5.8 40.5
平均 8.10 8.10 やや少 64.2 4.5 30.9
早生大粒1号 昭和32年 8.5 8.14 達せず 48.3 2.4 28.9
33年 7.28 8.5 10.11 57.4 7.4 40.3
平均 8.1 8.9 10.11~達せず やや少 52.9 4.9 34.4

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 290.4 190.6 147.9 792 133.2 5.0 4
33年 393.4 245.2 91.4 812 143.1 6.3 3下
平均 341.9 217.9 109.7 802 138.2 5.7 4上
宝小豆 昭和32年 362.7 194.4 150.9 796 139.3 6.9 3
33年 541.7 316.5 118.0 828 167.1 3.9 2下
平均 452.2 255.5 128.7 812 153.2 5.4 3上
円葉1号 昭和32年 320.6 128.8 100.0 801 136.8 5.6 3
33年 794.8 268.2 100.0 823 170.1 4.0 3
平均 557.7 198.5 100.0 812 153.5 4.8 3
早生大粒1号 昭和32年 376.7 187.1 145.2 797 192.4 3.3 4
33年 597.1 261.4 97.4 810 222.5 4.1 4上
平均 496.9 224.3 112.9 804 207.5 3.7 4上

   F 晩播-2(標準より20日晩播)
    1) 生育調査
品種名 試験年次 開花始
(月日)
開花期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏
程度
病害
多少
成熟期
草丈(cm) 枝亜数(本) 着莢数(ヶ)
茶殻早生 昭和32年 8.9 8.12 達せず 31.0 2.0 32.0
33年 8.4 8.8 10.3 40.7 2.7 39.8
平均 8.7 8.10 10.3~達せず 35.9 2.4 35.9
宝小豆 昭和32年 8.12 8.14 達せず 50.8 3.5 32.4
33年 8.6 810 60.6 3.9 41.3
平均 8.9 8.12 55.7 3.7 36.9
円葉1号 昭和32年 8.17 8.20 達せず 56.3 4.8 22.6
33年 8.10 8.14 73.0 4.0 35.8
平均 8.14 8.17 やや少 64.7 4.4 29.2
早生大粒1号 昭和32年 8.9 8.11 達せず 51.1 3.5 24.7
33年 8.6 8.10 64.6 5.9 42.9
平均 8.8 8.10 57.9 4.7 33.8

    2) 収量調査
品種名 年次 10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率
(%)
茶殻早生 昭和32年 289.3 169.4 157.7 790 138.5 6.7 3下
33年 556.9 278.7 112.1 801 161.5 7.3 3
平均 423.9 224.1 125.9 796 150.0 7.0 3
宝小豆 昭和32年 398.5 195.1 181.6 788 137.4 6.1 3
33年 633.1 301.1 121.1 814 178.1 3.6 3
平均 515.8 248.1 139.4 801 157.8 4.9 3
円葉1号 昭和32年 368.2 107.4 100.0 787 136.2 5.3 3
33年 777.3 248.5 100.0 815 187.5 8.2 3
平均 572.8 177.9 100.0 801 161.9 6.8 3
早生大粒1号 昭和32年 380.8 148.7 138.6 778 195.4 6.7 4
33年 695.2 272.3 109.5 802 222.0 7.2 4上
平均 538.0 210.6 118.3 790 208.7 7.0 4上

 

 2. 試験機関における成績
場所 年次 品種名 開花始
(月日)
開花期
(月日)
草丈
(cm)
枝亜数
(本)
10a当 1L重
(g)
千粒重
(g)
屑豆
歩合(%)
品質
総重
(kg)
子実重
(kg)
同比率(%)
北見
支場
昭和32年 茶殻早生 * 8.9 9.27 43.0 2.0 528.4 302.0 221.1 805 141.8 10.0
宝小豆 8.12 10.12 60.0 4.0 603.0 332.6 243.4 798 149.0 4.7 中上
円葉1号 8.25 達せず 67.0 4.0 563.4 136.6 100.0 691 140.2 18.5
早生大粒1号 8.12 10.18 60.0 4.0 521.0 187.4 137.1 743 208.2 16.1 中下
滝川
原々種
農場
昭和32年 宝小豆 7.24 9.8 24.1 0.4 222.7 149.3 74.9 820 103.1 3.0  
円葉1号 7.26 9.15 30.2 0.7 307.4 199.3 100.0 820 109.3 3.3  
早生大粒1号 7.23 9.10 20.8 0.3 257.9 172.8 86.7 810 161.2 5.6  
昭和33年 茶殻早生 7.17 9.8 38.5 1.5 372.4 259.4 82.2 830 120.5 4.4  
宝小豆 7.18 9.15 58.8 2.3 487.2 329.1 104.3 832 125.5 3.9  
円葉1号 7.22 9.24 68.1 3.3 536.0 315.3 100.0 833 134.0 4.2  
早生大粒1号 7.18 9.24 45.3 2.4 488.3 324.5 102.9 832 198.5 7.2  
美唄
泥炭地
研究室
昭和32年 宝小豆 7.23 9.16 45.7 1.6 238.9 147.0 129.7 790 96.0 1.9
円葉1号 7.28 9.12 48.2 1.2 214.7 113.3 100.0 794 95.8 2.7 上下
早生大粒1号 7.21 9.4 36.7 1.2 195.1 116.9 103.1 761 137.6 3.1
昭和33年 宝小豆 7.19 9.9 51.8 1.8 304.1 189.3 93.5 809 119.4 4.1  
円葉1号 7.28 9.15 61.8 2.8 383.7 202.4 100.0 796 132.1 7.4  
早生大粒1号 7.18 9.10 49.0 3.0 359.3 194.9 96.2 782 190.5 13.7  
天北
支場
昭和33年 早生円葉 8.2 10.6 41.4 1.9 417.4 266.3 102.9        
宝小豆 8.2 10.4 41.6 1.7 458.1 305.1 117.9        
早生大粒1号 8.1 10.7 29.9 3.0 405.0 258.6 100.0        
北見
支場
昭和33年 茶殻早生 7.25 9.15 46.3 2.0   311.7 152.3 805 141.6 3.0  
宝小豆 7.28 9.24 53.9 3.4   349.2 170.6 823 149.7 3.4  
円葉1号 8.12 達せず 67.6 5.0   204.6 100.0 780 163.3 27.9  
早生大粒1号 7.28 10.6 55.6 5.9   335.0 163.7 809 197.8 6.2  
  備考  *開花期
       北見支場  原々種農場は3区平均
       美唄泥炭地研究室、天北支場は2区平均

 

 3. 地方委託試験成績
場所 年次 品種名 10a当収量(kg)
総重 子実重 同比率(%)
池田町 昭和32年 茶殻早生 91.9 35.6 46.2
宝小豆 176.3 121.9 158.5
円葉1号 168.8 76.9 100.0
早生大粒1号 159.4 86.6 112.6
昭和33年 宝小豆 468.6 160.9 148.1
円葉1号 456.5 108.6 100.0
早生大粒1号 506.8 130.7 120.3
鹿追村 昭和32年 茶殻早生   58.1 49.5
宝小豆   148.1 126.3
円葉1号   117.2 100.0
早生大粒1号   97.5 83.1
昭和33年 宝小豆 376.2 235.6 122.6
円葉1号 367.9 192.1 100.0
早生大粒1号 319.5 190.2 99.0
芽室町 昭和32年 茶殻早生 305.6 170.1 111.4
宝小豆 427.5 211.9 138.8
円葉1号 532.5 152.6 100.0
早生大粒1号 395.6 181.5 118.9
昭和33年 宝小豆 347.5 214.9 89.8
円葉1号 448.9 239.1 100.0
早生大粒1号 299.6 182.1 76.1
清水町 昭和33年 宝小豆 336.5 217.4 132.1
円葉1号 325.2 164.5 100.0
早生大粒1号 315.7 181.5 110.3
上士幌町 昭和33年 宝小豆 313.8 215.5 123.9
円葉1号 415.9 173.9 100.0
早生大粒1号 306.3 185.3 106.9
豊頃村 昭和33年 宝小豆 328.9 177.6 148.8
円葉1号 379.5 119.3 100.0
早生大粒1号 340.3 156.3 131.0
更別村 昭和33年 宝小豆 282.4 169.5 144.5
円葉1号 253.9 117.3 100.0
早生大粒1号 284.7 148.6 126.6
音更町 昭和33年 宝小豆 416.2 249.0 126.4
円葉1号 401.3 196.9 100.0
早生大粒1号 405.0 219.2 111.3
昭和33年 本別町 宝小豆 282.5 180.0 116.9
円葉1号 304.7 153.9 100.0
早生大粒1号 366.6 202.9 131.8
幕別町 昭和33年 宝小豆 395.6 328.7 103.2
円葉1号 318.3 100.0
早生大粒1号 336.1 263.6 82.8
中札内村 昭和33年 宝小豆 412.5 237.8 121.2
円葉1号 842.7 196.2 100.0
早生大粒1号 442.7 214.7 109.4
士別市 昭和33年 宝小豆 384.2 208.2 133.3
円葉1号 445.2 156.1 100.0
早生大粒1号 398.8 173.9 111.4
栗山町 昭和33年 宝小豆 596.6 349.7 101.3
円葉1号 653.4 345.2 100.0
早生大粒1号 623.9 369.8 107.1
美瑛町 昭和33年 宝小豆 272.2 140.7 117.0
円葉1号 314.2 120.2 100.0
早生大粒1号 449.2 209.8 174.5
芦別市 昭和33年 宝小豆 319.5 200.0 121.2
円葉1号 287.5 165.0 100.0
早生大粒1号 293.0 170.0 103.0
沼田町 昭和33年 宝小豆 394.0 267.3 105.8
円葉1号 392.5 252.6 100.0
早生大粒1号 431.8 291.1 115.2
  備考  各地共2区平均