【指導上の参考事項】

甜菜品種対三要素用量について

北海道農業試験場甜菜研究室
北海道農業試験場火山灰地研究室
北海道立農業試験場十勝・北見・宗谷・上川
根室・渡島各支部
北海道立農業試験場種芸部

 

Ⅰ 目的

 甜菜各品種に対する窒素、燐酸、加里の地域別の適正施用量を知る。

 

Ⅱ 試験方法

 1. 耕種梗概     標準耕種法による
 2. 一区面積     8.42㎡
 3. 試験区配置    品種を小ブロック、肥料を大ブロックとするスプリットブロットデザイン  4反覆
 4. 供試品種     導入2号、本育192号
 5. 試験区別     各要素標準量は N 7.5kg(NO3-N60%、NH4-N,40%) P 7.5kg、K 4.5kg
  (1) 窒素用量に関する試験
    Nのみ要素量にて0貫、1貫、2貫、3貫、4貫(10a当) 5段階P.Kは標準量
  (2) 燐酸用量に関する試験
    Pのみ要素量にて0貫、1貫、2貫、3貫、4貫(10a当) 5段階 NKは標準量
  (3) 加里量に関する試験
    Kのみ要素量にて0貫、1貫、2貫、3貫(10a当) 4段階 PNは標準量
    但したい肥600貫(10a当)を施用するものとする。
 6. 施行場所     琴似本場、大正火山灰地研究室、北海道立農試十勝支場、北見支場、根室支場、宗谷支場、士別試験地、渡島支場、種芸部
              日本甜菜製糖株式会社……士別、清川、磯分内の各製糖所農場

 

 

Ⅲ 生育経過

 昭和31~33年の各年次における各地域の全般的な生育経過は次のとおりである。

 昭和31年
   項目
場名
発芽 欠株 初期生育 最盛期 収穫期 病虫害
本場 不良
(異常乾燥の為)
6月上旬まで旱魃の
ため不良
普通 普通
北見
 
         
十勝 不良 一部補植 6月上旬まで高温多照
旱魃のためやや不良
普通 普通
火山灰地
  
         
宗谷 不良   6月中旬以降低温寡照
及び湿潤のため不良
普通 普通
根室 不良
(乾燥のため)
  低温寡照のため不良 低温寡照
のため不良
生育遅延のため
根部肥大不良
士別 不良   6月上旬旱魃不良
中旬以後回復
8月に低温
過湿
9月以降天候回復 発芽後地蚤の
被害あり
渡島     5月旱魃
6月以降普通
普通 普通 褐斑病被害僅少
種芸部 不良
(異常乾燥の為)
不良  

 

     

 昭和32年
   項目
場名
発芽 欠株 初期生育 最盛期 収穫期 病虫害
本場   普通 6月下旬、7月中下旬
に低温、生育不良
9月に多雨やや不順、
以後良
北見   稚苗時は良好であったが
6月以降は10月迄低温
  9月は多雨強霜遅くために
平年並の生育をした。
但し根中糖分は低下
十勝  
  
         
火山灰地 やや良  
  
普通 普通 普通
士別   普通 7月中下旬高温寡雨
やや旱魃気味
9月中下旬高温多雨で
あったが影響少ない
褐斑病被害僅少
(但しN4貫区)
宗谷 不良
(旱魃のため)
やや有り 遅延 普通 普通 地蚤夜盗虫の被害あり、
褐斑病被害僅少
根室  
 
            
渡島  
 
普通 普通 普通 褐斑病被害僅少
種芸部   普通 普通 普通 6月に夜盗虫の被害あり、
蛇眼病、褐斑病発生僅少

 昭和33年
   項目
場名
発芽 欠株 初期生育 最盛期 収穫期 病虫害
本場 やや良 K区にやや多い  普通 旱魃気味であったが
普通
普通
北見   普通 6月下旬、7月中下旬
やや旱魃気味しかし
生育は普通
普通
十勝   
 
普通 普通 普通
火山灰地 やや良  
  
普通 普通 普通
士別 発芽遅延
(土壌乾燥)
  普通 普通 普通
宗谷 圃場不良の為
やや不良
(N42区甚しい)

(但しN42区)
初め寡照多雨
のためやや不良
普通 普通 7月アカザハモグリバエ
の被害やや多い
根室     良
(但しP区のみ
例年どおり不良)
  普通 普通 普通 褐斑病僅少発生

 

 

Ⅳ 試験成績(昭和31~33年)3ヶ年平均

 根部収量 kg/10a
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 2705 3012 1668 1907 2767 2164 1650 2361 2079
1 3327 3466 2479 2779 3088 2754 2121 3021 2434
2 3702 3710 2873 3126 3716 3051 2105 3395 2660
3 3832 3670 3000 3299 3977 3039 2047 3426 2600
4 3818 3640 3093 3216 3951 2870 2019 3558 2458
P0 3474 3382 2356 3241 3341 1977 1264 3845 2644
1 3626 3613 2657 3234 3665 2676 1856 3688 2615
2 3536 3755 2933 3166 3750 3044 2130 3657 2495
3 3616 3730 3051 3282 3843 2922 2174 3846 2528
4 3689 3746 2850 3212 3646 3030 2089 3898 2541
K0 3547 3726 2522 3431 3413 2820 2065 3540 2516
1 3639 3770 2720 3554 3430 2845 2014 3994 2468
2 3644 3750 2808 3381 3552 2732 2094 4131 2551
3 3566 3662 2942 3460 3654 2959 2069 3784 2544
導入 2号 N0 2534 3334 1798 2136 3159 2130 1276 2248 1948
1 3398 3838 2488 2936 3700 3780 1690 3258 2253
2 3669 3949 3045 3197 3879 2993 1837 3350 2426
3 3850 3939 3194 3481 4043 3109 1790 3713 2345
4 3705 4027 3276 3354 4142 2947 1779 3783 2275
P0 3482 3745 2558 3390 3209 2174 1065 3677 2313
1 3647 4033 2869 3381 3700 2828 1565 3894 2499
2 3630 4041 3149 3295 3724 3112 1827 3739 2498
3 3760 4086 3180 3406 3826 3000 2000 4090 2472
4 3725 4168 3137 3288 3757 3705 1995 3843 2585
K0 3508 4008 2664 3414 3565 2900 1827 3894 2467
1 3478 3935 2936 3616 3453 2889 1861 3964 2476
2 3726 4090 3016 3523 3638 2931 1857 3986 2381
3 3491 3957 3113 3727 3633 2908 1955 3863 2330

 葉頸重 kg/10a
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 1988 2827 1181 1396 3197 2133 2532 2510 2164
1 2751 3533 1818 1941 3982 2864 3412 2803 2752
2 3345 3960 2551 2464 3793 3502 4141 3396 3305
3 3802 4798 3113 3181 4327 4061 4395 3665 3425
4 4100 5511 3919 3876 5615 4029 4905 3380 4405
P0 3295 4068 2204 2511 4147 2743 2368 3388 3394
1 3456 4095 2506 2586 3828 3872 3408 4268 3297
2 3352 4190 2636 2537 3729 4582 3805 3615 3013
3 3402 4088 2616 2657 4107 4134 4095 3416 3168
4 3348 4164 2488 2586 3474 4112 4430 3866 3193
K0 3336 4155 2339 2904 3149 3673 3907 3282 3070
1 3185 4348 2406 2957 3629 3726 3866 2856 3045
2 3196 4120 2610 2786 3413 3544 3949 3746 3083
3 3161 3848 2546 2931 3676 3797 3969 3495 3096
導入 2号 N0 2134 2510 1102 1314 2779 1870 1718 2262 2119
1 2731 3235 1695 1864 3519 2599 2585 2651 2463
2 3247 3133 2526 2450 4340 3003 2754 3325 3468
3 3830 4780 3073 3084 4526 3683 3883 3898 3526
4 3940 5559 3905 3830 5067 4056 3954 4248 4009
P0 3184 3898 2367 2645 4105 2904 1815 3487 3290
1 3517 4187 2343 2524 3818 3516 2758 4067 3147
2 3337 4189 2588 2480 4002 3809 3119 3877 3009
3 3399 4150 2566 2569 4136 4170 3446 3624 2972
4 3276 4027 2506 2557 3816 3818 3734 4017 3403
K0 3156 4280 2379 2725 3353 3490 3126 3289 2797
1 3134 4039 2529 3013 3181 3508 3010 3474 3180
2 3193 4185 2871 2812 3454 3486 3238 3265 2776
3 3379 3730 2734 3036 4050 3325 2947 3151 3000

 根中糖分(%)
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 16.69 16.87 16.97 18.59 18.10 20.12 18.32 17.14 15.85
1 16.79 16.77 16.95 18.73 18.27 18.81 18.25 16.87 15.66
2 16.53 16.85 17.02 18.64 18.30 18.85 18.06 17.18 15.65
3 16.40 16.65 16.96 18.51 18.15 18.82 17.62 16.76 15.20
4 16.10 16.43 16.97 18.26 18.25 21.19 17.37 16.74 15.02
P0 16.47 16.80 17.18 18.88 18.42 18.34 17.03 16.38 15.57
1 16.49 16.68 16.92 18.69 17.98 18.91 17.51 17.05 15.53
2 16.27 16.81 17.25 18.83 18.60 18.44 18.09 17.05 15.69
3 16.46 16.66 17.00 18.66 18.19 18.89 18.12 16.80 15.75
4 16.57 16.76 17.01 18.57 18.49 18.65 18.00 16.56 15.46
K0 16.44 16.72 16.92 18.61 18.33 18.51 17.76 16.90 15.54
1 16.39 16.49 16.81 18.45 18.29 20.88 18.14 17.36 16.10
2 16.35 16.35 17.16 18.56 18.35 18.62 18.13 17.24 15.67
3 16.48 16.74 16.95 18.40 18.36 21.23 18.03 16.92 15.78
導入 2号 N0 16.43 16.48 16.80 18.53 17.80 20.94 18.29 17.59 15.44
1 16.38 16.54 16.94 18.74 17.34 19.53 18.33 17.19 15.57
2 16.20 16.58 16.99 18.45 17.90 19.10 18.04 17.74 15.41
3 15.91 16.54 16.94 18.61 17.91 18.86 17.71 17.26 15.15
4 15.58 16.40 16.86 18.11 17.96 18.75 17.21 16.62 14.91
P0 16.29 16.79 17.14 18.68 18.08 18.78 17.08 17.14 15.40
1 16.23 16.60 17.09 18.54 17.94 18.99 17.66 16.24 15.28
2 16.20 16.46 17.04 18.36 17.60 18.87 18.40 16.59 15.31
3 16.26 16.28 17.08 18.44 17.66 18.80 18.20 16.99 15.56
4 16.15 16.58 16.83 18.46 17.99 18.05 17.93 16.65 15.28
K0 16.30 16.52 16.83 18.23 18.18 18.02 18.09 17.20 15.40
1 16.27 16.50 17.00 18.31 18.19 18.08 17.99 16.66 15.50
2 16.24 16.58 16.87 18.25 18.46 18.31 17.98 17.23 15.48
3 16.14 16.65 16.90 18.37 18.18 19.94 18.10 17.02 15.48

 純糖率(%)
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 94.43 91.42 90.53 92.53 90.55 89.58 90.65
1 91.37 92.02 91.57 90.49 91.71 89.54 90.05
2 90.83 91.28 91.27 89.25 90.51 88.57 88.07
3 89.81 91.17 90.58 89.74 90.26 88.32 88.59
4 89.62 90.26 90.84 89.66 88.59 88.40 88.43
P0 90.32 91.55 90.81 90.43 87.80 90.42 90.13
1 90.75 91.21 90.80 89.40 88.80 86.25 90.12
2 90.24 91.27 91.41 89.71 90.26 89.67 89.83
3 90.16 90.94 90.25 90.55 90.25 90.59 89.71
4 90.65 90.75 91.14 88.96 90.16 90.30 89.23
K0 90.19 91.44 91.18 90.33 89.74 89.97 89.61
1 90.10 91.36 91.31 89.85 91.05 90.26 90.62
2 90.22 91.14 91.54 90.59 90.54 90.58 89.66
3 89.46 91.07 91.17 90.01 90.17 90.13 89.79
導入 2号 N0 91.53 92.41 90.51 89.56 91.26 91.59 91.32
1 91.07 92.06 91.19 91.10 91.88 90.70 91.04
2 91.07 90.91 90.88 91.35 91.12 90.16 90.14
3 90.16 90.93 91.09 88.98 89.85 89.52 89.24
4 90.09 90.51 90.79 88.79 89.25 88.95 89.26
P0 91.28 91.55 91.06 90.46 87.63 90.68 90.44
1 90.83 91.81 91.21 89.67 89.91 90.13 89.89
2 90.39 91.58 91.19 90.76 90.94 90.74 89.81
3 91.08 91.28 90.39 90.76 90.15 90.75 90.68
4 90.45 91.40 91.34 90.29 87.86 90.99 89.96
K0 90.77 91.79 91.41 91.11 91.09 90.86 90.30
1 90.77 91.69 91.00 91.07 90.58 89.77 90.54
2 90.61 91.51 91.59 90.50 89.88 92.62 89.93
3 90.42 92.23 91.55 90.55 90.34 90.73 90.17

 可製糖量 kg/10a
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 415 487 276 325 457 385 274 359 298
1 515 552 407 480 495 452 356 455 342
2 559 591 476 535 619 503 344 520 364
3 569 580 490 555 656 503 326 507 347
4 558 554 508 529 656 467 310 527 324
P0 523 541 396 557 559 331 188 570 370
1 550 573 431 551 598 442 291 558 365
2 524 603 493 545 636 495 350 561 349
3 542 592 503 552 630 491 356 586 355
4 560 600 468 542 616 492 338 584 349
K0 529 597 410 583 572 480 331 538 350
1 541 591 439 600 574 472 333 626 358
2 540 590 465 570 597 456 345 645 357
3 532 584 483 580 613 500 338 577 359
導入 2号 N0 384 521 293 368 510 357 213 366 274
1 511 610 410 506 621 479 285 509 318
2 547 625 504 537 630 505 302 736 337
3 556 619 525 586 659 515 287 575 328
4 522 628 536 550 673 481 277 560 300
P0 524 602 430 581 529 355 161 572 322
1 545 638 475 576 605 469 250 570 344
2 538 634 520 554 598 521 305 563 342
3 562 628 530 573 611 499 328 631 348
4 548 649 509 555 616 515 323 586 355
K0 524 634 432 571 594 495 301 638 343
1 517 618 481 607 571 493 305 593 346
2 552 648 498 588 616 501 305 637 332
3 513 628 508 632 604 491 321 597 324

 T/R
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 0.75 0.83 0.73 0.73 1.04 0.95 1.55 0.88 1.07
1 0.87 1.02 0.77 0.71 1.11 1.04 1.66 0.81 1.21
2 0.94 1.08 0.95 0.79 0.87 1.12 2.01 0.94 1.37
3 1.04 1.36 1.01 0.97 1.03 1.36 2.21 1.00 1.44
4 1.16 1.52 1.35 1.21 1.28 1.43 2.47 1.01 1.90
P0 0.99 1.21 1.03 0.79 1.22 1.36 1.87 0.88 1.37
1 0.87 1.14 1.01 0.80 1.02 1.45 1.87 1.13 1.31
2 0.98 1.13 0.92 0.81 0.95 1.49 1.85 0.99 1.31
3 0.98 1.10 0.92 0.82 1.04 1.41 1.96 0.95 1.36
4 0.95 1.12 0.93 0.81 0.93 1.37 2.17 0.99 1.33
K0 0.99 1.14 0.99 0.85 0.93 1.27 1.93 0.93 1.20
1 0.90 1.16 0.98 0.84 1.04 1.31 1.98 0.72 1.33
2 0.90 1.13 1.01 0.83 0.94 1.26 1.96 0.89 1.28
3 0.93 1.09 0.95 0.84 0.99 1.29 1.98 0.93 1.31
導入 2号 N0 0.88 0.76 0.63 0.61 0.81 0.86 1.41 0.88 1.12
1 0.85 0.85 0.71 0.63 0.90 0.92 1.59 0.71 1.19
2 0.89 1.07 0.89 0.76 0.99 1.01 1.90 0.93 1.53
3 1.05 1.28 1.05 0.89 1.02 1.23 2.25 0.96 1.61
4 1.21 1.39 1.28 1.14 1.16 1.42 2.26 1.06 1.91
P0 0.94 1.05 1.01 0.79 1.23 1.26 1.69 0.95 1.47
1 1.03 1.05 0.87 0.76 1.02 1.29 1.80 1.05 1.34
2 0.97 1.05 0.89 0.76 1.04 1.21 1.74 1.01 1.29
3 0.94 1.02 0.83 0.76 1.05 1.38 1.80 0.89 1.25
4 0.91 0.97 0.85 0.79 1.00 1.23 1.90 1.05 1.37
K0 0.98 1.09 0.96 0.80 0.94 1.17 1.81 0.84 1.21
1 0.96 1.06 0.91 0.81 1.07 1.20 1.83 0.88 1.35
2 0.92 1.05 0.94 0.80 0.93 1.18 1.84 0.82 1.25
3 1.03 0.99 0.94 0.82 1.07 1.16 1.74 0.73 1.39

 根部収量割合(NPKOを100として)
   調査項目

肥料名

本場 十勝 火山灰地
(十勝)
北見 士別 宗谷 根室 渡島 種芸部
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~32年
本育192号 N0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 123 115 149 146 112 132 131 136 114
2 137 123 172 164 138 155 130 155 127
3 141 122 185 172 151 155 126 157 124
4 139 122 185 169 145 144 125 166 118
P0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 104 107 115 100 112 141 154 96 100
2 101 111 128 98 113 163 179 96 93
3 104 110 134 100 116 160 183 100 96
4 105 110 125 99 110 162 175 102 96
K0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 103 101 108 103 101 101 97 113 97
2 104 101 112 98 105 97 101 117 101
3 100 98 117 101 107 105 100 107 101
導入 2号 N0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 135 115 140 139 120 141 137 157 115
2 146 118 168 151 128 152 146 164 124
3 152 118 177 165 131 162 143 182 120
4 146 122 180 159 134 151 143 186 115
P0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 104 108 115 100 116 138 147 106 108
2 104 108 125 97 117 158 175 102 108
3 108 109 127 101 120 153 193 112 107
4 107 111 126 97 118 156 195 105 112
K0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 100 98 112 106 97 99 106 102 100
2 107 102 114 103 102 101 103 103 96
3 100 99 118 109 102 100 109 100 94

 日本甜菜製糖株式会社(昭和31~33年の平均) 士別 kg/10a
   調査項目

肥料名

葉頸重(kg) 根収(kg) 根中糖分(%) 純糖率(%) 可製糖量(kg) T/R
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年
本育192号 N0 1715 2166 17.83 90.1 348 0.80
1 2327 2624 17.60 89.7 415 0.89
2 2710 2866 17.53 89.8 451 0.94
3 3379 3088 17.47 89.3 482 1.11
4 3980 3135 17.23 88.2 476 1.27
P0 2948 3060 17.43 88.6 474 0.96
1 3130 3252 17.36 88.4 500 0.96
2 2880 2931 17.02 88.7 444 0.98
3 3024 3058 17.22 88.5 467 0.99
4 2916 3055 17.91 88.7 458 0.95
K0 2769 2785 17.48 87.9 426 0.99
1 2763 2839 17.48 88.0 437 0.98
2 2772 2946 17.71 88.5 462 0.95
3 2780 2862 17.38 88.3 439 0.97
導入 2号 N0 1775 2309 17.53 89.9 364 0.77
1 2316 2722 17.53 90.5 432 0.86
2 2738 2948 17.54 89.8 464 0.93
3 3522 3182 17.55 89.5 499 1.10
4 3344 2904 17.97 89.8 443 1.17
P0 3056 3747 17.14 89.2 478 0.98
1 2845 3790 17.29 89.4 479 0.92
2 2819 3623 16.85 89.4 454 0.93
3 2952 4124 17.22 89.5 494 0.92
4 2768 3796 17.28 89.6 492 0.89
K0 2921 2992 17.15 89.1 457 0.99
1 2880 2896 17.83 89.6 463 0.93
2 2827 3024 17.90 89.6 485 0.92
3 2661 2942 17.53 89.0 460 0.91

 清川 kg/10a
   調査項目

肥料名

葉頸重(kg) 根収(kg) 根中糖分(%) 純糖率(%) 可製糖量(kg) T/R
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年
本育192号 N0 2983 1877 17.56 89.7 299 1.60
1 3536 2211 17.25 89.0 341 1.60
2 4394 2542 17.33 88.6 392 1.70
3 4448 2645 17.03 88.5 399 1.68
4 5618 2400 16.79 88.4 358 2.38
P0 2677 1545 16.91 87.3 229 1.79
1 4011 2259 17.09 87.9 340 1.79
2 4391 2604 17.46 88.4 402 1.67
3 4481 2614 17.20 86.3 381 1.70
4 4425 2620 17.14 88.0 395 1.68
K0 4237 2394 17.46 88.8 371 1.73
1 3858 2204 16.92 87.4 327 1.74
2 4190 2440 17.47 88.5 377 1.70
3 4611 2565 17.34 88.6 394 1.80
導入 2号 N0 2612 2123 17.11 88.7 326 1.38
1 3657 2311 17.02 88.6 352 1.62
2 4093 2481 17.28 90.1 387 1.65
3 4454 2604 17.11 88.6 396 1.71
4 5219 2905 16.94 88.4 435 1.82
P0 2817 1673 16.46 87.3 245 1.73
1 3573 2161 17.07 88.4 329 1.67
2 3537 2249 17.40 88.8 350 1.64
3 3905 2495 17.26 88.5 383 1.57
4 3940 2634 17.41 88.6 408 1.50
K0 3997 2401 17.28 88.9 371 1.68
1 3654 2221 17.26 89.0 343 1.66
2 3862 2485 17.13 88.1 377 1.56
3 4251 2522 17.41 89.6 394 1.55

 磯分内 kg/10a
   調査項目

肥料名

葉頸重(kg) 根収(kg) 根中糖分(%) 純糖率(%) 可製糖量(kg) T/R
31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年 31~33年
本育192号 N0 1047 1247 16.97 89.8 191 0.88
1 1358 1669 17.13 90.0 258 0.84
2 1398 1756 17.40 90.5 276 0.88
3 1779 1872 17.18 90.1 290 1.00
4 2138 1995 17.03 89.7 304 1.08
P0 1163 1404 17.13 88.8 214 0.81
1 1450 1781 17.03 89.7 272 0.86
2 1388 1792 16.97 88.9 271 0.83
3 1513 1770 17.33 90.2 277 0.89
4 1477 2006 17.21 90.2 310 0.78
K0 1282 1834 17.13 88.9 277 0.73
1 1561 2138 17.33 89.9 333 0.79
2 1374 2035 17.33 89.5 314 0.74
3 1409 2039 17.44 89.2 317 0.71
導入 2号 N0 929 1373 17.10 89.9 212 0.73
1 1115 1685 17.22 90.1 263 0.72
2 1353 1803 17.18 90.3 281 0.79
3 1718 1886 17.16 90.3 292 0.96
4 2039 2087 17.15 89.1 320 1.04
P0 1309 1532 16.95 89.7 233 0.92
1 1326 1836 17.05 88.8 280 0.81
2 1377 1983 16.97 90.2 302 1.06
3 1364 2042 17.20 89.7 313 0.76
4 1485 2165 17.00 89.4 329 0.71
K0 1368 1914 17.34 90.0 297 0.77
1 1378 2053 16.88 88.5 305 0.70
2 1468 2104 17.26 89.6 326 0.71
3 1536 2129 17.29 89.7 329 0.75

 各割合(NPKの0貫を100とせる割合)
   調査項目

肥料名

根収 根中糖分
士別 清川 磯分内 士別 清川 磯分内
本育192号 N0   100   100 100   100   100 100
1 121 118 133 99 98 101
2 132 137 137 98 99 103
3 143 143 147 98 97 101
4 144 131 158 97 95 100
P0 100 100 100 100 100 100
1 106 151 127 100 101 99
2 96 175 130 97 103 99
3 100 177 126 99 101 101
4 101 177 146 97 101 101
K0 100 100 100 100 100 100
1 102 92 117 100 97 101
2 106 102 111 102 100 101
3 103 107 112 100 99 102
導入 2号 N0 100 100 100 100 100 100
1 118 106 120 100 99 101
2 128 117 129 100 101 100
3 138 124 135 100 100 100
4 125 140 147 97 99 100
P0 100 100 100 100 100 100
1 101 131 120 101 104 101
2 97 137 133 98 106 100
3 103 153 137 101 105 101
4 103 163 147 101 106 100
K0 100 100 100 100 100 100
1 97 92 109 104 100 97
2 101 103 110 105 99 100
3 98 105 113 102 101 100

 

 

Ⅴ 考察並びに普及上の注意

 以上3ヶ年にわたり試験を継続したが、31年度は異常天候により試験結果にやや適正を欠く傾向が認められた。しかし31年度、32年度、33年度の3ヶ年を通じて総合的に判断すれば本試験は概ね適正な結果が得られたものと認められる。各地域の試験結果をとりまとめ、その要点についてのみ述べるとつぎのとおりである。

 1. 窒素用量

 窒素施用量に対する葉頸重、根部収量、可製糖量及びT/R比等の傾向については日照時数、積算温度の不足とされる根室及び宗谷と同地域以外の他地域とに大別できる。本場、十勝、北見、士別の諸地域では全般的にNの施用量を3貫まで増加することにより本育192号、導入2号の両品種ともに根部収量、可製糖量は増加することが認められる。また4貫施用は逆に根部収量、可製糖量の減少、並びに葉頸重のみの増加等の結果が得られ、3貫が限界であることが示される。以上の地域より更に温暖な渡島ではNの施用量が4貫まで根部収量は増加するが、根中糖分、純糖率は低下し、3貫までが限界である。またNの増加による増収は導入2号が大である。
 十勝火山灰地は例外であり4貫に至までT/Rの漸増するにもかかわらず根部収量、可製糖量は増加し、これは土壌肥沃度の小なることに起因するものと認められる。この傾向は導入2号に著しい。根室、宗谷は対照的であり、根室においてはN量1~2貫にて根部収量、可製糖量の最高収量を示し、それ以上では重のみ増加し根部数量は漸減する。頸葉重、T/Rの急激な上昇の点から考慮しても施用量は2貫以内が適量であり、殊に31年度の冷害年においてはこの傾向は著しい。宗谷においても根室と同じく2貫程度が限度である。

 2. 燐酸用量

 燐酸の施用量についても各地域別についてみるに、十勝、十勝火山灰地、士別の各地域においては3貫までは両品種共に根部収量、可製糖量は多少増加の傾向は認められるが、根中糖分T/Rには大きな変化は認められない。北見においては本試験では燐酸施用の有無及びその多少が根部収量、可製糖量並びに根中糖分にほとんど影響を与えていない。以上の地域に比較して日照時数、積算温度の不足である根室においては施用量の増加に伴い両品種ともに根部収量は3貫まで急激に増加、葉頸重も4貫まで急激に増大している。
 宗谷も根室とほぼ同じ傾向を示し、本育192号は2貫、導入2号は3貫まで葉頸重増大し、根部収量は2貫まで急激に増加している。また両地域共にこの施用量までT/Rの大きな増加はない。これは明らかに日照、温度不足にかかわらずこの地域では燐酸が甜菜の生育効率を高めていることを示している。

 3. 加里用量

 各用量に対する葉頸重、根部収量及び可製糖量等の結果をみるに、十勝火山灰地を除く全道n各地域にては3貫までの施用効果は両品種ともに判然としない。十勝火山灰地においては施用量の増加に伴い3貫までに根部収量、可製糖量、葉頸重の増加は明らかであり、本育192号より導入2号にこの傾向が著しい。しかし導入2号の根部収量の増加が本育192号より大であるためT/Rは導入2号がむしろ小となっている。十勝火山灰地におけるこれらの傾向は加里のみに限らず、N,Pにおいても同様に認められ、この地域では加里の要求量が多く3貫まで施用することは必要と認められる。士別では加里の施用量が増加するにしたがって特に導入2号において根部収量、可製糖量増加の傾向が認められる。全般に十勝火山灰地を除く他の地域では根部収量、可製糖量等を考慮して1~2貫程度の施用量が妥当と思われる。
 前記肥料を基準としての試験結果の要約は次のとおりで一部地帯を除いては甜菜増収及び可製糖量T/R等の点よりして一般に施肥量増加の必要がある。今後施肥基準設定の場合は前記試験成績及び地方の特殊環境を十分考慮の上定められたい。

  本場 十勝 火山灰地
(十勝)
士別 宗谷 根室 渡島 北見
 N 本育192号 3 2 3 3 2 1 3 3
導入2号 3 2 3 3 2 1~2 3 3
 P 本育192号 3 2 3 3 2 2 - 2
導入2号 3 2 3 3 2 3 - 2
 K 本育192号 1~2 1~2 3 2 1 1 - 1~2
導入2号 1~2 1~2 3 2 1 1 - 1~2
 注 10a当要素量(貫)