【普及奨励事項】

水稲新品種カンマサリ(北育7号)およびハヤシノリ(同15号)について
道立農業試験場北見支場 三木英一 大谷保夫

水稲品種名カンマサリ(系統名北育15号)
Ⅰ 来歴ならびに育成経過
 「水稲北育7号」は元、北海道立農業試験場美深分場で昭和23年に「農林15号」を母とし「北見赤毛1号」を父として人工交配を行いF2代で北見支場で分譲を受け、以来選抜固定を計って来たもので昭和30年に「5501」という仮名称を付し初めて生産力予備試験に供試した。昭和31年より「北支7号」という系統名をつけ、原種決定本試験に供試するとともに原種決定現地試験にも供試し、地方的適否を確めたものである。その間昭和33年系統名改称により北育7号となった。またその特性検定試験は、昭和33年より耐冷性検定は上川支場に、耐病性検定は空知支場に依頼し実施した。
Ⅱ 特性概要
 1. 出穂期、成熟期ともに「農林20号」と同程度で北見地方の中性種に属する。
 2. 草型は穂数型で草丈は中位穂の長さは中~やや短粒着は中~やや疎で長芒を有する。芒色、および護穎の色は成熟前は黄白であるが成熟すると赤褐色に変ずる。
 3. イモチ病抵抗性は「農林20号」と同程度でやや弱いほうに属する。
 4. 冷水抵抗性は遅延型には「農林34号」程度で、障害型には強に属し「農林34号」よりはるかに強く「農林9号」「北見赤毛1号」より強い。
 5. 耐倒伏性は「農林20号」よりやや劣るが「農林15号」より強く、中の部に属する。
 6. 収量は豊作年においては「農林20号」にくらべて同程度かやや劣るが冷害年においてはいちじるしく増収である。
 7. 玄米の型状は中、大きさは中~小で品質は中であって検査等級(昭和34、35年)は4等であった。このばあいの「農林20号」の検査等級も4等であった。
Ⅲ 普及上の注意事項
 直播よりも移植に適するが熟期より見てもできるだけ、移植栽培にすることがのぞましい。また耐病性、耐倒伏性ともにあまり強いほうではないので、極端な多肥栽培はさけること、直播するばあいは多肥にならないよう注意を要する(標準肥収量に対する、多肥区収量の増収率が小さいので中肥条件で栽培することが望ましい。)イモチ病発生に注意し、多発の年には適期防除を必ず励行すること。
 現在の品種の中で耐冷性は極めて強い部類に属するので、冷涼な北海道東北部の網走管内に適する。とくにこの品種の特性より見て気象冷涼な地帯、または冷水灌漑の水田、および水田用品種として奨励する。


水稲品種名ハヤミノリ(系統名北育15号)
Ⅰ 来歴ならびに育成経過
 「水稲北育15号」は元、北海道立農業試験場美深分場で昭和23年「農林15号」を母として「北見赤毛1号」を父として人工交配を行い、F2代で北見支場で分譲を受け、いらい選抜固定を計ってきたもので昭和31年に「3102」という仮名称を付け、初めて生産力予備試験に供試した昭和33年より「北育15号」という系統名をつけ、原種決定本試験に供試するとともに原種決定現地試験にも供試し、地方的適否を確かめたものである。
 また特性検定試験は昭和34年度より、耐冷性検定は上川支場に耐病性検定は空知支場に依頼し実施した。
Ⅱ 特性概要
 1. 出穂期、成熟期ともに「農林20号」より早く「農林15号」よりわずかに遅く「農林19号」程度の早生種に属する。
 2. 草型は穂数型で草丈は中位、穂の長さは、中、粒着は中~やや疎で長芒を有する。芒色および護穎の色は黄白である。
 3. イモチ病抵抗性は「農林20号」と同程度か、やや劣る程度でやや弱~弱に属する。
 4. 冷水抵抗性は遅延型では「北育7号」なみで強く障害型では「北育7号」よりやや劣るが「農林9号」なみの強さと認められる。
 5. 耐倒伏性は「農林20号」より劣り「農林15号」程度である。
 6. 収量は豊作年においては「農林20号」にくらべて同程度かやや劣るが、冷害年において減収が少ない。
 7. 玄米の型状は中、大きさは中~小で品質は「中の下」である検査等級は(昭34、35年)は4等で、このばあいの「農林20号」の検査等級も4等であった。
Ⅲ 普及上の注意事項
 「北育7号」とおなじく直播よりも移植に適するが特性より見て移植栽培にすることがのぞましく、同時に多肥栽培をすることはさけ、とくに直播においては倒伏の危険性があるから注意を要する。イモチ病の発生に注意し、適期防除に心掛けること。
 現在の品種の中では耐冷性は「北育7号」よりわずかに弱いか耐冷性はきわめて強い部類に属し、早生であるから「北育7号」よりさら早い品種をのぞむ方に奨励する。
Ⅳ 試験成績
 1. 北見支場
  (1) 生育および収量調査
   a) 直播栽培 標準肥区 
品種又は
系統名
\項目
試験
年次
出穂期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏の
多少
イモチ病
の多少
草丈
(cm)
穂長
(cm)
穂数
(本)
10a当(kg) 収量
比率
(%)
精籾
歩合
(%)
籾摺
歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L
玄米重
(g)
籾重量 玄米
重量
北育7号 32 8.20 黄晩 78 14.2 28 297.7 228.0 109 24 82.1 16.6 784
33 8.10 9.30 84 15.9 31 540.0 435.0 134 44 82.2 17.8 798
34 8.13 10.3 73 13.9 26 310.0 302.6 91 33 81.8 17.7 809
35 8.17 10.4 89 15.3 28 547.0 450.1 93 40 82.3 18.4 776
32~35 8.15 10.2 ヤ多 81 14.8 28 423.7 353.9 105 35 82.1 17.7 792
33~35 8.13 10.2 ヤ多 82 15.0 28 465.7 395.9 104 39 82.1 18.0 794
北育15号 33 8.6 9.27 80 13.2 34 555.1 461.3 143 46 83.1 18.4 797
34 8.9 9.28 74 13.0 29 494.0 404.5 121 45 82.0 19.2 819
35 8.9 9.26 92 14.7 30 464.0 387.3 80 40 83.5 19.1 801
33~35 8.8 9.27 ヤ多 82 13.6 31 504.4 414.4 109 44 82.9 18.9 806
農林20号 32 8.19 10.11 88 13.5 27 250.9 208.4 100 19 83.1 19.0 811
33 8.9 9.27 99 14.0 30 391.0 323.0 100 26 82.8 19.9 812
34 8.13 10.2 80 12.7 24 404.0 332.9 100 35 82.4 20.9 828
35 8.13 9.30 ヤ多 101 15.8 26 583.0 486.5 100 42 83.3 20.2 823
32~35 8.14 10.5 92 14.0 27 407.2 337.7 100 31 82.9 20.0 818
33~35 8.12 9.30 93 14.2 27 459.3 380.8 100 34 82.8 20.4 821
農林34号 32 8.23 黄中 87 14.7 20 65.4 52.1 25 5 79.6 18.9 790
33 8.9 9.27 87 13.2 29 461.0 384.0 119 33 83.2 22.1 814
35 8.15 9.30 94 14.7 26 580.0 480.0 99 44 82.8 21.6 813
32~35 8.16 9.29 89 14.2 25 363.3 305.4 90 28 81.9 20.9 806
農林33号 32 8.16 10.6 87 15.8 18 325.3 305.7 168 29 81.6 19.7 815
農林15号 33 8.4 9.23 77 14.3 30 489.0 407.0 126 44 83.2 20.7 819
34 8.2 9.26 67 14.0 26 367.0 306.0 92 43 83.5 21.1 824
35 8.7 9.25 82 15.1 28 502.0 418.9 86 47 83.4 20.7 823
34~35 8.4 9.25 75 14.5 28 452.7 374.0 98 45 83.3 20.8 822

   b) 直播栽培 多肥区
品種又は
系統名
\項目
試験
年次
出穂期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏の
多少
イモチ病
の多少
草丈
(cm)
穂長
(cm)
穂数
(本)
10a当(kg) 収量
比率
(%)
精籾
歩合
(%)
籾摺
歩合
(%)
1000粒
玄米重
(%)
1L
玄米重
(%)
籾重量 玄米
重量
北育7号 32 8.21 黄晩 78 14.2 32 130.4 107.4 72 11 82.8 15.7 788
33 8.10 9.29 83 15.5 31 426.0 345.0 127 32 81.2 17.3 785
34 8.13 10.4 78 14.2 28 386.0 315.2 87 33 81.7 18.0 807
35 8.17 10.5 91 15.1 29 515.0 424.0 97 36 82.4 18.5 769
32~35 8.15 10.3 ヤ多 82 15.0 30 364.4 297.9 98 28 82.0 17.4 787
33~35 8.13 10.3 84 14.7 29 442.3 361.4 101 34 81.8 18.0 787
北育15号 33 8.7 9.28 82 14.2 34 522.9 437.1 161 40 83.6 19.1 801
34 8.10 9.30 77 13.2 32 498.0 413.8 114 42 83.2 18.9 818
35 8.9 9.26 92 14.7 30 497.0 409.2 94 42 82.5 19.6 800
33~35 8.9 9.28 84 14.0 32 506.0 415.0 116 41 83.1 19.2 806
農林20号 32 8.19 10.13 87 13.7 25 177.6 148.7 100 13 83.7 18.8 826
33 8.9 9.28 ヤ多 103 14.5 29 326.0 272.0 100 20 83.4 19.5 804
34 8.14 10.2 84 13.6 25 440.0 362.9 100 33 82.5 19.8 825
35 8.14 10.1 104 15.8 28 526.0 436.4 100 35 83.0 20.3 818
32~35 8.14 10.3 94 14.4 27 367.4 305.0 100 27 83.1 19.6 818
33~35 8.12 9.30 97 14.6 27 423.0 357.1 100 29 83.0 19.9 814
農林34号 32 8.23 黄晩 85 14.7 21 40.6 32.8 22 4 81.1 19.0 790
33 8.10 9.27 92 14.0 33 426.0 354.0 130 29 83.2 21.6 811
35 8.16 9.30 92 15.5 23 644.0 537.4 123 43 83.5 22.3 818
32~35 8.16 9.29 90 14.7 26 370.2 308.1 108 25 82.6 21.0 806
農林33号 32 8.15 10.17 87 16.2 21 305.6 251.5 169 27 82.0 19.5 817
農林15号 33 8.4 9.22 81 14.8 28 480.0 390.0 143 39 83.5 19.7 807
34 8.2 9.27 73 14.3 30 470.0 387.9 107 43 82.5 20.6 820
35 8.7 9.26 83 15.1 28 541.0 448.1 103 48 82.9 20.8 811
33~35 8.4 9.25 79 14.7 29 497.0 408.7 114 43 83.0 20.4 813

   c) 移植栽培 標準肥区
品種又は
系統名
\項目
試験
年次
出穂期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏の
多少
イモチ病
の多少
草丈
(cm)
穂長
(cm)
穂数
(本)
10a当(kg) 収量
比率
(%)
精籾
歩合
(%)
籾摺
歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L
玄米重
(g)
籾重量 玄米
重量
北育7号 30 7.29 9.21 86 17.3 24 651.8 504.1 95 54 81.9 18.7 809
31 8.25 黄晩 85 16.7 17 31.7 - 792.5 3 - - -
32 8.12 10.5 82 16.1 22 372.5 309.2 371 33 83.0 17.7 788
33 8.5 9.25 86 18.9 18 544.0 448.0 102 51 82.3 18.6 813
34 8.5 9.30 78 15.9 16 471.0 389.0 106 44 82.7 18.4 817
35 8.10 9.30 ヤ多 88 16.6 24 616.0 508.3 113 50 82.7 18.6 804
32~35 8.8 9.30 83 16.9 20 500.9 414.0 124 45 82.7 18.3 805
北育15号 31 8.18 黄晩 74 14.1 18 30.3 - 757.5 - - - -
32 8.11 10.5 80 15.5 21 387.9 322.3 386 39 83.1 18.6 832
33 8.2 9.24 82 15.5 22 541.1 450.3 103 50 83.3 19.0 809
34 8.2 9.25 76 15.2 19 482.0 402.0 109 47 83.4 19.8 822
35 8.5 9.25 94 15.1 25 624.0 520.9 116 51 83.5 19.2 812
32~35 8.5 9.27 83 15.3 22 508.8 423.9 127 47 83.3 19.2 819
農林20号 30 7.30 9.21 103 18.8 17 638.0 580.3 100 51 82.6 20.3 809
31 9.10 黄早 76 15.3 17 0.4 - 100 0.06 - - -
32 8.20 10.7 92 16.5 16 100.7 83.4 100 8 82.8 18.9 811
33 8.5 9.23 97 15.2 15 529.0 438.0 100 40 82.7 20.2 818
34 8.6 9.29 86 16.9 13 442.0 368.7 100 33 83.4 20.6 827
35 8.8 9.28 102 16.5 19 543.0 449.9 100 37 82.9 20.3 829
32~35 8.10 9.29 94 16.3 16 403.7 335.0 100 30 82.9 20.0 821
農林34号 31 9.2 黄中 82 16.4 17 0.5 - 111 0.05 - - -
32 8.19 10.7 86 16.9 16 180.5 148.4 178 15 82.2 19.9 811
33 8.6 9.23 97 15.2 15 501.0 415.0 95 41 82.8 22.9 818
34 8.11 9.28 81 15.7 14 354.0 293.4 80 32 82.8 23.3 835
35 8.9 9.27 95 16.0 20 354.0 293.4 80 32 82.8 23.3 835
32~35 8.9 9.29 90 16.0 16 389.1 321.5 96 31 82.6 21.9 822
農林33号 31 8.15 10.12 76 16.3 15 1.5 - 375 1.2 - - -
32 8.11 10.1 74 14.9 16 363.1 295.9 354 37 81.5 19.8 811
農林15号 33 8.4 9.19 85 16.8 12 501.0 407.0 93 45 81.2 21.2 811
34 8.2 9.26 80 17.3 15 438.0 365.7 99 45 83.5 20.6 822
35 8.6 9.26 85 15.4 19 536.0 450.8 100 49 84.2 20.4 825
33~35 8.4 9.24 83 16.5 15 491.7 407.8 97 46 82.2 20.9 821

   d) 移植栽培 多肥区
品種又は
系統名
\項目
試験
年次
出穂期
(月日)
成熟期
(月日)
倒伏の
多少
イモチ病
の多少
草丈
(cm)
穂長
(cm)
穂数
(本)
10a当(kg) 収量
比率
(%)
精籾
歩合
(%)
籾摺
歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L
玄米重
(g)
籾重量 玄米
重量
北育7号 31 8.25 黄晩 85 17.2 18 21.9 - 146.0 2 - - 700
32 8.12 10.5 78 16.3 20 400.3 331.8 120 39 82.9 20.0 795
33 8.6 9.27 89 17.1 22 560.0 459.0 127 44 82.0 17.1 790
34 8.5 9.30 80 17.2 20 488.0 406.2 92 43 83.2 18.6 818
35 8.10 9.30 88 16.9 21 625.0 522.8 102 47 82.9 19.2 806
32~35 8.8 9.30 84 16.9 21 518.3 430.0 109 43 82.7 18.7 804
33~35 8.7 9.29 86 17.1 21 557.6 447.0 102 45 82.7 18.3 805
北育15号 33 8.2 9.27 81 15.4 25 589.8 433.0 136 49 83.1 19.1 803
34 8.2 9.25 76 15.4 23 530.0 444.1 100 47 83.9 20.0 825
35 8.6 9.26 83 14.9 28 586.0 490.0 96 48 83.7 19.5 809
33~35 8.3 9.26 ヤ多 80 15.2 25 568.6 456.8 104 48 83.6 19.5 812
農林20号 31 9.1 黄中 90 17.9 15 1.5 - 100 0.01 - - -
32 8.17 10.8 91 17.3 15 316.9 263.0 100 25 83.0 19.2 811
33 8.6 9.25 94 15.6 15 433.0 363.0 100 32 82.4 20.1 815
34 8.6 9.29 90 18.3 17 529.0 443.4 100 38 83.8 20.9 830
35 8.8 9.28 105 16.3 18 612.0 510.1 100 41 83.3 20.8 826
32~35 8.9 9.30 95 16.9 16 472.7 394.9 100 34 83.1 20.5 820
33~35 8.7 9.27 96 16.7 17 524.5 438.8 100 37 83.2 20.6 824
農林34号 31 9.4 黄早 83 17.4 15 0.06 - 40 0.01 - - -
32 8.18 10.8 86 16.6 16 283.2 233.6 89 24 82.5 19.8 805
33 8.7 9.24 92 16.7 18 518.0 433.0 119 36 83.5 22.1 807
34 8.10 9.28 83 16.2 16 456.0 380.7 86 34 83.6 23.0 836
35 8.8 9.27 97 16.1 20 583.0 485.8 98 40 83.3 22.2 825
32~35 8.11 9.29 90 16.5 17 460.1 383.3 97 34 83.2 21.8 818
33~35 8.8 9.26 91 16.3 18 520.6 424.9 97 37 83.5 22.4 823
農林33号 31 8.17 10.15 85 16.9 17 6.8 - 453 0.76 - - -
32 8.6 9.29 76 14.7 16 439.5 359.5 137 43 81.8 20.3 815
農林15号 33 8.5 9.21 89 16.3 15 520.0 426.0 117 40 81.8 20.1 813
34 8.2 9.26 79 17.0 18 454.0 380.1 86 45 83.8 20.9 824
35 8.6 9.26 85 15.7 18 568.0 474.0 93 50 83.4 20.9 820
33~35 8.4 9.24 84 16.3 17 514.0 426.7 97 45 83.0 20.6 819
 昭和31年の直播の収量は皆無の状態であったので省略
 備考
  ⅰ) 直播栽培では農林34号は昭和34年に供試しなかったため、農林34号の平均では昭和34年度を欠いた平均を示した。
  ⅱ) 直播の昭和31年、移植の30、31年は平均値より除いた。これは昭和31年が極端な冷害であり、30年は反対に極端な豊作年であったためである。
  ⅲ) 農林33号は試験年数の関係で平均値には表示しない。
  ⅳ) 以上は生育調査、収量調査供におなじである。

  (2) 特性調査
品種又は
系統名


熟期 草型 茎稈 玄米 障害抵抗性
長さ 茎数 剛軟 長さ 粒着 芒の
多少
芒の
長短
芒又は
ふ先色
形状 大小 色沢 腹白 品質 イモチ 低温 倒伏
北育7号 中生 穂数 中~
赤褐 中小 ヤ良 ヤ多 ヤ弱
北育15号 早生 ヤ短 ヤ短 黄白 中下 中~
ヤ弱
農林20号 中生 中間 - 赤褐 中上 ヤ強
農林34号 ヤ密 黄白 ヤ多 ヤ強
農林33号 極早 穂重 ヤ良 中下

  (3) 特性検定
   a) 冷水抵抗性検定試験(上川支場)
品種又は系統名 昭和34年 昭和35年
出穂期(8月 日) 稔実歩合 概評 出穂期(8月 日) 稔実歩合 概評
A B C A B C A B C A B C 平均
北育7号 11 8 5 21.6 35.2 59.7 15 11 10 46.6 61.8 67.9 58.8
北育15号 12 5 6 8.3 43.5 69.2 12 8 5 34.2 25.1 59.0 39.4 ヤ強
農林34号 16 15 13 0.8 5.7 24.4 18 12 9 12.7 20.1 25.7 19.5 ヤ弱
福雪 16 15 13 5.9 25.6 54.1 18 12 9 33.9 41.7 49.2 41.6 ヤ強
農林15号 - - - - - -   8 5 4 11.2 13.7 19.4 14.8 ヤ弱
農林20号 - - - - - -   19 15 9 6.3 14.3 9.2 9.9
白雪 - - - - - -   17 12 9 28.0 19.4 31.0 26.1
実優 20 19 7 2.8 24.2 28.4 - - - - - - -  
栄光 19 18 7 0.3 3.6 14.9 - - - - - - -  
冷水掛流時間 6月14日~8月20日 6月15日~8月31日
冷水掛流時間 AM10~PM3 AM10~PM3
平均水温 A 18.0℃ 18.94℃
平均水温 B 19.4℃ 19.45℃
平均水温 C 20.3℃ 20.66℃
平均水温 標準 22.2℃ 23.18℃

   b) 水口適否の検定
品種又は系統名\項目 出穂遅延日数
(日)
比較 農林19号に対する割合(籾重) 判定
1 2 3 平均
北育7号 11 144.0 207.0 95.6 119.8
北育15号 7 84.0 114.8 82.7 95.6
農林19号 0 100.8 84.6 120.5 97.5
農林20号 4 76.0 83.5 47.9 70.3
農林34号 6 24.8 3.2 19.2 16.9 ×
福雪 10 22.8 97.8 92.4 10.0
農林9号 7 74.4 99.7 90.2 89.5
北見赤毛1号 9 74.7 61.0 139.2 118.5
白雪 8 70.4 46.8 51.4 65.1
 備考
  1. 処理方法100aの灌漑水田の水口に3区制で1区6株(1株4本植)その周囲に比較農林19号を14株植えた。
  2. 比較農林19号の10a当平均収量は171.8kg
  3. 遅延日数は比較農林19号に対する出穂遅延日数である。
  4. 判定基準
F>100 ◎水口に対して適
100>F>80 〇水口に対してヤ適
80>F>50 △水口に対してヤ不適
50>F ×水口に対して不適

   c) 各年別 稔実 歩合  
品種または系統名 移植標準肥 移植多肥
昭和32年
(%)
33
(%)
34
(%)
35
(%)
平均
(%)
昭和32年
(%)
33
(%)
34
(%)
35
(%)
平均
(%)
北育7号 45.7 90.1 56.0 73.4 66.3 54.6 70.5 66.9 83.8 69.0
北育15号 63.0 90.7 69.0 85.1 77.0 - 75.2 85.2 87.2 (82.5)
農林20号 22.9 82.5 53.5 61.7 55.2 50.2 92.2 52.3 71.7 66.6
農林34号 21.9 72.6 57.4 54.5 51.6 36.7 71.9 38.8 70.6 54.5
福雪 23.2 87.2 65.7 66.1 60.6 40.7 83.8 70.4 63.1 64.5
農林15号 - 77.9 61.7 65.1 (68.2) - 75.0 69.0 63.5 (69.2)
農林33号 23.2 - - - - 77.4 - - - -
 (註)
  1. 生産力検定本試験、供試材料につき調査した。
  2. 平均値は各品種の供試年数により算出した。

品種または系統名 直播標準肥 直播多肥
昭和32年
(%)
33
(%)
34
(%)
35
(%)
平均
(%)
昭和32年
(%)
33
(%)
34
(%)
35
(%)
平均
(%)
北育7号 39.3 91.4 68.3 85.4 71.7 13.3 75.3 66.6 65.2 55.1
北育15号 - 85.0 78.8 85.0 82.9 - 87.5 77.3 62.9 75.9
農林20号 43.3 58.0 72.6 85.9 64.9 28.0 38.0 52.6 73.0 47.9
農林34号 4.8 72.7 - 74.2 50.6 9.1 69.8 - 75.5 51.5
福雪 11.9 - 42.1 74.1 42.0 17.1 - 43.8 67.8 42.7
農林15号 - 48.7 65.2 77.5 63.8 - 49.0 49.9 68.6 55.6
農林33号 61.2 - - - - 52.0 - - - -

   d) 耐病性検定試験成績
 (昭和33年度、昭和34年度)(空知支場成績)
品種または系統名 昭和33年度 昭和34年度 備考

(%)

(%)
技梗
(%)
出穂期
(月日)

(%)

(%)
北育7号 40.0 55.0 60.0 8.6 - - 昭和34年度は罹病はなはだしく節折により検定できず
北育15号 - - - 8.12 - -
農林20号 63.0 52.0 62.0 8.5 59.1 54.4  
農林34号 20.0 15.0 50.0 8.6 44.5 37.6  
福雪 25.0 15.0 40.0 8.10 36.9 28.4  
 (註)
  ⅰ) 冷床苗移植栽培、播種期5月2日移植期5月29日、本田、亜泥炭土壌、造田4年目。
  ⅱ) 本田施肥量10a当基肥硫安10.0、過石18.0、硫加7.5kg、追肥6月20日、硫安7.5kg。
  ⅲ) 栽植密度25.0cm×20cm4本植、1区面積、区制1区0.4㎡、2区制。
  ⅳ) 試験操作、自然条件発病による罹病度割合を観察により判定。

 (昭和35年度)
品種又は系統名
\反覆調査期間
1反覆 2反覆
出穂期
(月日)
1回目 2回目 3回目 出穂期
(月日)
1回目 2回目 3回目

(%)

(%)
技梗
(%)

(%)

(%)
技梗
(%)
北育7号 8.8   + +++ 30 35 45 8.11 + + + 5 10 20
北育15号 8.3   ++ +++ 95 ずり込み 8.4 + ++ ++ 60 35 25
農林15号 8.1 + + + 90 7.27       5 5 25
農林20号 8.1     + 85 7.31       5 5 20
福雪 8.11     + 55 25 30 8.11     + 0 5 15
ヤチミノリ 8.6     + 65 節折多 8.6       5 5 25
イワコガネ 8.11   + + 20 20 20 8.8 + + + 5 10 20
豊光 8.11   ++ ++ 20 20 15 8.11 + + + 0 5 25
 (註)
  ⅰ) 1回目 8月25日調査(葉イモチ、穂頸イモチ)
     2回目 9月5日調査(穂頸イモチ)
     3回目 9月20日~25日 最終調査(節、穂頸、技梗イモチ)
  ⅱ) 温床苗栽培
   播種期 4月26日 移植期 5月29日
   栽植密度 25cm×15cm 1株当り10本植
   本田施肥量、基肥(a当)堆肥75.0kg
   硫安1.2(表層0.9)過石3.0(表層1.8)硫加1.0
   追肥(a当)7月15日硫安0.375kg
   1区面積および区制、1区0.67㎡、2区制
   罹病誘発処理 北海112号を圃場の周辺および中央に配置調査表示法、1区全茎に対する被害茎のわりあいで表示。
   ただし観察による。

 (空知支場成績)
項目\品種
または系統名
北育7号 北育15号 農林20号 農林34号 福雪
出穂期 8月9日 8月5日 8月7日 8月8日 8月7日
101% 91% 117% 80% 113%
159 82 119 58 67
全罹病茎 113 92 118 68 104
判定 稍弱 稍弱 稍弱 稍弱
 (註)
  ⅰ) 節頸等被害のわりあいは周囲の北育7号の被害類に対してのわりあいで示した。
  ⅱ) 施肥量はNのみ標準施肥量の5割増。
   1区面積および区制 1区9㎡ 1区制。
   処理方法 被害茎を畦畔ならびに水田中(縄にはさんで)に配置、その他薬剤の無撒布。
   比較品種の配置、北育15号、北育7号を各試験区の中に2.5m置に6株配置。
   ・調査方法 調査調目節頸の罹病度。
   ・表示法 全茎に対する被害茎わりあいで表示する。
         試験区3ヵ所を(1ヵ所調査株10株)調査。
         比較北育7号は2ヶ所(1ヵ所5株)
   ・調査期日 成熟期

   e) 耐倒伏性検定試験成績 
品種または
系統名
\試験区別
\年度\区制
移植標準肥区 概評 移植多肥区 概評
昭和32 33 34 35 昭和32 33 34 35
A B A B A B A B A B A B A B A B
北育7号 ヤ多 ヤ多
北育15号 稍弱 稍弱
農林15号 ヤ多
農林20号
農林34号

品種または
系統名
\試験区別
\年度\区制
直播標準肥区 概評 直播多肥区 概評
昭和32 33 34 35 昭和32 33 34 35
A B A B A B A B A B A B A B A B
北育7号 ヤ弱 ヤ弱
北育15号
農林15号 ヤ多 ヤ多 ヤ弱
農林20号 ヤ弱
農林34号 ヤ多
 備考 自然条件下の倒伏による全面積に対する倒伏面積のわりあいにより判定(観察)

  (4) 収量調査
   a) 直播栽培 標準肥区
品種または
系統名\項目
試験年次 10a当(kg) 収量比率
(%)
精籾歩合
(%)
籾摺歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L玄米重
(g)
籾重量 玄米重量
北育7号 32 297.7 228.0 109 24 82.1 16.6 784
33 540.0 435.0 134 44 82.2 17.8 798
34 310.0 302.6 91 33 81.8 17.7 809
35 547.0 450.6 93 40 82.3 18.4 776
32~35 423.7 353.9 105 35 82.1 17.6 792
33~35 465.7 395.9 104 39 82.1 18.0 794
北育15号 33 555.1 461.3 143 46 83.1 18.4 797
34 494.0 404.5 121 45 82.0 19.2 819
35 464.0 387.3 80 40 83.5 19.1 801
33~35 504.4 414.4 109 44 82.9 18.9 806
農林20号 32 250.9 208.4 100 19 83.1 19.0 811
33 391.0 323.0 100 26 82.8 19.9 812
34 404.0 332.9 100 35 82.4 20.8 828
35 583.0 486.5 100 42 83.3 20.2 823
32~35 407.2 337.7 100 31 82.9 20.0 818
33~35 459.3 380.8 100 34 82.8 20.4 821
農林34号 32 65.4 52.1 25 5 79.6 18.9 790
33 461.0 384.0 119 33 83.2 22.1 814
35 580.0 480.0 99 44 82.8 21.6 813
32~35 363.3 305.4 90 28 81.9 20.9 806
農林33号 32 325.3 305.7 168 29 81.6 19.7 815
農林15号 33 489.0 407.0 126 44 83.2 20.7 819
34 367.0 306.0 92 43 83.5 21.1 824
35 502.0 418.9 86 47 83.4 20.7 823
33~35 452.7 374.0 98 45 83.3 20.8 822

   b) 直播栽培 多肥区
品種または
系統名\項目
試験年次 10a当(kg) 収量比率
(%)
精籾歩合
(%)
籾摺歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L玄米重
(g)
籾重量 玄米重量
北育7号 32 130.4 107.4 72 11 82.8 15.7 788
33 426.0 345.0 127 32 81.2 17.3 785
34 386.0 315.2 87 33 81.7 18.0 807
35 515.0 424.0 97 36 82.4 18.5 769
32~35 364.4 297.9 98 28 82.0 17.4 787
33~35 442.3 361.4 101 34 81.8 18.0 787
北育15号 33 522.9 437.1 161 40 83.6 19.1 801
34 498.0 413.8 114 42 83.2 18.9 818
35 497.0 409.2 94 42 82.5 19.6 800
33~35 506.0 415.0 116 41 83.1 19.2 806
農林20号 32 777.6 148.7 100 13 83.7 18.8 826
33 326.0 272.0 100 20 83.4 19.5 804
34 440.0 362.9 100 33 82.5 19.8 825
35 526.0 436.4 100 35 83.0 20.3 818
32~35 367.4 305.0 100 27 83.1 19.6 818
33~35 423.0 357.1 100 29 83.0 19.9 814
農林34号 32 40.6 32.8 22 4 81.1 19.0 790
33 426.0 354.0 130 29 83.2 21.6 811
35 644.0 537.4 123 43 83.5 22.3 818
32~35 370.2 308.1 108 25 82.6 21.0 806
農林33号 32 305.6 251.5 169 27 82.0 19.5 817
農林15号 33 480.0 390.0 143 39 83.5 19.7 807
34 470.0 387.9 107 43 82.5 20.6 820
35 541.0 448.1 103 48 82.9 20.8 811
33~35 497.0 408.7 114 43 83.0 20.4 813

   c) 移植栽培 標準区
品種または
系統名\項目
試験年次 10a当(kg) 収量比率
(%)
精籾歩合
(%)
籾摺歩合
(%)
1000粒
玄米重
(g)
1L玄米重
(g)
籾重量 玄米重量
北育7号 30 651.8 504.1 95 54 81.9 18.7 809
31 31.7 - 792.5 3 - - -
32 372.5 309.2 371 33 83.0 17.7 788
33 544.0 448.0 102 51 82.3 18.6 813
34 471.0 389.0 106 44 82.7 18.4 817
35 616.0 508.3 113 50 82.7 18.6 804
32~35 500.9 414.0 124 45 82.7 18.3 805
北育15号 31 30.3 - 757.5 - - - -
32 387.9 322.3 386 39 83.1 18.6 832
33 541.1 450.3 103 50 83.3 19.0 809
34 482.0 402.0 109 47 83.4 19.8 822
35 624.0 520.9 116 51 83.5 19.2 812
32~35 508.8 423.9 127 47 83.3 19.2 819
農林20号 30 638.0 580.3 100 51 82.6 20.3 809
31 0.4 - 100 0.06 - - -
32 100.7 83.4 100 8 82.8 18.9 811
33 529.0 438.0 100 40 82.7 20.2 818
34 442.0 368.7 100 33 83.4 20.6 827
35 543.0 449.9 100 37 82.9 20.3 829
32~35 403.7 335.0 100 30 82.9 20.0 821
農林34号 31 0.5 - 111 0.05 - - -
32 180.5 148.4 178 15 82.2 19.9 811
33 501.0 415.0 95 41 82.8 22.9 818
34 354.0 293.4 80 32 82.8 23.3 835
35 354.0 293.4 80 32 82.8 23.3 835
