【普及奨励事項】
水稲新品種ササホナミ(空育4号)について 北海道立農業試験場空知支場 森脇良三郎 森本菫也 江部康成 藤村利彦 寺西外美 東条秀夫 |
Ⅰ 来歴ならびに育成経過
本系統は昭和26年農林省北海道農業試験場作物部作物第一研究室において「藤坂5号」を母とし「農林15号」を父として人工交配をおこない、引続き同新においてF1養成F2個体選抜をおこない、昭和29年、F3より当場にゆずりうけて、イモチ病耐病性、稈質などを重点に選抜固定をはかったものである。
Ⅱ 特性概要
1. 形態的特性
(1) 「空育4号」の稈長は「ミマサリ」よりやや短稈でこの熟期のものではもっとも短く、短稈種に広く穂長は、「栄光」「新雪」より長く、やや長穂に属する。穂数は「栄光」「新雪」より少なく中程度で中間型品種である。無芒でふ先色は黄白であり、粒着密度は「栄光」程度のやや密で1穂着粒数は「栄光」より多い。
(2) 稚苗の状態は草丈は中位であるが、葉身狭く濃線を呈する。
本田における分蘗始めは「ミマサリ」同様遅く、また生育中期においても葉身狭く濃線で直立しており、分蘗数が少ないため、株間の透りが大きい。登熟後期においても止葉が立ち「栄光」より草丈が高く見える。
(3) 玄米はやや小粒かつ長粒で飴色を呈し、光灰は「豊光」「栄光」より劣り「ミマサリ」程度であるが、腹白が無く縦溝はあさく品質は中の上位である。
2. 生態的特徴
(1) 出穂期、成熟期とも「栄光」とおなじ程度の中生穂である。しかし穂揃日数にややおおくをようし、登熟不整のけいこうがある。とくに多肥栽培すると成熟期が遅くなるけいこうがおおきい。
(2) 稈は強稈で多肥栽培においても倒伏はほとんどみられず、耐倒伏性は現在ある品種中もっとも強い。しかし柔軟性に欠けるため極度の多肥栽培等で倒伏すると根際から倒伏し収量をいちじるしく低下する。
(3) イモチ病抵抗性は、頸、節、技梗共「栄光」「豊栄」よりも強く「石狩白色」よりもやや劣り「新雪」程度の強さをゆうする。
(4) 耐冷性は「栄光」よりも強く「新雪」よりやや劣り、やや強の部に属しとくに冷水掛け流しによる出穂の遅延度は少ない。
(5) 収量性は瘠薄地等では「栄光」より劣るが、中位いじょうの地力条件下においては「栄光」程度の多収を示し、とくに登熟が進む地帯においては多肥条件下で「栄光」より勝る。しかし登熟期間の不順な天候にあうと登熟不整となり、青米屑米がおおくなり収量が低下する。
Ⅲ 普及上の注意事項
本品種はその熟期特性よりみて本道中央部中生種地帯全域に適し「ヤチミノリ」「ミマサリ」などの品種で不良なものにかわり得る。
中央空知以北の内陸的気象の登熟がすすむ地帯においては普通肥栽培より多肥栽培において多収を示すがその耐倒伏よりみて過度の多肥栽培は避け、栽植密度を高めて収量性を増加さすことが必要である。
南部空知、石狩地帯の潜在地力が高く、かつ登熟が遅れる地帯においても多肥栽培により多収を示すが、登熟期が遅れ青米、屑米を増加し品質を低下するが、これらの地帯においても栽植密度を高めて登熟性を高める必要がある。
Ⅳ 試験成績
1. 特性調査成績
品種または 系統名 |
熟期 | 草型 | 茎稈 | 穂 | |||||
長さ | 茎数 | 細太 | 剛柔 | 長さ | 粒着 | ふ色 | |||
空育4号 | 中性 | 中間型 | 稍短 | 中 | 中 | 剛 | 稍長~長 | 稍密 | 黄白 |
ミマサリ | 〃 | 穂数型 | 〃 | 多 | 〃 | 稍剛 | 中 | 〃 | 〃 |
栄光 | 〃 | 偏穂数型 | 中 | 稍多 | 〃 | 〃 | 稍長 | 〃 | 〃 |
新雪 | 〃 | 穂数型 | 稍長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
豊光 | 中性の晩 | 〃 | 〃 | 多 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | 〃 |
品種または 系統名 |
穂 | 玄米 | 食味 | 障害抵抗性 | |||||||||
芒の 多少 |
芒の 長短 |
芒又は ふ先色 |
形状 | 大小 | 色沢 | 腹白 | 心白 | 品質 | イモチ | 耐冷 | 倒伏 | ||
空育4号 | 無 | - | 黄白 | 稍長 | 稍小 | 飴稍良 | 稀 | 少 | 中上 | 良 | 強 | 稍強 | 強 |
ミマサリ | 〃 | - | 〃 | 中~稍円 | 稍大 | 〃 | 多 | 極少 | 中下 | 稍不良 | 〃 | 強 | 中~稍強 |
栄光 | 少 | 短 | 〃 | 中 | 中 | 飴良 | 極少 | 稀 | 上下 | 稍良 | 中 | 中 | 中 |
新雪 | 〃 | 中 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 少 | 極少 | 中上 | 中~稍不良 | 強 | 強 | 〃 |
豊光 | 無 | - | 暗紅 | 〃 | 〃 | 濃飴良 | 稀 | 稀 | 上下 | 良 | 中 | 弱 | 稍強 |
2. 生育および収量調査成績
第1表 冷床苗移植栽培 沖障土(植壌土) 標準肥区
品種または 系統名 |
試験 年次 |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
倒伏の 多少 |
イモチ 病の 多少 |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 (本) |
アール当 玄米重量 (kg) |
同比較 比率 (%) |
籾摺 歩合 (%) |
屑米 歩合 (%) |
玄米 | ||
1立 重量 (g) |
千粒 重量 (g) |
品質 | |||||||||||||
空育4号 | 昭和33 | 8.6 | 9.25 | 無 | 少 | 69.4 | 17.9 | 22.2 | 52.6 | 101.5 | 81.9 | - | 831 | 20.2 | |
34 | 8.12 | 9.25 | 〃 | 〃 | 63.6 | 16.4 | 17.9 | 43.4 | 93.2 | 80.1 | 5.2 | 814 | 21.0 | 上・下 | |
35 | 8.7 | 9.20 | 〃 | 〃 | 63.4 | 17.6 | 15.9 | 40.1 | 94.9 | 77.3 | 7.2 | 816 | 21.7 | 中・上 | |
平均 | 8.8 | 9.13 | 〃 | 〃 | 65.5 | 17.3 | 18.7 | 45.4 | 96.8 | 79.8 | 6.2 | 820 | 21.0 | ||
ミマサリ | 昭和33 | 8.7 | 9.22 | 〃 | 〃 | 63.9 | 15.6 | 23.5 | 50.0 | 96.6 | 84.3 | - | 836 | 23.8 | |
34 | 8.13 | 9.26 | 中 | 〃 | 68.9 | 15.7 | 23.5 | 48.1 | 103.3 | 83.3 | 2.0 | 797 | 24.5 | ||
35 | 8.8 | 9.19 | 極少 | 〃 | 72.1 | 16.5 | 16.1 | 41.1 | 97.3 | 81.3 | 3.3 | 825 | 24.4 | 中・下 | |
平均 | 8.9 | 9.22 | 少 | 〃 | 68.3 | 15.9 | 21.3 | 46.4 | 98.9 | 83.0 | 2.7 | 818 | 24.3 | ||
栄光 | 昭和33 | 8.7 | 9.24 | 少 | 稍少 | 71.1 | 16.9 | 23.3 | 51.8 | 100.0 | 83.4 | - | 833 | 21.5 | |
34 | 8.12 | 9.27 | 稍少 | 〃 | 62.7 | 15.3 | 19.8 | 46.6 | 100.0 | 81.5 | 4.2 | 816 | 22.5 | 上・中 | |
35 | 8.9 | 9.19 | 〃 | 少 | 64.1 | 15.9 | 20.3 | 42.3 | 100.0 | 79.1 | 4.7 | 817 | 22.5 | 上・下 | |
平均 | 8.9 | 9.23 | 〃 | 稍少 | 66.0 | 16.0 | 21.1 | 46.9 | 100.0 | 81.3 | 4.5 | 822 | 22.2 | ||
シンセツ | 昭和33 | 8.9 | 9.22 | 無 | 少 | 71.2 | 15.8 | 22.4 | 48.2 | 93.0 | 83.2 | - | 824 | 20.9 | |
34 | 8.14 | 9.30 | 少 | 〃 | 73.3 | 15.8 | 18.4 | 37.9 | 81.4 | 82.6 | 2.0 | 792 | 21.7 | ||
35 | 8.9 | 9.17 | 〃 | 〃 | 78.7 | 15.7 | 16.9 | 39.5 | 93.5 | 78.4 | 6.4 | 822 | 21.6 | 上・下 | |
平均 | 8.11 | 9.23 | 〃 | 〃 | 74.4 | 15.8 | 19.2 | 41.9 | 89.3 | 81.4 | 4.2 | 813 | 21.4 | ||
豊光 | 昭和33 | 8.8 | 9.26 | 無 | 〃 | 69.9 | 15.2 | 22.0 | 48.5 | 93.5 | 85.0 | - | 837 | 20.0 | |
34 | 8.4 | 9.28 | 極少 | 稍少 | 67.3 | 15.0 | 21.9 | 42.7 | 91.6 | 81.9 | 3.3 | 820 | 21.5 | 上・中 | |
35 | 8.10 | 9.23 | 〃 | 少 | 73.4 | 15.4 | 20.5 | 44.5 | 105.3 | 82.9 | 1.7 | 817 | 21.9 | 上・下 | |
平均 | 8.11 | 9.26 | 〃 | 〃 | 70.2 | 15.2 | 21.5 | 45.2 | 96.4 | 83.3 | 2.5 | 825 | 21.1 |
品種または 系統名 |
試験 年次 |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
倒伏の 多少 |
イモチ 病の 多少 |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 (本) |
アール当 玄米重量 (kg) |
同比較 比率 (%) |
籾摺 歩合 (%) |
屑米 歩合 (%) |
玄米 | ||
1立 重量 (g) |
千粒 重量 (g) |
品質 | |||||||||||||
空育4号 | 昭和33 | 8.8 | 9.26 | 無 | 少 | 62.9 | 17.9 | 21.3 | 55.2 | 101.6 | 83.7 | - | 823 | 21.2 | 上・下 |
34 | 8.12 | 9.29 | 〃 | 〃 | 60.3 | 17.3 | 18.1 | 46.2 | 98.7 | 79.9 | 4.6 | 808 | 22.7 | 中・上 | |
35 | 8.8 | 9.25 | 〃 | 極少 | 70.8 | 18.3 | 19.1 | 49.3 | 98.7 | 76.4 | 8.3 | 825 | 22.4 | 〃 | |
平均 | 8.9 | 9.27 | 〃 | 少 | 64.7 | 17.8 | 19.5 | 50.2 | 99.8 | 80.0 | 6.5 | 819 | 22.1 | 〃 | |
ミマサリ | 昭和33 | 8.6 | 9.25 | 少 | 少 | 62.6 | 16.2 | 26.2 | 54.5 | 100.4 | 84.7 | - | 825 | 24.3 | 中・中 |
34 | 8.13 | 9.28 | 多 | 稍少 | 64.9 | 16.3 | 32.4 | 49.0 | 104.9 | 84.1 | 1.4 | 803 | 25.9 | 中・下 | |
35 | 8.9 | 9.23 | 稍少 | 少 | 74.8 | 17.5 | 19.7 | 49.7 | 99.5 | 80.8 | 4.2 | 829 | 25.5 | 〃 | |
平均 | 8.9 | 9.25 | 〃 | 〃 | 67.4 | 16.7 | 22.8 | 51.1 | 101.6 | 83.2 | 2.8 | 819 | 25.2 | 〃 | |
栄光 | 昭和33 | 8.7 | 9.25 | 無 | 〃 | 65.5 | 16.7 | 23.7 | 54.3 | 100.0 | 84.1 | - | 832 | 22.2 | 上・中 |
34 | 8.12 | 9.28 | 中 | 稍少 | 63.3 | 16.9 | 21.9 | 46.7 | 100.0 | 81.7 | 2.3 | 809 | 23.7 | 上・下 | |
35 | 8.8 | 9.23 | 稍多 | 少 | 72.2 | 17.6 | 22.8 | 50.0 | 100.0 | 79.1 | 5.0 | 809 | 23.9 | 〃 | |
平均 | 8.9 | 9.25 | 中 | 〃 | 67.0 | 17.1 | 22.8 | 50.3 | 100.0 | 81.6 | 3.7 | 817 | 23.3 | 〃 | |
シンセツ | 昭和33 | 8.9 | 9.25 | 中 | 〃 | 72.8 | 17.8 | 25.1 | 55.6 | 102.3 | 83.5 | - | 809 | 22.5 | 上・下 |
34 | 8.13 | 9.29 | 無 | 〃 | 70.8 | 17.2 | 19.6 | 43.8 | 93.8 | 84.3 | 0.9 | 806 | 23.5 | 〃 | |
35 | 8.9 | 9.24 | 中 | 〃 | 85.3 | 17.6 | 18.4 | 47.7 | 95.5 | 78.6 | 5.4 | 807 | 22.9 | 〃 | |
平均 | 8.10 | 9.26 | 〃 | 〃 | 76.3 | 17.5 | 21.0 | 49.0 | 97.4 | 82.1 | 3.2 | 807 | 23.0 | 〃 | |
豊光 | 昭和33 | 8.10 | 9.27 | 無 | 〃 | 71.3 | 16.7 | 24.8 | 55.1 | 101.4 | 84.9 | - | 839 | 21.5 | 上・下 |
34 | 8.15 | 9.28 | 少 | 稍少 | 69.0 | 16.6 | 18.4 | 48.1 | 102.9 | 82.7 | 2.4 | 814 | 22.9 | 上・中 | |
35 | 8.10 | 9.25 | 中 | 〃 | 82.4 | 16.8 | 23.2 | 58.0 | 116.0 | 81.7 | 2.8 | 829 | 23.0 | 上・下 | |
平均 | 8.12 | 9.27 | 少 | 〃 | 74.2 | 16.7 | 22.1 | 53.7 | 106.8 | 83.1 | 2.6 | 825 | 22.5 | 〃 |
第3表 冷床苗穂移植栽培 亜泥炭土 多肥区
品種または 系統名 |
試験 年次 |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
倒伏の 多少 |
イモチ 病の 多少 |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 (本) |
アール当 玄米重量 (kg) |
同比較 比率 (%) |
籾摺 歩合 (%) |
屑米 歩合 (%) |
玄米 | ||
1立 重量 (g) |
千粒 重量 (g) |
品質 | |||||||||||||
空育4号 | 昭和33 | 8.8 | 9.26 | 無 | 稍少 | 63.6 | 17.9 | 21.5 | 56.1 | 109.1 | 84.6 | - | 817 | 21.1 | |
34 | 8.12 | 9.30 | 稍少 | 少 | 62.6 | 18.1 | 19.6 | 46.8 | 95.1 | 81.2 | 4.1 | 794 | 24.1 | 中・中 | |
35 | 8.9 | 9.26 | 無 | 極少 | 67.9 | 19.1 | 17.9 | 46.3 | 102.0 | 75.3 | 9.4 | 814 | 22.4 | 中・上 | |
平均 | 8.10 | 9.27 | 極少 | 少 | 64.7 | 18.4 | 20.0 | 49.7 | 102.1 | 80.4 | 6.8 | 808 | 22.5 | ||
ミマサリ | 昭和33 | 8.6 | 9.26 | 中 | 少 | 64.3 | 16.5 | 27.8 | 52.7 | 102.5 | 84.3 | - | 824 | 24.3 | |
34 | 8.13 | 9.28 | 稍多 | 少 | 65.5 | 16.7 | 22.3 | 53.1 | 108.0 | 83.5 | 1.6 | 798 | 25.1 | ||
35 | 8.10 | 9.24 | 中 | 極少 | 73.1 | 17.5 | 23.0 | 46.0 | 101.3 | 80.4 | 4.9 | 827 | 24.8 | 中・下 | |
平均 | 8.10 | 9.26 | 中 | 少 | 67.6 | 16.9 | 24.4 | 50.6 | 103.9 | 82.7 | 3.3 | 816 | 24.7 | ||
栄光 | 昭和33 | 8.8 | 9.26 | 中 | 稍少 | 68.0 | 17.3 | 23.5 | 51.4 | 100.0 | 83.7 | - | 828 | 22.5 | |
34 | 8.13 | 9.28 | 中 | 稍少 | 68.5 | 17.5 | 20.2 | 49.2 | 100.0 | 81.2 | 3.2 | 807 | 23.6 | 上・下 | |
35 | 8.9 | 9.25 | 多 | 極少 | 78.7 | 17.3 | 20.9 | 45.4 | 100.0 | 79.9 | 5.2 | 824 | 22.9 | 上・下 | |
平均 | 8.10 | 9.26 | 稍多 | 少 | 71.7 | 17.4 | 21.5 | 48.7 | 100.0 | 81.6 | 4.2 | 820 | 23.0 | ||
シンセツ | 昭和33 | 8.9 | 9.26 | 少 | 少 | 76.1 | 18.3 | 22.0 | 51.1 | 99.5 | 83.5 | - | 811 | 22.1 | |
34 | 8.15 | 9.29 | 少 | 少 | 72.5 | 16.4 | 20.7 | 50.0 | 101.6 | 83.3 | 2.2 | 809 | 23.0 | ||
35 | 8.10 | 9.24 | 中 | 極少 | 85.7 | 17.6 | 21.2 | 44.9 | 98.7 | 75.9 | 8.6 | 822 | 22.6 | 上・下 | |
平均 | 8.11 | 9.26 | 稍少 | 少 | 78.1 | 17.4 | 21.3 | 48.7 | 100.0 | 80.9 | 5.4 | 814 | 22.6 | ||
豊光 | 昭和33 | 8.9 | 9.29 | 無 | 稍少 | 72.6 | 16.8 | 24.2 | 55.2 | 107.4 | 84.7 | - | 840 | 21.9 | |
34 | 8.15 | 9.29 | 少 | 少 | 71.7 | 16.5 | 20.3 | 49.2 | 100.0 | 83.1 | 2.2 | 816 | 22.7 | 上・中 | |
35 | 8.11 | 9.26 | 稍多 | 極少 | 83.9 | 17.3 | 22.8 | 53.8 | 118.6 | 80.4 | 4.3 | 826 | 22.7 | 上・下 | |
平均 | 8.12 | 9.28 | 稍少 | 少 | 76.1 | 16.9 | 22.4 | 52.7 | 108.2 | 82.7 | 4.3 | 827 | 22.4 |
第4表 本田アール当施肥量一覧(kg)
栽培法 | 年次 | 堆肥 | 尿素 | 硫安 | 過石 | 硫加 |
冷床苗移植栽培沖積土標準肥区 | 昭和33 | 75.00 | 0.56 | 1.13 | 1.88 | 0.75 |
34 | 130.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.75 | |
35 | 110.00 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 0.75 | |
冷床苗移植栽培亜泥炭土標準肥区 | 33 | 75.00 | - | 0.75 | 1.88 | 0.75 |
34 | 75.00 | - | 1.00 | 1.80 | 0.75 | |
35 | 75.00 | - | 1.20 | 3.00 | 1.00 | |
冷床苗移植栽培亜泥土多肥区 | 33 | 75.00 | - | 1.13 | 2.82 | 1.13 |
34 | 75.00 | - | 1.50 | 2.70 | 1.13 | |
35 | 75.00 | - | 1.80 | 4.50 | 1.50 |
4. 品質ならびに食味試験成績
第5表 米粒調査 沖積土(植壌土)
品種または系統名 | 完全米 (%) |
腹白 (%) |
心白 (%) |
銹米 (%) |
青米 (%) |
不整形米 (%) |
死米 (%) |
胴割 (%) |
空育4号 | 30.7 | 16.6 | 3.0 | 20.2 | 20.8 | 0.2 | 2.0 | 6.5 |
栄光 | 56.7 | 9.9 | 0.9 | 17.9 | 12.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 |
シンセツ | 7.8 | 45.6 | 1.0 | 25.0 | 7.2 | 1.5 | 2.7 | 9.2 |
トヨヒカリ | 35.2 | 7.0 | 5.4 | 36.4 | 11.0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 |
ミマサリ | 4.5 | 77.0 | 0.1 | 5.7 | 7.0 | 0.1 | 1.2 | 4.4 |
ヤチミノリ | 1.8 | 55.1 | 0.7 | 23.5 | 7.6 | 0.1 | 2.8 | 8.4 |
イワコガネ | 13.6 | 65.7 | 0.8 | 7.3 | 8.1 | 0.4 | 2.5 | 1.6 |
第6表 米粒調査 亜泥炭土 標準肥区
品種または系統名 | 完全米 (%) |
腹白 (%) |
心白 (%) |
銹米 (%) |
青米 (%) |
不整形米 (%) |
死米 (%) |
胴割 (%) |
空育4号 | 36.1 | 19.0 | 7.4 | 12.5 | 21.1 | 0.2 | 0.1 | 3.6 |
栄光 | 53.6 | 9.5 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 0.1 | 2.0 | 1.1 |
シンセツ | 20.6 | 43.1 | 2.4 | 17.1 | 10.6 | 1.4 | 2.8 | 2.0 |
トヨヒカリ | 67.0 | 8.4 | 3.3 | 5.4 | 12.4 | 0.3 | 0.7 | 2.5 |
ミマサリ | 3.6 | 73.6 | 1.0 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 |
ヤチミノリ | 2.3 | 64.4 | 1.2 | 13.8 | 13.8 | 0.3 | 2.2 | 2.0 |
イワコガネ | 17.0 | 46.7 | 0.6 | 8.9 | 20.3 | 0.2 | 3.4 | 2.9 |
第7表 米粒調査 亜泥炭土 多肥区
品種または系統名 | 完全米 (%) |
腹白 (%) |
心白 (%) |
銹米 (%) |
青米 (%) |
不整形米 (%) |
死米 (%) |
胴割 (%) |
空育4号 | 34.3 | 17.0 | 3.6 | 19.2 | 18.8 | 0.4 | 1.4 | 5.3 |
栄光 | 55.4 | 5.8 | 2.4 | 9.8 | 22.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
シンセツ | 17.2 | 43.2 | 2.2 | 13.9 | 13.7 | 1.3 | 2.9 | 5.6 |
トヨヒカリ | 56.4 | 6.4 | 1.4 | 13.4 | 18.0 | 0.1 | 2.9 | 1.4 |
ミマサリ | 5.6 | 57.2 | 0.4 | 14.4 | 18.4 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |
ヤチミノリ | 2.1 | 51.8 | 1.2 | 15.5 | 18.0 | 0.4 | 2.6 | 8.4 |
イワコガネ | 10.3 | 37.0 | 0.5 | 24.6 | 23.6 | 0.4 | 3.4 | 0.2 |
第8表 米粒調査
品種名または系統名 | 玄米複度(破壊度kg) | 玄米比重 | |||||
沖積土 (堆壌土) |
泥炭土 標準肥 |
泥炭土 多肥 |
沖積土 | 亜・標 | 亜・多 | 平均 | |
空育4号 | 7.96 | 7.78 | 8.75 | 1,411 | 1,409 | 1,410 | 1410 |
栄光 | 6.94 | 7.60 | 7.77 | 1,414 | 1,416 | 1,413 | 1,414 |
シンセツ | 7.39 | 8.18 | 7.05 | 1,412 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
豊光 | 6.64 | 7.36 | 7.93 | 1,410 | 1,411 | 1,410 | 1,410 |
ミマサリ | 7.14 | 7.23 | 7.42 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
ヤチミノリ | 7.05 | 7.50 | 7.55 | 1,401 | 1,398 | 1,397 | 1,398 |
イワコガネ | 7.00 | 8.00 | 7.95 | 1,402 | 1,404 | 1,403 | 1,403 |
第9表 食味調査 炊き上り5時間後
品種または系統名 | 米飯外観 | ねばり | 硬さ | 食味 | 備考 |
空育4号 | 良 | 強 | ヤ軟 | 良 | |
栄光 | 稍良 | 稍強 | 中 | 中~稍良 | |
シンセツ | 良 | 〃 | 〃 | 〃 | |
豊光 | 〃 | 強 | 〃 | 稍良 | |
ミマサリ | 稍不良 | 稍弱 | 〃 | 中~稍不良 | 白米の白度不良 |
ヤチミノリ | 稍良 | 弱 | 硬 | 不良 | |
イワコガネ | 〃 | 稍強 | 中 | 中 |
第10表 家庭対照栄光対比食味調査(炊上り直後)
区別 | A | B | C | D | E |
ねばり | 強 | 強 | 稍強 | 並 | 強 |
硬さ | 稍硬り | 稍硬り | 稍硬 | 稍硬 | 稍硬 |
食味 | 稍良 | 並 | 良 | 稍良 | 良 |
5. 特性検定試験成績
(1) イモチ病耐病性検定試験
第11表 イモチ病被害茎割合(%)
品種または系統名 | 区別 | 昭32 | 昭33 | 昭34 | 昭35 | 概評 |
空育4号 | 頸イモチ | 7 | 0 | 35.0 | 7.5 | 稍強~強 |
節イモチ | 10 | 7.5 | 35.0 | 10.0 | ||
技梗イモチ | 7 | 25.0 | ± | 25.0 | ||
栄光 | 頸イモチ | 30 | 33.0 | 44.8 | 中 | |
節イモチ | 30 | 55.0 | 39.5 | |||
技梗イモチ | 15 | 58.0 | ++ | |||
シンセツ | 頸イモチ | 15 | 15.0 | 稍強~強 | ||
節イモチ | 8 | 5.0 | ||||
技梗イモチ | 9 | 35.0 | ||||
石狩白毛 | 頸イモチ | 18 | 16.0 | 26.5 | 5.0 | 強 |
節イモチ | 10 | 7.0 | 17.8 | 0 | ||
技梗イモチ | 6 | 38.0 | ± | 20.0 | ||
トヨヒカリ | 頸イモチ | 16.0 | 44.8 | 中~稍強 | ||
節イモチ | 27.0 | 42.1 | ||||
技梗イモチ | 42.0 | +~++ |
品種または系統名 | 昭和33年 | 昭和34年 | 判定 | ||
稔実歩合 (%) |
出穂遅延日数 (日) |
稔実歩合 (%) |
出穂遅延日数 (日) |
||
空育4号 | 73.0 | 5 | 33.5 | 8 | 稍強 |
栄光 | 75.6 | 8 | 22.8 | 8 | 中 |
シンセツ | 80.9 | 8 | 48.7 | 10 | 強 |
トヨヒカリ | 46.9 | 8 | 9.8 | 10 | 弱 |
品種名または系統名 | 昭和33年 | 昭和34年 | 判定 | ||
伏 | 靡 | 倒伏の状態 | 同量 (%) |
||
空育4号 | 無 | 無 | 少靡 | 5 | 強 |
ミマサリ | - | - | 多靡 | 95 | 稍強 |
栄光 | 少 | 稍少 | 少 | 100 | 中 |
シンセツ | 無 | 無 | 稍多靡 | 90 | 稍強 |
トヨヒカリ | 〃 | 中~稍少 | 少靡 | 100 | 〃 |
(4) 上川支場における耐病および耐冷水性検定試験成績
第14表
品種名または系統名 | 頸イモチ | 節イモチ | 耐冷性 | |||||
昭33 | 昭34 | 昭33 | 昭34 | 昭33 | 昭34 | 昭35 | ||
稔実 | 判定 | |||||||
空育4号 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 54.1 | 強 |
ミマサリ | △稍強 | △稍強 | △稍強 | △稍強 | △強 | △強 | 55.6 | 強 |
栄光 | 〃 | 〃 | 中 | 中 | 中 | 中 | 14.5 | 稍弱 |
シンセツ | - | - | - | - | △中 | △中 | 56.9 | 強 |
トヨヒカリ | △稍強 | △稍強 | △稍強 | △稍強 | △稍弱 | △稍弱 | 18.9 | 稍弱 |
試験場所 | 試験年次 | 空育4号 | ミマサリ | 栄光 | シンセツ | トヨヒカリ | ||||||
玄米 重量 (kg) |
比率 (%) |
玄米 重量 (kg) |
比率 (%) |
玄米 重量 (kg) |
比率 (%) |
玄米 重量 (kg) |
比率 (%) |
玄米 重量 (kg) |
比率 (%) |
|||
渡島支場 | 昭33 | 41.31 | 970 | - | - | 42.60 | 100.0 | - | - | - | - | |
国立農業試験場 | 昭33 | 57.59 | 110.4 | - | - | 52.18 | 100.0 | - | - | 52.14 | 99.9 | |
昭34 | 標 | 51.78 | 92.9 | - | - | 55.75 | 100.0 | - | - | 38.08 | 68.3 | |
多 | 52.46 | 102.7 | - | - | 51.07 | 100.0 | - | - | 35.66 | 69.8 | ||
昭34 | 標 | 50.40 | 121.7 | 46.97 | 113.4 | 41.42 | 100.0 | 43.09 | 10.40 | 47.20 | 114.0 | |
多 | 44.54 | 115.6 | 45.98 | 119.3 | 38.53 | 100.0 | 34.52 | 89.6 | 38.71 | 100.5 | ||
美唄泥炭地研究室 | 昭33 | 48.83 | 98.8 | - | - | 49.39 | 100.0 | - | - | 53.21 | 107.7 | |
昭34 | 52.84 | 103.0 | - | - | 51.29 | 100.0 | - | - | 52.80 | 102.9 | ||
昭35 | 56.46 | 108.8 | - | - | 51.90 | 100.0 | 47.16 | 90.9 | 54.61 | 105.0 | ||
原々種農場 | 昭33 | 42.55 | 93.7 | - | - | 45.41 | 100.0 | - | - | 39.38 | 86.7 | |
昭34 | 43.48 | 84.4 | - | - | 51.52 | 100.0 | - | - | 38.86 | 75.4 | ||
昭35 | 標 | 42.48 | 91.0 | - | - | 46.69 | 100.0 | 40.00 | 85.7 | 45.27 | 97.0 | |
多 | 49.44 | 100.8 | - | - | 49.06 | 100.0 | 43.32 | 88.3 | 48.49 | 98.8 | ||
上川支場 | 昭33 | 50.39 | 101.2 | - | - | 49.79 | 100.0 | - | - | 50.51 | 101.4 | |
昭34 | 標 | 53.58 | 95.6 | - | - | 56.06 | 100.0 | - | - | 53.78 | 95.9 | |
多 | 61.92 | 108.5 | - | - | 57.09 | 100.0 | - | - | 58.97 | 103.3 | ||
直 | 54.21 | 107.7 | - | - | 50.34 | 100.0 | - | - | 46.37 | 92.1 | ||
昭35 | 標 | 49.63 | 94.4 | 50.30 | 95.7 | 52.57 | 100.0 | - | - | - | - | |
多 | 56.31 | 109.2 | 55.28 | 106.2 | 52.03 | 100.0 | - | - | - | - | ||
直播(標) | 47.46 | 97.6 | 49.14 | 101.0 | 48.63 | 100.0 | - | - | - | - | ||
直播(複) | 50.16 | 106.9 | 49.83 | 106.2 | 46.94 | 100.0 | - | - | - | - | ||
倶知安原種農場 | 昭33 | 42.97 | 109.4 | - | - | 39.26 | 100.0 | - | - | 42.02 | 107.0 | |
昭34 | 37.36 | 83.1 | - | - | 44.97 | 100.0 | - | - | 35.88 | 79.8 | ||
昭35 | 52.26 | 97.7 | - | - | 53.50 | 100.0 | 48.47 | 90.6 | 48.62 | 90.9 | ||
恵庭原種農場 | 昭33 | 27.20 | 99.4 | - | - | 27.37 | 100.0 | - | - | 29.27 | 106.9 | |
昭34 | 31.33 | 74.0 | - | - | 42.33 | 100.0 | - | - | 32.51 | 76.8 | ||
昭35 | 39.36 | 104.4 | - | - | 37.69 | 100.0 | 35.00 | 92.9 | 37.11 | 98.5 | ||
