【普及奨励事項】
秋播小麦の多収栽培法及び晩播対策法について
北海道立農業試験場北見支場 |
Ⅰ. 目的
秋播小麦の多収栽培技術の確立と晩播対策を目的として、広畦巾ないし狭畦巾、ドリル等の栽植様式を播種量、施肥量との相互関係より追究しようとする。
試験実施の概要 昭和33年までは北見市屯田町、34年以降は常呂郡訓子府町字弥生のほ場を用いた。新旧標準耕種梗概の大要を示すと次表微の通りである。
場所 | 10a当施肥量(kg) | 畦巾(cm)×播巾(cm) | 播種量 (㎡当) |
摘要 | ||||
硫安 | 過石 | 熔燐 | 魚粕 | 硫加 | ||||
北見市 | 20.4 | 30.2 | - | 18.9 | - | 50×12 | 170 | 全量基肥、薬剤撒布を行う |
訓子府町 | 30.0 | 23.5 | 23.5 | - | 7.5 | 50×12 | 170 |
Ⅱ. 試験成績
A. 過去における試験成績
第1表 最も古い播種期試験の収量(10a当kg) 供試品種:マーチンス・アムバー
試験年次 | 播種月日 | ||||||
8月25日 | 9月5日 | 9月15日 | 9月25日 | 10月5日 | 10月15日 | 10月25日 | |
明治42年 | 70 | 211 | 202 | 234 | 168 | 70 | 20 |
43年 | 215 | 253 | 247 | 191 | 290 | 166 | |
45年 | 188 | 188 | 123 | 38 | 61 | 83 | |
大正2年 | 104 | 139 | 90 | 45 | 140 | 132 | |
4ヵ月平均 | 180 | 196 | 174 | 111 | 140 | 100 | |
同上比率% | 92 | 100 | 89 | 57 | 72 | 51 |
第2表 近年における播種期試験の収量(10a当)と穂数 供試品種:赤銹不知1号
播種月日 | ||||||
8月30日 | 9月5日 | 9月15日 | 9月25日 | 10月5日 | ||
明治27年 | 子実重 | 341 | 354 | 376 | 330 | 230 |
穂数 | 134 | 148 | 115 | 113 | 115 | |
43年 | 子実重 | 257 | 282 | 296 | 254 | 215 |
穂数 | 106 | 117 | 117 | 103 | 93 | |
2ヵ月平均 | 子実重 | 299 | 318 | 336 | 292 | 223 |
同上 | 比率% | 89 | 95 | 100 | 87 | 66 |
第3表 昭和32年度における播種期と播種量に関する試験
播種期 | 播種量 | 発芽期 (月日) |
越冬株数 歩合(%) |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
稈長 (cm) |
穂長 | 穂数 | 10a当(kg) | 子実重 歩合(%) |
収量割合 | 1L重(g) | 1000 粒重(g) |
|||
総重 | 稈重 | 子実重 | 1 | 2 | ||||||||||||
9月14日 | 80%増 | 9.22 | 100 | 6.14 | 7.27 | 108 | 8.2 | 150 | 1248 | 673 | 462 | 37 | 106 | 757 | 36.8 | |
40%増 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 107 | 8.6 | 148 | 1233 | 654 | 454 | 37 | 104 | 753 | 37.2 | ||
標準 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 106 | 8.6 | 136 | 1202 | 654 | 436 | 36 | 100 | 742 | 38.0 | ||
40%減 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 106 | 9.2 | 119 | 1108 | 582 | 377 | 34 | 86 | 748 | 37.0 | ||
80%減 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 103 | 9.8 | 107 | 930 | 488 | 335 | 36 | 77 | 746 | 36.4 | ||
10月5日 | 80%増 | 10.14 | 〃 | 6.19 | 7.30 | 104 | 9.2 | 125 | 1055 | 560 | 419 | 40 | 96 | 117 | 734 | 38.4 |
40%増 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 103 | 8.8 | 109 | 97 | 514 | 369 | 37 | 85 | 103 | 730 | 38.0 | |
標準 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | 9.2 | 107 | 945 | 495 | 359 | 38 | 82 | 100 | 732 | 37.7 | |
40%減 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 97 | 9.5 | 103 | 885 | 480 | 324 | 37 | 74 | 90 | 728 | 35.9 | |
80%減 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 92 | 9.7 | 89 | 624 | 340 | 253 | 34 | 49 | 60 | 730 | 36.4 |
昭和32年度の結果を要約すると
1 標準播における播種量の増加は多収をしめさないが
2 晩播では直線的に増収を示し、播種量を80%増すと
3 標準播の標準区にほぼ匹敵する多収をあげた。この原因は穂数の増加による。
4 晩播によって容積重の低下が見られたが1000粒重には変化がなかった。
第4表 昭和33年度における広巾、多肥に関する試験
試験 番号 |
播種期 | 施肥量 | 畦巾 (cm) |
播種量 (L) |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 | 10a当(kg) | 子実重 歩合(%) |
収量割合 (%) |
1L重(g) | 1000 粒重(g) |
||
総重 | 稈重 | 子実重 | ||||||||||||||
1 | 9月20日 | 多肥 | 12 | 9 | 6.17 | 7.24 | 105 | 8.6 | 130 | 1092 | 572 | 422 | 39 | 110 | 784 | 37.0 |
2 | 12 | 18 | 〃 | 〃 | 107 | 8.3 | 132 | 1165 | 626 | 441 | 38 | 115 | 780 | 36.0 | ||
3 | 24 | 9 | 〃 | 〃 | 105 | 8.4 | 140 | 1156 | 608 | 447 | 39 | 116 | 786 | 37.6 | ||
4 | 24 | 18 | 〃 | 〃 | 103 | 8.6 | 156 | 1304 | 696 | 487 | 37 | 127 | 784 | 36.3 | ||
5 | 24 | 36 | 〃 | 〃 | 108 | 8.2 | 153 | 1280 | 699 | 473 | 37 | 123 | 786 | 36.5 | ||
6 | 標肥 | 12 | 9 | 〃 | 〃 | 104 | 8.5 | 114 | 986 | 517 | 385 | 39 | 100 | 775 | 38.2 | |
7 | 12 | 18 | 〃 | 〃 | 98 | 7.8 | 119 | 1053 | 578 | 394 | 38 | 102 | 782 | 37.8 | ||
8 | 24 | 9 | 〃 | 〃 | 103 | 8.3 | 129 | 1071 | 566 | 419 | 39 | 109 | 782 | 38.1 | ||
9 | 24 | 18 | 〃 | 〃 | 104 | 8.3 | 143 | 1180 | 629 | 440 | 38 | 114 | 783 | 38.0 | ||
10 | 24 | 36 | 〃 | 〃 | 96 | 8.5 | 134 | 1183 | 644 | 439 | 37 | 114 | 780 | 37.2 | ||
11 | 10月5日 | 多肥 | 12 | 9 | 6.20 | 7.27 | 92 | 9.1 | 130 | 1019 | 520 | 404 | 40 | 105 | 761 | 33.1 |
12 | 12 | 18 | 〃 | 〃 | 94 | 9.0 | 130 | 1059 | 545 | 435 | 41 | 113 | 767 | 33.3 | ||
13 | 24 | 9 | 〃 | 〃 | 95 | 9.3 | 132 | 1041 | 535 | 405 | 39 | 105 | 759 | 33.3 | ||
14 | 24 | 18 | 〃 | 〃 | 95 | 8.4 | 146 | 1143 | 599 | 439 | 38 | 114 | 765 | 32.9 | ||
15 | 24 | 36 | 〃 | 〃 | 100 | 8.1 | 148 | 1159 | 596 | 447 | 39 | 116 | 777 | 33.6 | ||
16 | 標肥 | 12 | 9 | 〃 | 〃 | 92 | 8.8 | 99 | 850 | 427 | 345 | 41 | 90 | 777 | 36.9 | |
17 | 12 | 18 | 〃 | 〃 | 94 | 8.9 | 112 | 941 | 478 | 378 | 40 | 98 | 780 | 37.1 | ||
18 | 24 | 9 | 〃 | 〃 | 97 | 8.6 | 107 | 914 | 478 | 360 | 39 | 94 | 773 | 37.5 | ||
19 | 24 | 18 | 〃 | 〃 | 94 | 7.9 | 124 | 995 | 508 | 393 | 39 | 102 | 780 | 36.9 | ||
20 | 24 | 36 | 〃 | 〃 | 95 | 9.2 | 128 | 1071 | 581 | 424 | 40 | 110 | 777 | 36.9 |
昭和33年度の結果を要約すると、
1 播種量の増加は、おおくの場合、倍量(18L)までが限界となるが、晩播の標肥では、4倍量(36L)まで増収効果が著しい。
2 広巾播(24cm)の効果は標準播種期の特に多肥栽培で見られるが、晩播では期待できない。
3 多肥の効果はともに顕著であるが、晩播の標肥でも、土地利用準を高め密植することによって、標準播種期の収量をあげることができる。
B. 昭和34年度における試験成績
1 試験方法 「普通栽培直播法畑耕種梗概」によるもつぎの栽培条件を設ける。
(1) 播種期 標準(9月17日)、晩播(10月5日)
(2) N量 N1:18.75kg N2:30.0kg N3:37.5kg
Nは硫安を用い全量を基肥とし、共通肥料は堆肥1トン
過石、熔燐それぞれ23.5kg、硫加7.5kgいづれも10a当りとする。
(3) 播種量 V1:540粒/3.3㎡
V2:1080粒
V3:2160粒
(4) 栽植様式
番号 | 畦巾 (cm) |
播巾 (cm) |
利用率 (%) |
摘要 |
1 | 50 | 12 | 24 | 標準栽培 |
2 | 50 | 18 | 36 | 広巾播 |
3 | 50 | 24 | 48 | 広巾播 |
4 | 25 | 6 | 24 | 往復播 |
5 | 25 | 9 | 36 | 広巾播 |
6 | 25 | 12 | 48 | 広巾播 |
7 | 16.7 | 6 | 36 | ドリル播 |
2 試験成績
各処理区の生育ならびに収量調査を第5表に示したが各区とも発芽は良整で、冬枯も大粒菌核病が散見される程度で全般的に軽微であった。(越冬直前ルベロン3Kを撒布)。また本園は融雪期も早く生育も順調で出穂期は標準播の各区が6月17日、晩播はこれより4日遅れたが、そのご降水日数多く、成熟期は標準播で7月27日晩播は8月2日であった。このため比較的登熟日数が長く、1000粒重が重くきわめて多収を示した。また全道的に黄銹病の発生が見られたが、本試験の被害は軽微で、品質もまたおおむね良好であった。特に晩播区においても標準播にくらべて遜色はみとめられなかった。収量と穂数の一覧を第1,2,3図に示す。
第5表 生育並びに収量調査(4区平均)
標播(9月17日)
N量 | 播種量 (L) |
栽植 密度 |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 0.25㎡ |
10a当(kg) | 子実重 歩合(%) |
収量割合 (%) |
1L重(g) | 1000 粒重(g) |
硝子率 | 1穂粒数 | 倒伏 | |||||
総重 | 稈重 | 子実重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||||
N1 | V1 | 1 | 108 | 8.3 | 115 | 1026 | 549 | 394 | 38.4 | 100 | 776 | 39.9 | 78 | 28 | 微 | |||
2 | 106 | 8.5 | 117 | 1094 | 576 | 437 | 39.9 | 111 | 770 | 40.3 | 71 | 24 | ||||||
3 | 105 | 8.4 | 143 | 1117 | 560 | 428 | 38.3 | 109 | 786 | 39.6 | 69 | 27 | ||||||
4 | 105 | 8.6 | 146 | 1271 | 614 | 469 | 36.9 | 119 | 788 | 40.9 | 83 | 24 | ||||||
5 | 105 | 8.6 | 157 | 1199 | 598 | 470 | 39.2 | 119 | 790 | 42.9 | 70 | 26 | ||||||
6 | 106 | 8.4 | 146 | 1347 | 699 | 520 | 38.6 | 132 | 778 | 41.5 | 63 | 24 | ||||||
7 | 104 | 8.2 | 180 | 1283 | 641 | 509 | 39.7 | 129 | 781 | 41.9 | 70 | 24 | ||||||
V2 | 1 | 107 | 8.1 | 126 | 1102 | 587 | 413 | 37.5 | 105 | 779 | 41.5 | 62 | 22 | |||||
2 | 107 | 8.3 | 139 | 1356 | 727 | 489 | 36.1 | 124 | 778 | 40.5 | 65 | 25 | 中 | |||||
3 | 108 | 8.4 | 142 | 1212 | 617 | 473 | 39.0 | 120 | 772 | 42.7 | 57 | 25 | 中 | |||||
4 | 104 | 8.0 | 158 | 1254 | 661 | 466 | 37.2 | 118 | 776 | 42.2 | 46 | 22 | ||||||
5 | 106 | 8.2 | 172 | 1422 | 736 | 531 | 37.3 | 135 | 779 | 40..8 | 58 | 25 | ||||||
6 | 107 | 8.0 | 180 | 1414 | 753 | 518 | 36.6 | 131 | 774 | 43.2 | 53 | 25 | ||||||
7 | 106 | 8.1 | 210 | 1326 | 694 | 495 | 37.3 | 126 | 783 | 42.5 | 61 | 24 | ||||||
V3 | 1 | 105 | 7.8 | 146 | 1193 | 636 | 442 | 37.0 | 112 | 772 | 40.6 | 69 | 22 | 少 | ||||
2 | 106 | 7.7 | 167 | 1307 | 682 | 483 | 37.0 | 123 | 775 | 40.5 | 75 | 22 | 多 | 微 | ||||
3 | 110 | 7.9 | 177 | 1337 | 727 | 479 | 35.8 | 122 | 779 | 41.8 | 67 | 21 | ||||||
4 | 106 | 8.0 | 188 | 1427 | 766 | 520 | 36.4 | 132 | 779 | 41.3 | 65 | 20 | ||||||
5 | 104 | 7.7 | 204 | 1658 | 913 | 575 | 34.7 | 146 | 785 | 40.1 | 65 | 22 | 中 | |||||
6 | 106 | 8.0 | 192 | 1473 | 766 | 542 | 36.8 | 138 | 781 | 4.5 | 67 | 23 | ||||||
7 | 105 | 7.5 | 216 | 1479 | 812 | 534 | 36.1 | 136 | 774 | 40.2 | 58 | 19 | 中 | |||||
N2 | V1 | 1 | 107 | 8.6 | 110 | 1057 | 526 | 415 | 39.3 | 105 | 783 | 40.1 | 88 | 28 | ||||
2 | 106 | 8.5 | 122 | 1022 | 500 | 396 | 38.7 | 101 | 781 | 40.4 | 84 | 27 | ||||||
3 | 107 | 8.3 | 124 | 1117 | 587 | 425 | 38.0 | 108 | 779 | 40.2 | 89 | 23 | ||||||
4 | 107 | 8.7 | 142 | 1363 | 707 | 539 | 39.5 | 137 | 781 | 39.3 | 80 | 25 | ||||||
5 | 107 | 8.5 | 144 | 1427 | 745 | 544 | 38.1 | 138 | 774 | 41.7 | 75 | 26 | ||||||
6 | 104 | 8.5 | 140 | 1422 | 741 | 533 | 37.5 | 135 | 778 | 41.0 | 73 | 26 | ||||||
7 | 105 | 8.2 | 165 | 1165 | 598 | 442 | 37.9 | 112 | 782 | 41.2 | 80 | 23 | ||||||
V2 | 1 | 111 | 8.6 | 134 | 1261 | 667 | 463 | 36.7 | 118 | 782 | 40.8 | 85 | 25 | 微 | 多 | 少 | ||
2 | 112 | 8.3 | 167 | 1299 | 697 | 482 | 37.1 | 122 | 772 | 39.5 | 82 | 25 | 中 | 中 | 中 | |||
3 | 107 | 8.2 | 133 | 1253 | 651 | 476 | 38.0 | 121 | 776 | 39.4 | 85 | 22 | 微 | 少 | ||||
4 | 108 | 8.1 | 156 | 1418 | 736 | 554 | 39.1 | 141 | 774 | 41.1 | 54 | 22 | ||||||
5 | 109 | 8.2 | 176 | 1502 | 766 | 569 | 37.9 | 144 | 785 | 41.5 | 79 | 26 | ||||||
6 | 107 | 7.9 | 164 | 1317 | 690 | 517 | 39.3 | 131 | 778 | 40.7 | 69 | 26 | 微 | |||||
7 | 104 | 8.3 | 174 | 1401 | 729 | 533 | 38.0 | 135 | 779 | 41.3 | 86 | 27 | ||||||
V3 | 1 | 109 | 8.0 | 147 | 1193 | 621 | 417 | 35.0 | 106 | 779 | 40.1 | 79 | 22 | 中 | 中 | 中 | ||
2 | 110 | 7.7 | 158 | 1337 | 738 | 464 | 34.7 | 118 | 776 | 39.0 | 69 | 22 | 多 | 微 | 少 | |||
3 | 109 | 7.9 | 169 | 1314 | 693 | 464 | 35.3 | 118 | 774 | 39.1 | 82 | 22 | 多 | 少 | 多 | |||
4 | 107 | 7.9 | 182 | 1330 | 694 | 467 | 35.7 | 119 | 782 | 40.1 | 65 | 22 | 中 | |||||
5 | 105 | 7.8 | 188 | 1300 | 673 | 477 | 36.7 | 121 | 781 | 39.3 | 61 | 21 | 中 | |||||
6 | 109 | 7.8 | 200 | 1372 | 741 | 476 | 34.7 | 121 | 770 | 39.8 | 45 | 24 | 多 | |||||
7 | 106 | 8.1 | 210 | 1523 | 768 | 556 | 36.5 | 141 | 778 | 40.4 | 56 | 23 | 少 | |||||
N3 | V1 | 1 | 107 | 9.0 | 127 | 1253 | 651 | 482 | 38.5 | 122 | 785 | 38.0 | 83 | 24 | 微 | |||
2 | 107 | 8.7 | 116 | 1170 | 587 | 456 | 39.0 | 116 | 788 | 39.8 | 83 | 25 | ||||||
3 | 108 | 8.7 | 147 | 1382 | 731 | 508 | 36.8 | 129 | 771 | 39.3 | 85 | 26 | 微 | 中 | ||||
4 | 107 | 8.8 | 156 | 1389 | 732 | 531 | 38.2 | 135 | 779 | 38.5 | 83 | 27 | ||||||
5 | 107 | 8.8 | 134 | 1435 | 749 | 548 | 38.2 | 139 | 782 | 38.1 | 88 | 28 | ||||||
6 | 107 | 8.6 | 154 | 1485 | 745 | 580 | 39.1 | 147 | 779 | 40.4 | 72 | 26 | 微 | |||||
7 | 107 | 8.4 | 180 | 1510 | 759 | 579 | 38.3 | 147 | 783 | 39.5 | 83 | 26 | ||||||
V2 | 1 | 109 | 8.5 | 145 | 1246 | 682 | 460 | 36.9 | 117 | 776 | 41.4 | 81 | 24 | 少 | 中 | 多 | ||
2 | 110 | 8.5 | 148 | 1261 | 674 | 470 | 37.3 | 119 | 779 | 41.4 | 86 | 26 | 微 | 微 | 中 | |||
3 | 110 | 8.3 | 154 | 1272 | 667 | 466 | 36.6 | 118 | 781 | 41.8 | 84 | 22 | 微 | 中 | ||||
4 | 106 | 7.9 | 162 | 1502 | 795 | 569 | 37.9 | 144 | 786 | 41.1 | 76 | 23 | 少 | 少 | ||||
5 | 106 | 8.1 | 174 | 1435 | 778 | 532 | 37.1 | 135 | 788 | 42.8 | 67 | 25 | 微 | |||||
6 | 105 | 8.1 | 168 | 1351 | 699 | 504 | 37.3 | 128 | 776 | 42.1 | 73 | 24 | ||||||
7 | 105 | 8.1 | 177 | 1440 | 768 | 538 | 37.4 | 137 | 776 | 42.1 | 67 | 23 | ||||||
V3 | 1 | 108 | 7.9 | 133 | 1106 | 621 | 373 | 33.7 | 95 | 770 | 39.3 | 83 | 19 | 中 | 中 | 多 | ||
2 | 106 | 7.9 | 136 | 1144 | 621 | 400 | 35.0 | 102 | 775 | 41.0 | 73 | 23 | 中 | 多 | ||||
3 | 109 | 7.9 | 150 | 1329 | 716 | 467 | 35.1 | 119 | 779 | 40.0 | 79 | 23 | 微 | 多 | ||||
4 | 103 | 7.7 | 180 | 1330 | 694 | 506 | 38.0 | 128 | 781 | 41.2 | 73 | 23 | ||||||
5 | 109 | 8.1 | 180 | 1477 | 757 | 548 | 37.1 | 139 | 785 | 40.0 | 72 | 21 | 微 | |||||
6 | 106 | 7.8 | 192 | 1498 | 808 | 539 | 36.0 | 137 | 778 | 40.7 | 74 | 24 | 微 | 多 | ||||
7 | 108 | 7.8 | 195 | 1697 | 934 | 580 | 34.2 | 147 | 782 | 40.1 | 65 | 22 | 微 |
晩播(10月5日)
N量 | 播種量 (L) |
栽植 密度 |
稈長 (cm) |
穂長 (cm) |
穂数 0.25㎡ |
10a当(kg) | 子実重 歩合(%) |
収量割合 (%) |
1L重(g) | 1000 粒重(g) |
硝子率 | 1穂粒数 | 倒伏 | |||||
総重 | 稈重 | 子実重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||||
N1 | V1 | 1 | 98 | 8.5 | 118 | 1000 | 473 | 350 | 35.0 | 89 | 764 | 42.8 | 29 | 23 | ||||
2 | 98 | 8.8 | 125 | 1140 | 606 | 401 | 35.2 | 102 | 753 | 43.7 | 50 | 24 | ||||||
3 | 98 | 8.5 | 125 | 1132 | 560 | 407 | 36.0 | 103 | 756 | 42.5 | 27 | 23 | ||||||
4 | 99 | 8.5 | 150 | 1309 | 644 | 460 | 35.1 | 117 | 761 | 43.9 | 36 | 25 | ||||||
5 | 95 | 8.3 | 146 | 1250 | 606 | 463 | 37.0 | 118 | 750 | 43.5 | 33 | 24 | ||||||
6 | 96 | 8.7 | 124 | 1182 | 585 | 434 | 36.7 | 110 | 761 | 43.2 | 29 | 25 | ||||||
7 | 97 | 8.8 | 194 | 1309 | 676 | 441 | 33.7 | 112 | 761 | 43.6 | 48 | 24 | ||||||
V2 | 1 | 100 | 8.6 | 126 | 1132 | 598 | 396 | 35.0 | 101 | 761 | 42.2 | 40 | 21 | |||||
2 | 100 | 8.4 | 126 | 1072 | 538 | 388 | 36.0 | 98 | 775 | 4039 | 39 | 23 | ||||||
3 | 99 | 8.4 | 134 | 1110 | 553 | 384 | 34.6 | 97 | 764 | 41.1 | 35 | 21 | ||||||
4 | 100 | 8.4 | 138 | 1254 | 623 | 359 | 36.6 | 91 | 767 | 42.0 | 41 | 24 | ||||||
5 | 98 | 8.5 | 162 | 1372 | 715 | 476 | 34.7 | 121 | 770 | 41.1 | 28 | 22 | ||||||
6 | 97 | 8.7 | 150 | 1334 | 707 | 462 | 34.6 | 117 | 761 | 41.5 | 42 | 23 | ||||||
7 | 98 | 8.2 | 183 | 1305 | 707 | 441 | 33.8 | 112 | 772 | 41.3 | 40 | 22 | ||||||
V3 | 1 | 103 | 8.0 | 149 | 1204 | 587 | 437 | 36.3 | 111 | 776 | 41.5 | 31 | 20 | 少 | ||||
2 | 106 | 8.0 | 165 | 1344 | 697 | 482 | 35.9 | 122 | 770 | 39.4 | 36 | 21 | 多 | 少 | 少 | |||
3 | 102 | 7.9 | 157 | 1227 | 636 | 436 | 35.5 | 111 | 765 | 39.6 | 46 | 19 | 微 | |||||
4 | 101 | 8.2 | 174 | 1368 | 720 | 477 | 34.9 | 121 | 772 | 40.5 | 40 | 22 | ||||||
5 | 100 | 8.2 | 180 | 1485 | 745 | 525 | 35.4 | 133 | 770 | 40.8 | 26 | 23 | ||||||
6 | 98 | 7.9 | 186 | 1456 | 762 | 538 | 37.0 | 137 | 768 | 40.0 | 44 | 21 | ||||||
7 | 102 | 7.9 | 249 | 1597 | 785 | 557 | 34.9 | 141 | 767 | 42.4 | 16 | 20 | ||||||
N2 | V1 | 1 | 99 | 8.8 | 133 | 1083 | 576 | 373 | 34.4 | 95 | 753 | 43.3 | 45 | 25 | ||||
2 | 102 | 8.5 | 126 | 1235 | 648 | 420 | 34.0 | 107 | 757 | 43.4 | 49 | 24 | ||||||
3 | 99 | 8.7 | 123 | 1178 | 621 | 411 | 34.9 | 104 | 758 | 42.8 | 37 | 26 | ||||||
4 | 98 | 9.0 | 166 | 1355 | 720 | 474 | 35.0 | 120 | 753 | 43.5 | 57 | 23 | ||||||
5 | 100 | 9.0 | 162 | 1350 | 720 | 467 | 34.6 | 119 | 750 | 42.4 | 42 | 28 | ||||||
6 | 100 | 8.9 | 148 | 1330 | 669 | 470 | 35.3 | 119 | 761 | 43.6 | 41 | 24 | ||||||
7 | 98 | 8.9 | 180 | 1339 | 711 | 460 | 34.5 | 117 | 747 | 42.7 | 43 | 25 | ||||||
V2 | 1 | 99 | 8.5 | 144 | 1121 | 553 | 384 | 34.3 | 97 | 758 | 41.4 | 40 | 24 | |||||
2 | 102 | 8.4 | 144 | 1185 | 610 | 404 | 34.1 | 103 | 761 | 41.4 | 31 | 23 | ||||||
3 | 102 | 8.1 | 151 | 1200 | 583 | 420 | 35.0 | 107 | 757 | 42.8 | 32 | 23 | ||||||
4 | 99 | 8.4 | 152 | 1376 | 720 | 476 | 34.6 | 121 | 754 | 42.1 | 54 | 25 | ||||||
5 | 99 | 8.2 | 170 | 1519 | 732 | 513 | 33.8 | 130 | 764 | 42.2 | 33 | 25 | ||||||
6 | 101 | 8.5 | 152 | 1405 | 707 | 487 | 34.7 | 124 | 774 | 41.0 | 31 | 24 | ||||||
7 | 99 | 8.2 | 210 | 1449 | 794 | 472 | 32.6 | 120 | 768 | 43.0 | 51 | 24 | ||||||
V3 | 1 | 104 | 8.1 | 138 | 1129 | 553 | 404 | 35.8 | 103 | 770 | 40.0 | 23 | 21 | 微 | 少 | 多 | ||
2 | 102 | 7.8 | 154 | 1076 | 530 | 371 | 34.5 | 94 | 772 | 38.9 | 41 | 24 | 中 | 多 | ||||
3 | 103 | 8.0 | 169 | 1250 | 629 | 432 | 34.6 | 110 | 775 | 39.9 | 48 | 22 | 少 | 多 | ||||
4 | 100 | 7.7 | 176 | 1464 | 808 | 509 | 34.8 | 129 | 763 | 40.0 | 51 | 21 | 中 | 多 | ||||
5 | 103 | 8.2 | 206 | 1519 | 766 | 546 | 35.9 | 139 | 774 | 40.0 | 44 | 22 | 中 | 中 | ||||
6 | 101 | 8.2 | 190 | 1532 | 778 | 544 | 35.5 | 138 | 770 | 38.1 | 36 | 22 | 中 | 多 | ||||
7 | 101 | 8.0 | 222 | 1466 | 785 | 519 | 35.4 | 132 | 772 | 40.8 | 46 | 23 | 微 | 中 | ||||
N3 | V1 | 1 | 98 | 8.9 | 116 | 992 | 504 | 324 | 32.7 | 82 | 737 | 44.2 | 31 | 25 | ||||
2 | 99 | 8.6 | 128 | 1094 | 572 | 386 | 35.3 | 98 | 754 | 43.7 | 43 | 25 | ||||||
3 | 101 | 8.7 | 133 | 1091 | 523 | 391 | 35.8 | 99 | 739 | 41.9 | 33 | 26 | 微 | |||||
4 | 98 | 9.0 | 154 | 1170 | 589 | 397 | 33.9 | 101 | 757 | 44.9 | 24 | 28 | ||||||
5 | 96 | 9.1 | 136 | 1220 | 640 | 426 | 34.9 | 108 | 750 | 43.8 | 45 | 26 | ||||||
6 | 99 | 9.1 | 144 | 1187 | 555 | 419 | 35.3 | 106 | 754 | 43.6 | 24 | 26 | ||||||
7 | 96 | 8.7 | 168 | 1339 | 659 | 455 | 34.0 | 115 | 726 | 42.8 | 35 | 26 | ||||||
V2 | 1 | 101 | 8.7 | 130 | 1129 | 595 | 388 | 34.4 | 98 | 761 | 39.4 | 21 | 24 | |||||
2 | 103 | 8.5 | 140 | 1189 | 606 | 431 | 36.2 | 109 | 755 | 39.1 | 38 | 24 | 微 | |||||
3 | 104 | 8.4 | 143 | 1197 | 636 | 396 | 33.1 | 101 | 763 | 40.4 | 47 | 25 | 微 | |||||
4 | 102 | 8.2 | 174 | 1300 | 644 | 475 | 36.5 | 121 | 774 | 39.6 | 28 | 26 | ||||||
5 | 102 | 8.5 | 148 | 1452 | 753 | 523 | 36.0 | 133 | 765 | 40.4 | 38 | 24 | ||||||
6 | 101 | 8.2 | 184 | 1355 | 821 | 463 | 34.2 | 118 | 761 | 41.2 | 48 | 23 | ||||||
7 | 100 | 8.2 | 168 | 1444 | 746 | 518 | 35.9 | 131 | 767 | 41.0 | 42 | 24 | ||||||
V3 | 1 | 103 | 8.1 | 156 | 1185 | 640 | 410 | 34.6 | 104 | 775 | 39.9 | 54 | 22 | 多 | 微 | |||
2 | 105 | 7.9 | 151 | 1223 | 640 | 412 | 33.7 | 105 | 768 | 39.5 | 35 | 19 | 少 | 中 | 微 | |||
3 | 104 | 7.6 | 159 | 1227 | 613 | 425 | 34.6 | 108 | 761 | 39.5 | 34 | 21 | 中 | 少 | ||||
4 | 105 | 8.5 | 182 | 1599 | 812 | 540 | 33.8 | 137 | 756 | 39.6 | 34 | 23 | 中 | 多 | 微 | |||
5 | 104 | 7.9 | 174 | 1515 | 800 | 520 | 34.3 | 132 | 764 | 39.5 | 36 | 21 | 中 | 少 | ||||
6 | 103 | 8.1 | 172 | 1410 | 699 | 502 | 35.6 | 127 | 775 | 39.4 | 34 | 22 | 多 | 中 | ||||
7 | 101 | 8.0 | 198 | 1527 | 781 | 521 | 34.1 | 132 | 756 | 39.2 | 27 | 23 |
第1図~A 昭和34年度収量および穂数
第1図~B
第2図 Nの比較(34年度)
第3図 播種量(V)の比較
3 考察
a) 栽培条件と収量
増収効果のもっとも顕著な栽培条件は、栽植様式と播種量であった。標準の栽植様式や広巾播に比べると往復播やドリル播のほうが、標播、晩播をつうじ、あるいは播種量やN量の
