平成12年度 作況報告
UPDATE 2000/12/4
道立各農業試験場が発表した定期作況報告を一覧にまとめたものです。
 
| 牧草の項で,番=番草,総=年間総括を示します。 | |
| お知らせ: | 上川農試小豆の本年作況は,病害が多発したため参考成績とします。(2000/12/04) | 
| 北見農試小豆作況の本年の試験を中止しました。(2000/08/28) | |
| 中央農試大豆7月の作況を「◎」に訂正します。(2000/08/24) | |
| 本年から,たまねぎ(北見農試)の報告を追加しました。また高級菜豆(中央農試)の報告を取りやめました。(2000/05) | |
各月20日現在
 ◎:良,○:やや良,□:並,▲:やや不良,■:不良
| 作物 | 場名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考 | 
| 水稲 | 中央 | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 栄光(成苗),ゆきひかり(成・中苗),きらら(成・中苗) | 
| 上川 | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | きらら(成・中),ゆきひかり(中),イシカリ(中),ゆきまる(中) | |
| 道南 | □ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | きらら397,ほのか224,ほしのゆめ,空育150号(全て中苗) | |
| 植資 | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | イシカリ(成苗),イシカリ(中苗),きらら397(中苗) | |
| 秋播小麦 | 中央 | ○ | ○ | ○ | □ | - | □ | ホロシリコムギ,タクネコムギ,ホクシン | |
| 12年播種 | ▲ | ■ | - | ||||||
| 上川 | □ | □ | □ | ■ | - | ■ | ホロシリコムギ,タイセツコムギ,ホクシン | ||
| 12年播種 | ▲ | ▲ | - | ||||||
| 十勝 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ホロシリコムギ,タクネコムギ,チホクコムギ,参:ホクシン | ||
| 北見 | ○ | ○ | □ | ◎ | - | ◎ | ホロシリコムギ,タクネコムギ,チホクコムギ | ||
| 12年播種 | ▲ | ||||||||
| 植資 | ○ | □ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ホロシリコムギ,チホクコムギ | ||
| 12年播種 | - | ■ | - | ||||||
| 春播小麦 | 中央 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | - | - | ■ | ハルユタカ | 
| 北見 | ▲ | □ | □ | ▲ | ■ | - | ■ | ハルユタカ | |
| 春播大麦 | 北見 | □ | ▲ | ▲ | ■ | - | - | ■ | りょうふう | 
| 大豆 | 中央 | - | □ | ◎ | □ | □ | ◎ | ◎ | ユウヅル,ツルムスメ | 
| 上川 | - | □ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | トヨムスメ,トヨコマチ | |
| 十勝 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | キタムスメ,トヨムスメ,トヨコマチ | |
| 北見 | - | ■ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | キタムスメ,トヨコマチ | |
| 植資 | - | □ | □ | □ | ○ | ○ | ◎ | キタムスメ,トヨスズ | |
| 小豆 | 中央 | - | ▲ | ○ | ▲ | ■ | ■ | ■ | エリモショウズ | 
| 上川 | - | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | 参考 ■ | エリモショウズ,サホロショウズ | |
| 十勝 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | サホロショウズ,アカネダイナコン,エリモショウズ | |
| 北見 | - | ■ | ▲ | 本年の試験中止 | エリモショウズ,サホロショウズ | ||||
| 植資 | - | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | アカネダイナゴン,エリモショウズ | |
| 菜豆 | 十勝 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ↓ | ↓ | ↓ | 姫手亡,大正金時,北海金時 | 
| 手亡類 金時類 | ◎ ■ | ◎ ■ | ◎ ■ | ||||||
| 北見 | - | ■ | ▲ | ○ | □ | □ | □ | 姫手亡,大正金時 | |
| 馬鈴しょ | 中央 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | - | ▲ | 農林1号,男爵薯 | 
| 上川 | - | ○ | □ | □ | ▲ | ▲ | ■ | 農林1号,男爵薯 | |
| 十勝 | - | □ | □ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | 農林1号,男爵薯,紅丸,エニワ | |
| 北見 | - | ○ | ○ | ▲ | □ | ○ | ○ | 男爵薯,紅丸 | |
| てんさい | 中央 | □ | □ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | モノホマレ | 
| 上川 | □ | ○ | ◎ | ○ | □ | □ | ▲ | モノホマレ,ストーク | |
| 十勝 | ▲ | □ | ○ | ○ | □ | ■ | ■ | モノヒカリ(直播),モノヒカリ(移植),スターヒル(移植) | |
| 根釧 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | モノホマレ | |
| 北見 | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ▲ | ▲ | スターヒル(移植),モノホマレ(移植),モノホマレ(直播) | |
| たまねぎ | 北見 | ▲ | □ | ▲ | ▲ | ■ | - | ■ | スーパー北もみじ,北もみじ,改良オホーツク1号 | 
| サイレージ用 | 上川 | - | ○ | ○ | ▲ | ■ | ■ | ■ | キタユタカ,P3732 | 
| 十勝 | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ヒノデワセ,ダイヘイゲン,ヘイゲンミノリ | |
| 根釧 | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | □ | □ | ワセホマレ,ヒノデワセ | |
| 北見 | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ワセホマレ,ダイヘイゲン | |
| 天北 | □ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ヒノデワセ,ダイヘイゲン | |
| 畜産試 | - | □ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | ワセホマレ | |
| 畜産試 滝川試験地 | - | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | キタユタカ,P3732 | |
| 牧草 | 根釧 | □ 1番 | ◎ 1番 | ◎ 2番 | □ 2番 | □ 2番 | - | ◎ 総 | TY:センポク,ノサップ,RC:サッポロ(混播) | 
| 北見 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | OG:キタミドリ+WC:カリフォルニアラジノ(混播), TY:ノサップ+RC:サッポロ(混播),WC:カリフォルニアラジノ(単播) | |
| 天北Ⅰ | □ 1番 | ○ 1番 | □ 2番 | ○ 2番 | ○ 3番 | ■ 3番 | □ 総 | TY:センポク,RC:ハミドリ,散播混播 | |
| 天北Ⅱ | □ 1番 | □ 1番 | □ 2番 | ○ 2番 | ○ 3番 | □ 4番 | □ 総 | OG:キタミドリ,RC:ハミドリ,散播混播 | |
| 畜産試 | □ 1番 | □ 1番 | □ 2番 | ■ 2番 | □ 3番 | - 3番 | ■ 総 | TY:センポク,RC:サッポロ | |
| 畜産試 滝川試験地Ⅰ | ▲ 1番 | □ 2番 | □ 2番 | ▲ 3番 | ■ 3番 | □ 4番 | ■ 総 | OG:キタミドリ,RC:サッポロ | |
| 畜産試 滝川試験地Ⅱ | ▲ 1番 | ■ 1番 | ▲ 2番 | □ 3番 | ■ 3番 | ▲ 4番 | ■ 総 | TY:センポク,RC:サッポロ | |
| 牧草 | 根釧 | □ 1番 | ○ 2番 | ○ 3番 | □ 4番 | □ 5番 | ◎ 5番 | □ 総 | OG:オカミドリ,OG:キタミドリ | 
| 天北Ⅰ | ◎ 1番 | ◎ 2番 | ○ 3番 | ○ 4番 | ◎ 5番 | □ 6番 | ◎ 総 | WC:カリフォルニアラジノ,OG:キタミドリ,散播混播 | |
| 天北Ⅱ | ◎ 1番 | ○ 2番 | ○ 3番 | □ 4番 | ◎ 5番 | ▲ 6番 | ○ 総 | PR:フレンド,RC:ソーニヤ,散播混播 | |
| 畜産試 | □ 1番 | ○ 2番 | □ 3番 | ▲ 4番 | □ 5番 | □ 6番 | ▲ 総 | OG:キタミドリ,LC:カリフォルニアラジノ | |
| 畜産試 滝川試験地 | ■ 1番 | ▲ 2番 | ■ 3番 | ◎ 4番 | ■ 5番 | ▲ 6番 | ■ 総 | OG:キタミドリ,LC:カリフォルニアラジノ | |
