平成18年度 作況報告
UPDATE 2006/ 11 / 30
道立各農業試験場が発表した定期作況報告を一覧にまとめたものです。
| お知らせ: | 道立農試作況報告は,各農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を当該場の平年値と比較したものであり、各管内の作況を代表するものではありません。管内作況(月2回発表)は各支庁農務課ホームページをご覧下さい。 ・北見農試のたまねぎ作況は、平成14年以前は火山性土の成績、平成15年以降は沖積土の成績のため | 
各月20日現在
 ◎:良,○:やや良,□:並,▲:やや不良,■:不良
| 作物 | 場名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考 | 
| 水稲 | 中央 | □ | ■ | ▲ | ▲ | □ | ○ | ○ | きらら397,ほしのゆめ(両品種紙筒・中苗) | 
| 上川 | □ | ▲ | ▲ | □ | □ | ◎ | ◎ | きらら397(中苗・成苗,ほしのゆめ(中苗) | |
| 道南 | □ | ■ | ▲ | ▲ | □ | □ | □ | きらら397,ほしのゆめ,渡育240号(全品種系統中苗) | |
| 秋播小麦 | 中央 | □ | □ | □ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ホロシリコムギ,ホクシン | 
| 17年播種 | - | 18年播種 | 17年播種 | ||||||
| 上川 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | - | ▲ | ■ | ホクシン (タイセツコムギは2006年より中止) | |
| 17年播種 | - | 18年播種 | 17年播種 | ||||||
| 十勝 | □ | □ | □ | ■ | - | □ | ■ | ホクシン | |
| 17年播種 | - | 18年播種 | 17年播種 | ||||||
| 北見 | □ | □ | □ | ■ | - | - | ■ /□ | タクネコムギ,ホクシン,チホクコムギ,ホロシリコムギ | |
| 17年播種 | - | 18年播種 | 17/18播種 | ||||||
| 春播小麦 | 中央 | ▲ | ○ | ○ | ◎ | - | - | ◎ | ハルユタカ | 
| 北見 | ▲ | □ | ○ | ◎ | - | - | ◎ | ハルユタカ | |
| 春播大麦 | 北見 | - | - | - | - | - | - | - | 2006年より中止(りょうふう) | 
| 大豆 | 中央 | - | ■ | ▲ | ▲ | □ | ▲ | ▲ | ツルムスメ,ユウヅル | 
| 上川 | - | ▲ | □ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | トヨムスメ,トヨコマチ | |
| 十勝 | - | ▲ | ▲ | □ | □ | □ | □ | トヨムスメ,トヨコマチ,キタムスメ | |
| 北見 | - | ■ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | トヨコマチ,トヨホマレ | |
| 小豆 | 中央 | - | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | エリモショウズ | 
| 上川 | - | ▲ | ○ | □ | □ | ■ | ■ | サホロショウズ,エリモショウズ | |
| 十勝 | - | ■ | ▲ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | サホロショウズ,エリモショウズ,アカネダイナコン | |
| 北見 | - | ■ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | エリモショウズ,サホロショウズ | |
| 菜豆 | 十勝 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 雪手亡,大正金時,福勝 | 
| 北見 | - | ■ | ▲ | □ | ○ | ◎ | ◎ | 大正金時,福勝 | |
| 馬鈴しょ | 中央 | ▲ | ▲ | □ | ■ | ■ | - | ■ | 男爵薯 | 
| 上川 | - | ▲ | □ | ○ | ◎ | - | ◎ | 男爵薯 (農林1号は2006年より中止) | |
| 十勝 | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 男爵薯,トヨシロ,農林1号,コナフブキ | |
| 北見 | - | □ | □ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 男爵薯,コナフブキ | |
| てんさい | 中央 | - | - | - | - | - | - | - | 2006年より中止(モノホマレ(移植)) | 
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | 2006年より中止(モノホマレ(移植)) | |
| 十勝 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | アーベント(直播),アーベント(移植),スターヒル(移植) | |
| 北見 | □ | ■ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | モノホマレ(移植),アーベント(移植),モノホマレ(直播) | |
| たまねぎ | 北見 | □ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | - | ▲ | スーパー北もみじ,改良オホーツク1号 | 
| サイレージ用 とうもろこし | 十勝 | - | ▲ | ▲ | □ | □ | ▲ | ▲ | ディアHT | 
| 根釧 | - | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | エマ | |
| 北見 | - | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | ディアHT | |
| 畜産試 | - | ▲ | ▲ | □ | ▲ | ■ | ■ | ワセホマレ、オーロラ82 | |
| 畜産試 | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 3845 | |
| 牧草 | 根釧 | □ | ▲ | ▲ ▲ | ■ | ■ ○ | - | ■ □ | TY:ノサップ+RC:ホクセキ(混播),TY:ノサップ(単播) | 
| 北見 | ▲ | □ | ○ | □ | □ | □ | □ | TY:ノサップ+RC:サッポロ(混播),TY:ノサップ(単播) | |
| 上川(天北) | ■ | ○ | ◎ □ | □ | ▲ | ■ | ◎ | TY:ノサップ | |
| 畜産試 | ▲ | ▲ | □ ▲ | ○ ▲ | □ | ◎ | □ | TY:センポク,RC:サッポロ | |
| 畜産試 | ▲ | ■ □ | □ | ▲ | ■ | □ | ■ | OG:キタミドリ,RC:サッポロ | |
| 畜産試 | ▲ | □ | □ | ◎ □ | ■ | □ | □ | TY:センポク,RC:サッポロ | |
| 牧草 放牧型 | 根釧 | ○ | □ ■ | ■ ◎ | ◎ □ | □ ○ | □ | ■ | OG:オカミドリ(単播) | 
| 上川 | ■ | ◎ | ◎ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | PR:ポコロ | |
| 畜産試 | ■ | □ ○ | ○ □ | □ □ | ■ □ | ▲ | □ | OG:キタミドリ,WC:カリフォルニアラジノ | |
| 畜産試 | ■ | ◎ | □ | □ | ◎ | □ | ○ | OG:キタミドリ,WC:カリフォルニアラジノ | |
