平成20年度 作況報告
UPDATE 2008/ 12/1
道立各農業試験場が発表した定期作況報告を一覧にまとめたものです。
牧草の項で,番=番草,総=年間総括を示します。
| お知らせ: | 道立農試作況報告は,各農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を当該場の平年値と比較したものであり、各管内の作況を代表するものではありません。管内作況(月2回発表)は各支庁農務課ホームページをご覧下さい。 ・北見農試のたまねぎ作況は、平成14年以前は火山性土の成績、平成15年以降は沖積土の成績のため「参考扱い」とします。(2005/05~) |
各月20日現在
◎:良,○:やや良,□:平年並,▲:やや不良,■:不良
| 作物 | 場名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考(取消線は本年度より中止した品種) |
| 水稲 | 中央 (岩見沢) | ▲ | ▲ | □ | ○ | ○ | ○ | ◎ | きらら397、ほしのゆめ、ななつぼし (紙筒・中苗) |
| 上川 | ○ | □ | □ | □ | ○ | ◎ | ◎ | きらら397(中苗・成苗),ほしのゆめ(中苗) | |
| 道南 | □ | ▲ | □ | □ | ○ | ◎ | ◎ | きらら397,ほしのゆめ,ふっくりんこ (中苗) | |
| 秋播小麦 | 中央 | □ | □ | □ | ▲ | □ | ▲ | ▲ | ホロシリコムギ,ホクシン |
19年播種 | 20年播種 | 19年播種 | |||||||
| 上川 | □ | ○ | ○ | ◎ | - | ▲ | ◎ | ホクシン | |
19年播種 | 20年播種 | 19年播種 | |||||||
| 十勝 | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | ◎ | ホクシン | |
19年播種 | 20年播種 | 19年播種 | |||||||
| 北見 | ○ | □ | ▲ | □ | - | - | □/□ | ||
19年播種 | 20年播種 | 19/20播種 | |||||||
| 春播小麦 | 中央 | ○ | ○ | ○ | □ | - | - | □ | ハルユタカ、春よ恋 |
| 北見 | □ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ハルユタカ | |
| 大豆 | 中央 | - | □ | ○ | ○ | □ | ◎ | ◎ | ツルムスメ,ユウヅル |
| 上川 | - | ▲ | □ | ○ | ○ | □ | □ | トヨムスメ,トヨコマチ | |
| 十勝 | - | ▲ | □ | ▲ | □ | ▲ | ▲ | トヨムスメ,トヨコマチ,キタムスメ | |
| 北見 | - | □ | □ | □ | ▲ | □ | □ | トヨコマチ,ユキホマレ | |
| 小豆 | 中央 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | エリモショウズ |
| 上川 | - | ▲ | ▲ | □ | □ | ○ | ◎ | サホロショウズ,エリモショウズ | |
| 十勝 | - | ▲ | ▲ | □ | □ | ◎ | ◎ | サホロショウズ,エリモショウズ,アカネダイナコン | |
| 北見 | - | ▲ | □ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | エリモショウズ,サホロショウズ | |
菜豆 | 十勝 | - | ▲ | □ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 雪手亡,大正金時,福勝 |
| 北見 | - | ▲ | □ | □ | ▲ | - | ○ | 大正金時,福勝 | |
| 馬鈴しょ | 中央 | □ | □ | ▲ | ◎ | - | - | ◎ | 男爵薯 |
| 上川 | - | ○ | ○ | ○ | □ | - | □ | 男爵薯 | |
| 十勝 | - | □ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 男爵薯,トヨシロ,コナフブキ | |
| 北見 | - | ■ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 男爵薯,コナフブキ | |
てんさい | 十勝 | □ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | アーベント,スターヒル (いずれも移植) |
| 北見 | ▲ | ■ | □ | ○ | ▲ | ○ | ○ | モノホマレ(移植),アーベント(移植),モノホマレ(直播) | |
たまねぎ | 北見 | □ | □ | □ | ■ | ■ | - | ■ | スーパー北もみじ,改良オホーツク1号 |
サイレージ用 とうもろこし | 根釧 | - | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | エマ |
| 北見 | - | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | チベリウス | |
| 畜産試 | - | ▲ | ▲ | □ | - | □ | □ | チベリウス | |
| 畜産試 (滝川) | - | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3845 | |
牧草 | 根釧 | □ | ▲ | ■ ◎ | ■ | ■ | - | ■ | チモシー(TY):ノサップ(単播) |
| 北見 | ○ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | TY:ノサップ+アカクローバー(RC):サッポロ(混播),TY:ノサップ(単播) | |
| 上川(天北) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | TY:ノサップ | |
| 畜産試i | ◎ | ○ | ○ | ■ ○ | ○ | ▲ | □ | TY:ノサップ | |
| 畜産試ii | ○ | ■ ○ | ▲ | □ | ▲ ○ | ■ | ■ | オーチャードグラス (OG):ハルジマン | |
| 畜産試 (滝川) i | ◎ | ◎ ◎ | ■ | □ | ■ | - | ▲ | OG:キタミドリ,RC:サッポロ | |
| 畜産試 (滝川) ii | □ | □ | ▲ | ▲ □ | ■ | - | ■ | TY:センポク,RC:サッポロ | |
牧草 放牧型 | 根釧 | □ | ■ □ | ■ ◎ | ○ □ | ■ ◎ | ○ | ▲ | OG:オカミドリ(単播) |
| 上川 (天北) | ○ | ◎ | ◎ | ■ | □ | ■ | ◎ | ペレニアルライグラス (PR):ポコロ | |
| 畜産試 (滝川) | ◎ | ◎ | ■ | ○ | ■ | - | ◎ | OG:キタミドリ,シロクローバー (WC):カリフォルニアラジノ | |
