E0048 穀物成分測定装置
農業研究本部中央農業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0111:顕微鏡・光学検査機器 |
メーカー | フォス・ジャパン社 |
型式 | インフラテック NOVA |
概要・用途 | 大豆、小麦の食味に関する成分を測定する。 |
仕様 | 測定成分小麦および大豆で以下の成分について測定可能 ・小麦:水分、タンパク、容積重 ・大豆:水分、タンパク、脂肪、全糖含量、豆腐加工適性(豆腐硬さ) 測定時間 約40秒 |
料金 | 最初の1時間 3,480円 以降1時間ごとに 1,000円 |
所有機関 | 下記宛に「E0048:穀物成分測定装置の使用を希望」とお伝えください。 中央農業試験場 総務部 総務課【LINK】 〒069-1395 夕張郡長沼町東6線北15号 TEL 0123-89-2001 FAX0123-89-2060 Email central-agri@hro.or.jp |
