E0049 近赤外分光分析装置
農業研究本部中央農業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0111:顕微鏡・光学検査機器 |
メーカー | フォス・ジャパン社 |
型式 | インフラテック NOVA |
概要・用途 | コメの食味に関する成分(たんぱく、水分)を測定する。 |
仕様 | 玄米、精米 測定波長範囲400-1100nm 農産物検査の認証登録(データ精度保証) 最低サンプル量 10g |
料金 | 最初の1時間 3,600円 以降1時間ごとに 1,130円 |
所有機関 | 下記宛に「E0049:近赤外分光分析装置の使用を希望」とお伝えください。 中央農業試験場 総務部 総務課【LINK】 〒069-1395 夕張郡長沼町東6線北15号 TEL 0123-89-2001 FAX0123-89-2060 Email central-agri@hro.or.jp |
