E0056 分光光度計
農業研究本部上川農業試験場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 0404:分離分析装置 |
| メーカー | 日立ハイテクサイエンス |
| 型式 | U-3900H |
| 概要・用途 | 吸光高度分析法による元素分析を行うもので、各種発色法による水溶液中の元素分析である。 |
| 仕様 | 波長範囲:190~900nm |
| 料金 | 最初の1時間 5,410円 以降1時間ごとに 460円 |
| 所有機関 | 下記宛に「E0056:分光光度計の使用を希望」とお伝えください。 上川農業試験場 総務課【LINK】 〒078-0397 上川郡比布町南1線5号 TEL 0166-85-2200 FAX0166-85-4111 Email kamikawa-agri@hro.or.jp |

