E0087 アグトロン測定機
農業研究本部北見農業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0111:顕微鏡・光学検査機器 |
メーカー | アグトロン社 |
型式 | M―SeriesⅢ |
概要・用途 | ポテトチップス等加工食品の焼き目・焦げ目等の色合いを測定する装置。 |
仕様 | 有効検査領域:環状、約26 in2 測定帯仕様: レッドバンド -CWL 640nm (±2.0nm), FWHM 30nm (±1.5nm) イエローバンド -CWL 580nm (±2.0nm), FWHM 30nm (±1.5nm) グリーンバンド -CWL 520nm (±2.0nm), FWHM 30nm (±1.5nm) ブルーバンド -CWL 460nm (±2.0nm), FWHM 30nm (±1.5nm) 分析解像度:±0.10% 直線性:±0.25% 絶対リフレクタンス範囲:000.0~100.0% 測定スケール拡大限度:-150.0~+300.0 |
料金 | 最初の1時間 2,850円 以降1時間ごとに 370円 |
所有機関 | 下記宛に「E0087:アグトロン測定機の使用を希望」とお伝えください。 北見農業試験場 総務課【LINK】 〒099-1496 常呂郡訓子府町弥生52 TEL 0157-47-2146 FAX0157-47-2774 Email kitami-agri@hro.or.jp |
