E0581 キャピラリ電気泳動システム
産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 0404:分離分析装置 |
| メーカー | 大塚電子株式会社 |
| 型式 | Agilent 7100 |
| 概要・用途 | 有機酸、アミノ酸の分析 |
| 仕様 | ・リアルタイムUV-Visダイオードアレイ検出 ・カルーセル |
| 料金 | 最初の1時間 8,680円 以降1時間ごとに 3,150円 |
| お問合せ | 下記宛に「E0581:キャピラリ電気泳動システムの使用を希望」とお伝えください。 エネルギー・環境・地質研究所 研究推進室 研究調整グループ【LINK】 〒060-0819 札幌市北区北19条西12丁目 TEL 011-747-3525 Email eeg■hro.or.jp (迷惑メール防止のため「■」を半角「@」に変更して送信してください。) |

