E0395 分光光度計
産業技術環境研究本部食品加工研究センター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 0402:光分析装置 |
| メーカー | 島津製作所 |
| 型式 | Uvmini-1240 |
| 概要・用途 | 比色測定法による食品の成分分析に使用する装置。 |
| 仕様 | 測定波長範囲 190~1100nm 側光レンジ 吸光度:-0.3~3.0Abs 透過率:0~200% |
| 料金 | 最初の1時間 2,660円 以降1時間ごとに 190円 |
| 所有機関 | 下記宛に「E0395:分光光度計の使用を希望」とお伝えください。 食品加工研究センター 食品技術支援グループ【LINK】 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 TEL 011-387-4132 お問合せフォームもご利用いただけます。 |

