E0402 DNAマイクロアレイ解析システム
産業技術環境研究本部食品加工研究センター
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0906:分離・分析関連機器 |
メーカー | Molecular Devices |
型式 | GenePix4000B |
概要・用途 | ガラス基盤上に数千 から数万種類のプローブを結合させることで,それらに対応した数の遺伝子を同時に検出する装置。遺伝子の塩基配列を決定するとともに、遺伝子の発現や多型などを効率よく調べる。 |
仕様 | 「構成機器」 マイクロアレイスキャナ 画像取得解析ソフト 統計解析ソフト サーマルサイクラー |
料金 | 最初の1時間 12,040円 以降1時間ごとに 2,140円 |
所有機関 | 下記宛に「E0402:DNAマイクロアレイ解析システムの使用を希望」とお伝えください。 食品加工研究センター 食品技術支援グループ【LINK】 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 TEL 011-387-4132 お問合せフォームもご利用いただけます。 |
