E0418 濁度計
産業技術環境研究本部食品加工研究センター
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0704:水質汚濁分析・計測機器・装置 |
メーカー | タイテック |
型式 | miniphoto 518R |
概要・用途 | 濁度を測定する。 |
仕様 | 測定項目:吸光度(0.000~2000ABs) 透過率(0.000%~100%) |
料金 | 最初の1時間 1,260円 以降1時間ごとに 20円 |
所有機関 | 下記宛に「E0418:濁度計の使用を希望」とお伝えください。 食品加工研究センター 食品技術支援グループ【LINK】 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 TEL 011-387-4132 お問合せフォームもご利用いただけます。 |
