E0428 データトレース
産業技術環境研究本部食品加工研究センター
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0102:電気炉・加熱器 |
メーカー | 西華産業株式会社 |
型式 | DataTraceセンサー |
概要・用途 | 食品を加熱する際の熱媒体の温度や食品自身の温度、また、保存試験を行う時の保存庫の温度などを測定し、記録する装置。 食品加工時の雰囲気温度や食品保存時の環境温度、食品自身の温度などを測定し記録する装置。 |
仕様 | 自己記録式 サイズ:φ18mm×20mm 温度域:-20~140℃ F値計算:可能) |
料金 | 最初の1時間 2,480円 以降1時間ごとに 10円 |
所有機関 | 下記宛に「E0428:データトレースの使用を希望」とお伝えください。 食品加工研究センター 食品技術支援グループ【LINK】 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 TEL 011-387-4132 お問合せフォームもご利用いただけます。 |
