余市前浜における2022年の旬平均水温
グラフ

※上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日
水温偏差比の評価は以下の確率として評価しています。
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
表
| 月旬 | 水温(℃) | 前年差(℃) | 平年差(℃) | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1月上旬 | 6.6 | 1.7 | -0.1 | 平年並み |
| 1月中旬 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 平年並み |
| 1月下旬 | 6.6 | 0.8 | 0.9 | やや高い |
| 2月上旬 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | やや高い |
| 2月中旬 | 5.4 | 0.2 | 0.3 | 平年並み |
| 2月下旬 | 5.3 | -0.2 | 0.1 | 平年並み |
| 3月上旬 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 平年並み |
| 3月中旬 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | やや高い |
| 3月下旬 | 7.2 | 0.5 | 1.1 | やや高い |
| 4月上旬 | 7.5 | -0.3 | 0.8 | やや高い |
| 4月中旬 | 7.8 | -0.3 | 0.5 | やや高い |
| 4月下旬 | 9.2 | 0.9 | 0.8 | やや高い |
| 5月上旬 | 10.1 | 1.4 | 0.7 | やや高い |
| 5月中旬 | 11.2 | 0.3 | 0.5 | 平年並み |
| 5月下旬 | 13.6 | 0.6 | 1.3 | かなり高い |
| 6月上旬 | 14.5 | 0.1 | 0.4 | 平年並み |
| 6月中旬 | 16.0 | -0.7 | 0.4 | 平年並み |
| 6月下旬 | 17.2 | -0.9 | 0.1 | 平年並み |
| 7月上旬 | 19.6 | 0.6 | 1.0 | やや高い |
| 7月中旬 | 21.5 | -1.1 | 1.9 | かなり高い |
| 7月下旬 | 22.3 | -3.3 | 1.4 | かなり高い |
| 8月上旬 | 22.7 | -3.2 | 0.7 | やや高い |
| 8月中旬 | 23.1 | 0.3 | 0.6 | 平年並み |
| 8月下旬 | 23.4 | 1.1 | 1.0 | やや高い |
| 9月上旬 | 22.4 | 0.0 | 0.2 | 平年並み |
| 9月中旬 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 平年並み |
| 9月下旬 | 20.4 | 0.1 | 0.3 | 平年並み |
| 10月上旬 | 19.5 | 0.6 | 0.6 | 平年並み |
| 10月中旬 | 17.5 | -0.3 | 0.3 | 平年並み |
| 10月下旬 | 15.9 | 1.1 | 0.4 | 平年並み |
| 11月上旬 | 14.5 | 0.1 | 0.5 | やや高い |
| 11月中旬 | 12.7 | -1.4 | 0.3 | 平年並み |
| 11月下旬 | 12.4 | -0.5 | 1.4 | かなり高い |
| 12月上旬 | 10.8 | -0.8 | 1.2 | やや高い |
| 12月中旬 | 9.2 | -0.7 | 0.9 | やや高い |
| 12月下旬 | 7.6 | -0.8 | 0.1 | 平年並み |
