余市前浜における2025年の旬平均水温
グラフ
※上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日
水温偏差比の評価は以下の確率として評価しています。
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
表
月旬 | 水温(℃) | 前年差(℃) | 平年差(℃) | 評価 |
---|---|---|---|---|
1月上旬 | 6.2 | -1.1 | -0.4 | 平年並み |
1月中旬 | 6.5 | -0.2 | 0.4 | 平年並み |
1月下旬 | 7.7 | 1.1 | 2.0 | 非常に高い |
2月上旬 | 6.8 | 0.6 | 1.6 | かなり高い |
2月中旬 | 6.2 | -0.7 | 1.0 | やや高い |
2月下旬 | 7.0 | 1.3 | 1.8 | 非常に高い |
3月上旬 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | かなり高い |
3月中旬 | 6.8 | 1.5 | 1.2 | かなり高い |
3月下旬 | 7.3 | 1.9 | 1.2 | やや高い |
4月上旬 | 7.7 | 1.2 | 1.0 | やや高い |
4月中旬 | 8.5 | 0.1 | 1.3 | かなり高い |
4月下旬 | ||||
5月上旬 | ||||
5月中旬 | ||||
5月下旬 | ||||
6月上旬 | ||||
6月中旬 | ||||
6月下旬 | ||||
7月上旬 | ||||
7月中旬 | ||||
7月下旬 | ||||
8月上旬 | ||||
8月中旬 | ||||
8月下旬 | ||||
9月上旬 | ||||
9月中旬 | ||||
9月下旬 | ||||
10月上旬 | ||||
10月中旬 | ||||
10月下旬 | ||||
11月上旬 | ||||
11月中旬 | ||||
11月下旬 | ||||
12月上旬 | ||||
12月中旬 | ||||
12月下旬 |