令和6年度(2024年度) 内水面関連 調査・研究実施計画
ナンバー | 1 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2015年度~ |
研究課題名(事業名) | 内水面漁業養殖業の統計と漁業生物の資源生態・環境調査研究 |
内容 | 北海道内の内水面漁業と養殖業の漁獲・生産資料を収集し、統計資料として蓄積を図り、漁業の実態を把握する。また、河川湖沼の漁業資源の維持のために、資源動向の把握と漁業対象種の生物学資料の収集および生息環境のモニタリング調査を実施し、内水面漁業の振興を図る。 |
ナンバー | 2 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2023~28年度 |
研究課題名(事業名) | サーモン特性評価基盤研究 |
内容 | 養殖用優良品種の開発改良に向けて、サクラマス養殖系統の特性を評価するとともに、海面養殖用種苗として適した品種開発とその技術開発を実施するための基盤情報を整備する。 |
ナンバー | 3 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~25年度 |
研究課題名(事業名) | サクラマス海面養殖にむけた高水温耐性品種開発の基盤研究と馴致方法の開発 |
内容 | サクラマス海面養殖において、成長や行動および生理学的指標を用いて海水中の高水温耐性形質の概略を把握し、海面投入時の斃死や成長停滞が起きにくい品種の開発にむけた評価手法の開発と、より魚体へのストレスの小さい馴致方法を開発する。 |
ナンバー | 4 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~25年度 |
研究課題名(事業名) | 全雌サクラマスにおける成熟制御および道南・道東海域でのリレー養殖に関する研究 |
内容 | 効率的なサーモン養殖に向け、筋子生産用種苗および大型種苗生産技術開発のための、種苗投入前の海水飼育期間に着目し、全雌2倍体サクラマスの成熟制御技術の開発を行う。また2倍体および3倍体の全雌サクラマスを用いて2海域にまたがるリレー養殖による周年養殖の実用性を検証するため、それぞれの海域における魚体サイズおよび輸送時のストレスの影響を明らかにする。また実用化を見据え、筋子生産およびリレー養殖の事業採算性を明らかにする。 |
ナンバー | 5 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2015年度~ |
研究課題名(事業名) | 持続的な増殖事業を推進するためのサケ科魚類遡上親魚の病原体サーベイランス |
内容 | 北海道の持続的なさけます増殖事業の推進のために、サケやサクラマス遡上親魚について、多大な被害をもたらす可能性が高い疾病や北海道における未侵入疾病の病原体保有状況を把握するとともに、病魚の検査を適時行い、その結果を踏まえて親魚から稚魚への感染を防ぐためのより有効な防疫対策を構築する。 |
ナンバー | 6 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2022~26年度 |
研究課題名(事業名) | 栽培漁業技術開発調査(マツカワ・ヒラメウイルス性神経壊死症の早期診断技術の開発及びサーベイランス) |
内容 | 道内マツカワ・ヒラメの種苗生産・中間育成におけるVNN の持続的防疫を達成するため、稚魚の早期診断技術を開発し、仔稚魚・親魚検査によりVNN ウイルス感染の監視を行う。 |
ナンバー | 7 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~25年度 |
研究課題名(事業名) | 道内海面サーモン養殖におけるウイルス性疾病の発症リスクと防疫に関する研究 |
内容 | 道内の海面サーモン養殖の主要魚種であるニジマス及びサクラマスを対象とし、IHN と OMVD について、発症リスクの解明と防疫技術の開発に取り組み、道内の海面サーモン養殖に適合した防疫対策を構築する。 |
ナンバー | 8 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024~26年度 |
研究課題名(事業名) | マツカワで発生した疾病の予防・治療法に関する研究 |
内容 | マツカワPa病に対する特許飼料による予防法を確立するために、サケ科ビブリオ不活化ワクチンの製法の判定基準と同様に対照区との比で40%以上生残する給餌方法を明らかにする。マツカワ可食部でのOTCの半減期、残留期間を明らかにする。飼育海水中のマツカワウイルス量測定法を確立後、経時的に砂濾過内や飼育水槽の海水のウイルス量を定量し、対策立案に必要な基礎資料を得る。 マツカワの疾病対策についてのマニュアル作成に向けた基礎的知見の集積を目指す。 |
ナンバー | 9 |
---|---|
研究制度名 | 道受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 1990年度~ |
研究課題名(事業名) | 魚類防疫対策調査検査業務(旧 魚類防疫対策事業) |
内容 | 持続的な増養殖生産を確保するため、防疫対策を実施し病害の防除に努めるとともに、安全な水産物を提供するために水産用医薬品の適正使用を指導する。 |
ナンバー | 10 |
---|---|
研究制度名 | 一般共同研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024年度 |
研究課題名(事業名) | ニジマスの餌に関する研究 |
内容 | 新規飼料を用いた飼育試験によりニジマスの特性評価を行う。 |
ナンバー | 11 |
---|---|
研究制度名 | 一般共同研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2022~25年度 |
研究課題名(事業名) | マナマコに食害を及ぼすシオダマリミジンコの駆除に関する研究 |
内容 | マナマコ種苗生産で問題となるシオダマリミジンコの食害による減耗を抑制するために、マナマコの生残に害を及ぼさない物質を使った駆除方法を明らかにして、マナマコの安定生産に寄与することを目的とする。 |
ナンバー | 12 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~27年度 |
研究課題名(事業名) | 養殖業成長産業化技術開発事業 |
内容 | 養殖用優良品種の開発改良に向けて、サクラマス養殖系統の特性を評価するとともに、海面養殖用種苗として適した品種開発とその技術開発を実施するための基盤情報を整備する |
ナンバー | 13 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~27年度 |
研究課題名(事業名) | 水産資源調査・評価推進委託事業 鵡川シシャモ遡上量調査 |
内容 | 河川に産卵遡上する親魚数推定に向けた技術開発の一環として、本 研究ではこぎ網を用いた調査で産卵終了時期の鵡川沿岸域におけるシシャモの分布状況および採捕された魚の生物情報を収集する。 |
ナンバー | 14 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024年度 |
研究課題名(事業名) | ホタテウロエキスの利用拡大に向けた粉末化と市販低魚粉飼料に対する添加効果の検証(循環資源利用促進特定課題研究開発事業) |
内容 | ホタテウロエキスの販路拡大を図るため、飼料原料用途として粉末化を検討するとともに、養魚場に直接販売する用途として市販の低魚粉飼料に対する添加効果を飼育試験により確認する。 |
ナンバー | 15 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2022~24年度 |
研究課題名(事業名) | サクラマス養殖の防疫に向けたプロテオーム解析による混合感染の重症化メカニズム解明 |
内容 | 冷水病菌及びIHNウイルスに混合感染したサクラマスについて、混合感染による発症への影響と重症化に至るメカニズムを解明する。 |
ナンバー | 16 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2010年度~ |
研究課題名(事業名) | 秋サケ資源低迷の原因を解明するためのモニタリング調査 |
内容 | 近年サケ資源が低位で推移している地区において、資源変動の解析に必要な生物情報や海洋環境に関するモニタリング調査を実施し、サケの資源変動に関与する要因を抽出する。 |
お問い合わせ先
内水面資源部
- 住所:〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目373番地
- 電話番号: 0123-32-2135
- ファックス番号:0123-34-7233