平成26年度 論文・研究報告等
平成26年度 論文・研究報告等
稚内水産試験場に所属する研究職員が平成26年度に発表した論文等の一覧です。※執筆者太字が稚内水産試験場の研究職員です
平成26年度
| 番号 | 標題 | 執筆者 | 掲載紙 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fishery characteristics of barfin flounder Verasper moseri in southern Tohoku, the major spawning ground, after the start of large-scale stock enhancement in Hokkaido, Japan | Toshihiro Wada, Kyoichi Kamiyama, Shinya Shimamura, Osamu Murakami, Tadashi Misaka, Masayoshi Sasaki, Takaaki Kayaba | Fish. Sci. 80, 1169–1179, 2014.6 | 
| 2 | 肉眼観察による北海道沿岸域におけるマナマコの成熟サイズと海域間差の検討 | 高柳志朗, 美坂正 | 北水試研報 84,1-12,2014.3 | 
| 3 | 操業情報共有による北海道マナマコ資源の管理支援システムの開発とガイドラインの策定 | 佐野 稔 | 農林水産業・食品産業科学技術推進事業 研究紹介2014,153-154,2014.6 | 
| 4 | 北海道北部日本海沿岸におけるミズダコの漁場形成 | 佐野 稔,梅田有宏,佐々木隆浩 | 2014年度水産海洋学会研究発表大会講演要旨集,94,2014.11 | 
| 5 | 自主管理を実現したマナマコ資源管理支援システム | 佐野 稔 | 水産海洋研究,78(4)277-286,2014.11 | 
| 6 | 宗谷海峡におけるミズダコの季節的移動 | 佐野 稔,坂東忠男 | 日本水産学会誌,81(1),27-42,2015.1 | 
| 7 | Application of information and communication technology and data sharing management scheme for the coastal fishery using real-time fishery information | Ramadhona Saville a, Katsumori Hatanaka, Minoru Sano, Masaaki Wada | Ocean & Coastal Management, 106, 77-86, 2015.1 | 
| 8 | 栽培技術情報 マナマコの資源管理におけるICT技術の活用 | 佐野 稔 | 育てる漁業,468,8,2015.1 | 
| 9 | Relationship between occurrence of kelp species and water temperature in northern Hokkaido, Japan and southern Sakhalin, Russia | Tadashi Kawai, Dmitrii Galanin, Zhanna Tskhay, Elena Latokovskaya, Nobu Nagai, Norishige Yotsukura | Algal Resources,7,107-116,2014.12. | 
| 10 | Relationship between occurrence of kelp species and water temperature in northern Hokkaido, Japan and southern Sakhalin, Russia | Tadashi Kawai, Dmitrii Galanin, Zhanna Tskhay, Elena Latokovskaya, Nobu Nagai, Norishige Yotsukura | 日本応用藻類学会第13回大会要旨集, 18, 2014. 5. | 
| 11 | 調査計画再構築への解析結果活用
~北部日本海からオホーツク海マガレイ資源の加入量予測を例に~ | 山口宏史 | 北水試だより,90,10-13,2015.3 | 
| 12 | 長期的研究による北海道沿岸に来遊するトドの食性 | 後藤陽子,和田昭彦,山村織生 | 日本哺乳類学会2014年度大会プログラム・講演要旨集,140,2014.9 | 
| 13 | 小樽市張碓におけるトド上陸場形成とニシン漁獲動向 | 和田昭彦,後藤陽子,星野昇 | 日本哺乳類学会2014年度大会プログラム・講演要旨集,169,2014.9 | 
| 14 | マナマコの体壁の組織化学的観察 | 田園大樹,佐野稔,中多章文 | 平成27年度日本水産学会春季大会講演要旨集,52,2015.3 | 
| 15 | 飼育・天然標本を用いたホッケ仔稚魚の耳石日周輪の観察 | 鈴木祐太郎,中屋光裕,浅見大樹,城 幹昌,高畠信一 | 平成27年度日本水産学会春季大会講演要旨集,184,2015.3 | 
| 16 | 佐野稔主査(稚内水試)が情報処理学会の『2013年度喜安記念業績賞』を受賞 | 夏目雅史 | 北水試だより,89,26,2015.10 | 
お問い合 わせ先
調査研究部 管理増殖グループ
- 住所:〒097-0001 稚内市末広4丁目5番15号
- 電話番号:調査研究部(直通):0162-32-7166
- ファックス番号:0162-32-7171
最終更新日:2016年03月28日
論文・研究報告等
- 平成26年度 論文・研究報告等
- 平成25年度 論文・研究報告等
- 平成24年度 論文・研究報告等
- 平成23年度論文・研究報告等
- 平成22年度論文・研究報告等
