水稲新品種候補系統
「空育163号」の特性概要
北海道立中央農業試験場 作物開発部稲作科
1.特性一覧表
| 系統名 | 空育163号 | 交配組合せ:ひとめぼれ/空系90242A//空育150号(あきほ) | |||||
| 特性 | 長所 | 短所 | |||||
| 1.「ほしのゆめ」並の良食味 | 1.耐倒伏性が劣る | ||||||
| 2.穂ばらみ期耐冷性が強い | 2.いもち病抵抗性が不十分 | ||||||
| 3.収量性がやや高い | 3.割籾がやや多い | ||||||
| 採用予定県および 普及見込み面積 |
北海道 10,000ha | ||||||
| 調査地 | 中央農業試験場岩見沢試験地 | 上川農業試験場 | |||||
| 調査年次 | 平成10〜12年(中、成苗標肥) | 平成10〜12年(中苗標肥) | |||||
| 系統・品種名 | 空育163号 | 対象 | 比較 | 空育163号 | 対象 | 比較 | |
| きらら397 | ほしのゆめ | きらら397 | ほしのゆめ | ||||
| 出穂期の早晩性 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | |
| 成熟期の早晩性 | 中生の中 | 中生の中 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | 中生の早 | |
| 草型 | 偏穂数 | 穂数 | 穂数 | — | — | — | |
| 出穂期(月日) | 8. 2 | 8. 3 | 8. 2 | 7.28 | 7.27 | 7.26 | |
| 成熟期(月日) | 9.18 | 9.20 | 9.16 | 9.13 | 9.13 | 9.10 | |
| 登熟日数(日) | 47 | 48 | 45 | 47 | 48 | 46 | |
| 稈長(cm) | 68 | 62 | 66 | 70 | 65 | 67 | |
| 穂長(cm) | 16.4 | 16.6 | 15.5 | 16.7 | 16.3 | 15.7 | |
| 穂数(本/㎡) | 563 | 586 | 628 | 704 | 747 | 765 | |
| 一穂籾数 | 54.8 | 54.4 | 46.3 | 53.4 | 49.3 | 45.7 | |
| 割籾歩合(%) | 22.6 | 10.9 | 35.9 | 38.1 | 29.0 | 50.2 | |
| 芒の多少・長短 | 少短 | 稀短 | 少短 | — | — | — | |
| ふ先色 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | — | — | — | |
| 脱粒性 | 難 | 難 | 難 | — | — | — | |
| 耐倒伏性 | やや弱 | 中〜やや強 | 中〜やや弱 | — | — | — | |
| 穂ばらみ期耐冷性 | 強 | やや強 | 強 | — | — | — | |
| いもち病 抵抗性 |
遺伝子型 | Pia、Pii | Pii、Pik | Pia、Pii、Pik | — | — | — |
| 葉いもち | やや弱 | やや弱 | 弱 | — | — | — | |
| 穂いもち | やや弱 | 中 | やや弱 | — | — | — | |
| 玄米重(kg/a) | 54.0 | 52.9 | 50.9 | 65.2 | 61.6 | 58.7 | |
| 玄米重標準比(%) | 102 | 100 | 96 | 106 | 100 | 95 | |
| 玄米千粒重(g) | 22.4 | 23.5 | 22.5 | 21.6 | 22.6 | 22.0 | |
| 玄米等級 | 2上 | 1中下 | 1下 | 1中下 | 1中下 | 1下 | |
| 玄米品質 | 上下上 | 上下上 | 上下上 | 上下上 | 上下上 | 上下上 | |
| 食味 | 上下 | 中上 | 上下 | — | — | — | |
| 蛋白含有率(%) | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | |
| アミロース含有率(%) | 18.8 | 19.5 | 19.9 | 18.2 | 19.0 | 19.8 | |
