E0439 FT-IRワイン用成分分析装置
産業技術環境研究本部食品加工研究センター
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 1201:食品関連分析機器・装置 |
メーカー | フォス・ジャパン株式会社 |
型式 | Wine Scan SO2 Flex |
概要・用途 | ワインの製造工程、品質評価に必要な成分の測定。 |
仕様 | 測定時間:30秒(SO2測定時150秒)キャリーオーバー:<1%(SO2測定時<2%) サンプル温度:5~35℃ サンプル量:4~25ml(調整可) 流路洗浄:自動洗浄 オートサンプラーオプション:無 カラーディテクションモジュールオプション:無 |
料金 | 最初の1時間 4,770円 以降1時間ごとに 2,290円 |
所有機関 | 下記宛に「E0439:FT-IRワイン用成分分析装置の使用を希望」とお伝えください。 食品加工研究センター 食品技術支援グループ【LINK】 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 TEL 011-387-4132 お問合せフォームもご利用いただけます。 |
