E0247 色差計
産業技術環境研究本部工業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0402:光分析装置 |
メーカー | コニカミノルタ株式会社 |
型式 | CR-410 |
概要・用途 | 三刺激値のセンサで主に色差を計測する色彩計。 |
仕様 | 測定径/照明径:φ50mm/φ53mm 観察光源:C、D65 表色系・表色値:XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ) |
料金 | 最初の1時間 4,580円 以降1時間ごとに 290円 |
所有機関 | 下記宛に「E0247:色差計の使用を希望」とお伝えください。 ものづくり支援センター 工業技術支援グループ【LINK】 〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目 TEL 011-747-2348 FAX011-726-4057 Email iri-sodan@ml.hro.or.jp |
