E0315 視線計測装置
産業技術環境研究本部工業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 1006:工業量測定・試験機器 |
メーカー | トビー・テクノロジー株式会社 |
型式 | Glass2 Wireless 50Hz |
概要・用途 | 主に屋内の加工、検査作業等における作業者の注目箇所の記録。 |
仕様 | 装着者の注目箇所を動画で記録 ・サンプリングレート 50Hz ・視野角 160°(水平)、70°(垂直) ・有効画素数 1920×1080 ピクセル(動画MP4形式) ・重量:撮影部(メガネ) 45g、 記録部 321g ・1点校正式 ・最大120分連続撮影可能 ・無線モニタ表示可(要 動画再生が可能なノートPC) |
料金 | 最初の1時間 2,560円 以降1時間ごとに 330円 |
所有機関 | 下記宛に「E0315:視線計測装置の使用を希望」とお伝えください。 ものづくり支援センター 工業技術支援グループ【LINK】 〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目 TEL 011-747-2348 FAX011-726-4057 Email iri-sodan@ml.hro.or.jp |
