E0332 光学測定装置
産業技術環境研究本部工業試験場
項目 | 内容 |
---|---|
分類 | 0402:光分析装置 |
メーカー | 浜松ホトニクス株式会社 / 株式会社アタゴ |
型式 | TRS-20/DR-M2, DR-M4 |
概要・用途 | 測定対象の散乱係数、吸収係数、屈折率などの光学定数を測定。 |
仕様 | 【時間分解分光システム(独立2チャンネル構成)】 ・光源部:レーザダイオード(760,795,830nm±5nm) パルス幅(FWHM):150ps以下 出力形式:FCコネクタ ・受光部:光電子増倍管 受光素子:時間応答性:400 psec.以下 ・時間分解測定、制御部 時間分解測定部:CFD,TAC,ADC Histogram Memoryから構成 【多波長アッベ屈折計】 ・測定範囲:屈折率 1.3~1.8(測定精度:±0.0002) ・最小表示:0.0001 ・測定波長範囲:450nm~1100nm(近赤外光ビュア付属) |
料金 | 最初の1時間 6,410円 以降1時間ごとに 880円 |
所有機関 | 下記宛に「E0332:光学測定装置の使用を希望」とお伝えください。 ものづくり支援センター 工業技術支援グループ【LINK】 〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目 TEL 011-747-2348 FAX011-726-4057 Email iri-sodan@ml.hro.or.jp |
