E0366 VRシステム
産業技術環境研究本部工業試験場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 0501:自動化関連機器・情報処理システム |
| メーカー | HTC |
| 型式 | VIVE Pro Eye |
| 概要・用途 | 視線計測機能付きVR(Virtual Reality)システム。 |
| 仕様 | 視線計測機能 解像度:片目あたり1440 x 1600ピクセル(合計2880 x 1600ピクセル) リフレッシュレート:90 Hz |
| 料金 | 最初の1時間 2,270円 以降1時間ごとに 50円 |
| 所有機関 | 下記宛に「E0366:VRシステムの使用を希望」とお伝えください。 ものづくり支援センター 工業技術支援グループ【LINK】 〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目 TEL 011-747-2348 FAX011-726-4057 Email iri-sodan@ml.hro.or.jp |

