2012年の旬平均水温
グラフ
-  
  - ※上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日 
 
水温偏差比の評価は以下の確率として評価しています。
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
 「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
表
| 月旬 | 水温(℃) | 前年差(℃) | 平年差(℃) | 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月上旬 | 6.0 | -1.0 | -0.8 | やや低い | 
| 1月中旬 | 5.2 | -1.1 | -1.3 | やや低い | 
| 1月下旬 | 4.9 | -0.3 | -0.9 | やや低い | 
| 2月上旬 | 4.7 | -0.9 | -0.8 | やや低い | 
| 2月中旬 | 4.6 | -0.9 | -0.8 | やや低い | 
| 2月下旬 | 4.5 | -1.3 | -0.7 | やや低い | 
| 3月上旬 | 4.7 | -0.6 | -0.6 | やや低い | 
| 3月中旬 | 5.0 | -0.3 | -0.5 | やや低い | 
| 3月下旬 | 5.2 | -1.3 | -0.9 | やや低い | 
| 4月上旬 | 5.2 | -2.1 | -1.4 | かなり低い | 
| 4月中旬 | 7.0 | -0.6 | -0.3 | 平年並み | 
| 4月下旬 | 9.1 | 0.7 | 0.9 | やや高い | 
| 5月上旬 | 10.8 | 2.2 | 1.5 | かなり高い | 
| 5月中旬 | 10.9 | 0.9 | 0.4 | 平年並み | 
| 5月下旬 | 13.4 | 1.7 | 1.5 | かなり高い | 
| 6月上旬 | 15.3 | 1.7 | 1.6 | かなり高い | 
| 6月中旬 | 16.2 | 1.0 | 0.9 | やや高い | 
| 6月下旬 | 17.3 | 1.5 | 0.4 | 平年並み | 
| 7月上旬 | 19.2 | 2.0 | 0.9 | やや高い | 
| 7月中旬 | 19.9 | 0.4 | 0.6 | やや高い | 
| 7月下旬 | 21.2 | -0.2 | 0.6 | やや高い | 
| 8月上旬 | 21.6 | -1.2 | -0.2 | 平年並み | 
| 8月中旬 | 22.1 | -0.4 | -0.3 | 平年並み | 
| 8月下旬 | 23.2 | -0.1 | 1.0 | やや高い | 
| 9月上旬 | 24.4 | 2.1 | 2.5 | 非常に高い | 
| 9月中旬 | 25.0 | 3.1 | 3.8 | 非常に高い | 
| 9月下旬 | 23.8 | 4.0 | 3.9 | 非常に高い | 
| 10月上旬 | 22.6 | 4.2 | 3.9 | 非常に高い | 
| 10月中旬 | 20.0 | 3.7 | 2.7 | 非常に高い | 
| 10月下旬 | 16.8 | 1.9 | 1.3 | やや高い | 
| 11月上旬 | 13.9 | -0.5 | 0.0 | 平年並み | 
| 11月中旬 | 13.3 | 0.5 | 0.9 | やや高い | 
| 11月下旬 | 11.8 | 1.0 | 0.8 | やや高い | 
| 12月上旬 | 10.3 | 0.8 | 0.6 | やや高い | 
| 12月中旬 | 7.8 | 0.2 | -0.6 | やや低い | 
| 12月下旬 | 6.2 | 0.0 | -1.5 | やや低い | 
