令和6年度(2024年度) さけます関連 調査・研究実施計画
ナンバー | 1 |
---|---|
研究制度名 | 職員研究奨励 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024年度 |
研究課題名(事業名) | カラフトマス幼稚魚の成長に及ぼす沿岸水温の影響解明 |
内容 | 季節的に変化する沿岸水温がカラフトマス幼稚魚の成長に及ぼす影響を明らかにする。 |
ナンバー | 2 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 1999年度~ |
研究課題名(事業名) | さけ・ます増殖事業安定化対策モニタリング調査 |
内容 | サケの来遊資源量、年齢組成、体サイズのモニタリング、来遊予測、資源管理等に係わる調査研究を行う。 |
ナンバー | 3 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 1963年度~ |
研究課題名(事業名) | 保護水面管理事業調査本調査 |
内容 | 水産資源保護法に基づき指定された32の保護水面河川を対象に、サクラマス幼魚、希少種およびその他魚類の生息状況をモニタリングし、 保護水面管理事業の効果を確認する。 |
ナンバー | 4 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2022~25年度 |
研究課題名(事業名) | 気候変動による海洋環境の変化がサケの資源変動や回帰行動に与える影響の解明 |
内容 | サケ漁業と海洋環境データの分析やアーカイバルタグによる行動記録の解析を行い、効果的な放流手法や漁獲規制措置手法を提案する。 |
ナンバー | 5 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2023~27年度 |
研究課題名(事業名) | サクラマス個体群の回復安定化プロセスおよび来遊・遡上生態の解明 |
内容 | 環境修復によるサクラマス個体群の回復と資源安定化プロセスを明らかにするとともに、河川遡上生態の解明と捕獲数予測技術の開発を行う。 |
ナンバー | 6 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2023~25年度 |
研究課題名(事業名) | 成長履歴の解析による近年のサケ生残傾向の把握 |
内容 | サケ回帰親魚の鱗や調査船調査等で得られるサケ稚魚の耳石を用いて成長履歴を解析し、どのような成長過程を経る個体が生残しやすいか明らかにする。 |
ナンバー | 7 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024~26年度 |
研究課題名(事業名) | サケの家魚化を緩和するための野生魚の利用に関する研究 |
内容 | 野生およびふ化場由来の稚魚の生態学的な特徴を把握し、さらに、野生魚とふ化放流魚の交配試験を行い、生まれてくる稚魚にどのような違いが現れるのかを明らかにする。 |
ナンバー | 8 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~25年度 |
研究課題名(事業名) | 空間的相互関係と環境情報を組み込んだ新しいサケ資源評価手法の開発 |
内容 | 来遊資源における空間的相互関係(地区間の獲る獲られるという利用関係)や海洋環境情報との関係を解析し、より的確に来遊資源状態を抽出する資源評価手法を開発する。 |
ナンバー | 9 |
---|---|
研究制度名 | 一般共同研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2009年度~ |
研究課題名(事業名) | オホーツクの沿岸環境とサケ・マス資源の持続的管理に関する研究 |
内容 | オホーツク海のサケ・マス資源変動に及ぼす海洋環境の影響を調べ、効果的な増殖技術を検討する。 |
ナンバー | 10 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2022年度~ |
研究課題名(事業名) | さけ・ます等栽培対象資源対策事業 |
内容 | サケ稚魚の成長と水温との関係解明、回帰率の改善に繋がる飼育方法の検証、放流時期の最適化の検討および海洋観測と放流魚の追跡調査を実施する。 |
ナンバー | 11 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2021~2024年度 |
研究課題名(事業名) | ふ化場魚を野生魚に近づける:環境エンリッチメントを利用したサケ稚魚の種苗性の向上 |
内容 | サケ稚魚の管理・飼育環境を改良し自然に近い環境を取り入れることでふ化場魚の種苗性を向上させ、その特性を野生魚に近づけることが可能か、野外調査と飼育実験から明らかにする。 |
ナンバー | 12 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024年度 |
研究課題名(事業名) | 河川に出現する野生サケ稚魚の食性および栄養状態の季節的変化の把握 |
内容 | 成長・生残に直結する摂餌に注目して,野生サケ稚魚の食性と栄養状態の季節的な変化を明らかにする。 |
ナンバー | 13 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 新規 |
実施期間 | 2024年度 |
研究課題名(事業名) | 増殖事業における飼育環境がサケ稚魚のDNAメチル化に及ぼす影響に関する研究 |
内容 | 人工的な飼育環境がサケ稚魚のどのような機能を持つ遺伝子のメチル化状態に影響を与えているか明らかにする。 |
ナンバー | 14 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~2024年度 |
研究課題名(事業名) | 漁場環境改善緊急対策事業 |
内容 | 北海道における赤潮について,発生メカニズムの解明に関する研究や,モニタリング・予察の技術開発等を行い,開発された技術を移転する。 |
ナンバー | 15 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2007年度~ |
研究課題名(事業名) | 北海道における秋サケの地区別来遊状況調査 |
内容 | 道内各地区における秋サケ来遊状況やその変動要因についての情報を収集し、来遊状況が芳しくないと予想される地域の種卵確保に向けた対策検討資料を関係機関に提供する。 |
ナンバー | 16 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2007年度~ |
研究課題名(事業名) | 網走地区サケ漁獲量安定化のためのモニタリング調査 |
内容 | 網走沿岸に滞泳するサケ稚魚の分布や成長の年変動データを蓄積する。同海域のサケの資源変動要因に関わる知見を得て、同地区におけるサケ増殖について関係者に情報提供する。 |
ナンバー | 17 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2010年度~ |
研究課題名(事業名) | 秋サケ資源低迷の原因を解明するためのモニタリング調査 |
内容 | 近年サケ資源が低位で推移している地区において、資源変動の解析に必要な生物情報や海洋環境に関するモニタリング調査を実施し、サケの資源変動に関与する要因を抽出する。 |
ナンバー | 18 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2023~2024年度 |
研究課題名(事業名) | さけ・ますふ化放流事業実施マニュアル改訂に関する調査 |
内容 | 新たな知見を現行の「さけ・ますふ化放流事業実施マニュアル」に反映して改訂する。 |
お問い合わせ先
さけます資源部
- 住所:〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目373番地
- 電話番号: 0123-32-2135
- ファックス番号:0123-34-7233