沿岸・水資源グループ
沿岸・水資源グループの活動
陸域~海域にかけた物質循環の解明と利活用
《水資源開発利用》 人口減少時代に応じた地下水資源開発と維持管理手法の構築
《水資源開発利用》 水理地質的にみた地下水循環機構の解明
沿岸域空間の有効な利活用
《沿岸環境の再評価と利用》 本道の沿岸漁業振興に必要な沿岸情報の可視化と利活用技術開発
研究スタッフ
研究スタッフのページは"こちら"
研究プロジェクト
《交付金》
| 研究制度 | 課題名 | 実施期間(年度) |
| 経常研究 | 海洋空間の開発・利用に向けた海洋情報デジタルマップの基盤構築に関する研究 | 2025~2027 |
| 研究開発推進費 | 海底活断層調査における新たな探査手法の開発 ―ドローンを用いた空中磁気探査― | 2025 |
| 経常研究 | 札幌北部~石狩湾岸地域における地下水循環機構の解明 | 2023~2027 |
| 経常研究 | 地下海水の利用可能性に関する基礎的研究 | 2023~2025 |
| 経常研究 | 北洋丸搭載の最新鋭音波探査装置による3D海底音響画像図作成手法の確立 | 2023~2024 |
| 経常研究 | 効率的な漁場利用にむけた沿岸域漁場環境情報システムの開発 ~檜山管内を対象として~ | 2021~2023 |
| 重点研究 | 水資源開発・管理のための支援システム「水資源Navi(地域別)」の開発 | 2020~2023 |
《外部資金等》
| 研究制度 | 課題名 | 実施期間(年度) |
一般共同研究 (根室市水産研究所) | 根室半島沿岸帯水層における海水侵入の可能性の検討 | 2023 |
その他の活動
- 定地水温観測(小樽港南防波堤)(1997年~現在)
