依頼試験のご案内
製品開発の各種試験や分析を依頼したい方や、試験・分析結果の成績書が必要な方に
依頼による各種試験分析を行っています。
依頼試験分析手数料(令和7年4月現在)
(1)合成樹脂(強度試験) (2)合成樹脂(物性試験) (3)金属材料(強度試験) (4)金属材料(物性試験) | (5)木工材料(強度試験) (6)木工材料(物性試験) (7)土石・窯業(強度試験) (8)土石・窯業(物性試験) | (9)その他(物性試験) (10)応用試験 (11)分析 (12)設計又は図案調整、その他 |
(1)合成樹脂(強度試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
曲げ試験 | 1件ごとに | 13,510 | 1種類5試験片まで1件とする (曲げ弾性率及びたわみ量は算定) |
低温曲げ試験 | 1件ごとに | 19,940 | 1種類5試験片まで1件とする (曲げ弾性率及びたわみ量は算定) |
高温曲げ試験 | 1件ごとに | 18,870 | 1種類5試験片まで1件とする (曲げ弾性率及びたわみ量は算定) |
衝撃試験 | 1件ごとに | 11,480 | |
引張試験 | 1件ごとに | 13,510 | 1種類5試験片まで1件とする |
低温引張試験 | 1件ごとに | 19,940 | 1種類5試験片まで1件とする |
高温引張試験 | 1件ごとに | 18,870 | 1種類5試験片まで1件とする |
引張伸び率測定 | 1件ごとに | 2,190 | 1種類5試験片まで1件とする [引張付加試験](引張弾性率) |
圧縮試験 | 1件ごとに | 13,510 | 1種類5試験片まで1件とする |
低温圧縮試験 | 1件ごとに | 19,940 | 1種類5試験片まで1件とする |
高温圧縮試験 | 1件ごとに | 18,870 | 1種類5試験片まで1件とする |
摩耗試験(消耗品込) | 1件ごとに | 8,530 | 使用する摩耗輪がJIS K 7204 付属書1に規定されるGC150Hの場合のみ適用 |
摩耗試験(消耗品別) | 1件ごとに | 4,900 | 消耗品(摩耗輪)は依頼者用意 |
試験片製作料(打抜き) | 5片まで 1件ごとに | 1,810 | |
試験片製作料(切削機) | 5片まで 1件ごとに | 9,460 | |
硬さ試験 | 1件ごとに | 4,340 | |
引裂試験 | 1件ごとに | 13,510 | 1種類5試験片まで1件とする |
鉛筆引っかき試験 | 1件ごとに | 3,940 |
(2)合成樹脂(物性試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
耐熱試験 | 1件1日ごとに | 6,630 | |
熱変形温度測定 | 1件ごとに | 6,590 | 1種類3試験片まで1件とする |
耐薬品性試験 | 1件1日 1薬品ごとに | 3,880 | |
促進耐候試験(カーボンアーク灯) | 1件1日ごとに | 10,320 | カーボン、石英ガラスが必要 |
促進耐候試験 (スーパーキセノン、放射照度60w/㎡以下) | 1件1日ごとに | 20,960 | ランプ、ガラスフィルター、水フィルター、純水装置RO膜が必要 |
促進耐候試験 (スーパーキセノン、放射照度180w/㎡以下) | 1件1日ごとに | 24,690 | ランプ、ガラスフィルター、水フィルター、純水装置RO膜が必要 |
比重測定 | 1件ごとに | 6,680 | 密度 |
老化試験 | 1件1日ごとに | 6,630 | |
示差走査熱量測定 | 1件ごとに | 15,260 | |
低温示差走査熱量測定 | 1件ごとに | 16,810 | |
示差熱・熱重量測定 | 1件ごとに | 15,700 | |
熱変位測定 | 1件ごとに | 15,790 | |
低温熱変位測定 | 1件ごとに | 17,340 | |
粘度測定 | 1件ごとに | 6,550 | |
温度測定 | 1件1日ごとに | 2,950 | |
光沢度測定 | 1件ごとに | 3,530 | |
付着性試験 | 1件ごとに | 3,510 | 碁盤目試験 |
塗膜厚さ測定 | 1件ごとに | 3,930 | |
ぜい化試験 | 1件ごとに | 8,640 | |
電子顕微鏡観察試験 | 1視野 1件ごとに | 12,000 | |
1視野 増すごとに | 2,770 | ||
寸法測定 | 1件ごとに | 3,540 | |
測色試験 | 1件ごとに | 3,600 | |
透湿性試験 | 1件ごとに | 30,190 | |
吸水率測定 | 1件ごとに | 3,530 | 吸水量 |
熱伝導率測定 | 1件ごとに | 6,450 | |
すべり抵抗試験 | 1件ごとに | 7,550 | |
着氷力試験 | 1件ごとに | 15,760 | 1種類5試験片まで1件とする |
透水試験 | 1件ごとに | 14,680 | |
摩擦係数測定 | 1件ごとに | 13,510 | |
試料調整 | 1件ごとに | 3,010 | 硬さ試験など |
接触角測定 | 1件ごとに | 8,750 | |
水圧試験 | 1件ごとに | 20,840 | |
吸着試験(蒸気) | 1件ごとに | 21,180 | |
細孔分布測定 | 1件ごとに | 16,920 | |
比表面積 | 1件ごとに | 16,920 | BET法 |
反発係数測定 | 1件ごとに | 3,510 | |
溶融粘度測定 | 1件ごとに | 7,040 | |
低抵抗率測定 | 1件ごとに | 4,810 | |
高抵抗率測定 | 1件ごとに | 4,820 | |
漏れ試験 | 1件ごとに | 6,410 | |
プラスチック流れ特性試験 | 1件ごとに | 12,350 |
(3)金属材料(強度試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
引張試験 | 1件ごとに | 10,070 | JIS Z 2241等に規定される引張試験片 |
衝撃試験 | 1件ごとに | 12,760 | JIS Z 2242に規定される衝撃試験片 |
硬さ試験 | 1件ごとに | 7,410 | ブリネル、ビッカース及びロックウェル。試料の研磨を依頼する場合は、別途「試料調整(金属研磨)」の申込みが必要。 |
破壊試験 | 1件ごとに | 42,320 | 試験体(金属製機械部品等)に引張・曲げ等の荷重を加えて変形・破壊させ、最大荷重等の測定を行う。(平成24年度改定前の曲げ試験・せん断試験等を統合。) |
耐荷重試験 | 1件ごとに | 30,800 | 試験体(金属製機械部品等)に予め定めた荷重を加え、破壊するかどうかを見る。 |
硬さ分布試験 | 1件ごとに | 13,910 | 試料の研磨を依頼する場合は、別途「試料調整(金属研磨)」の申込みが必要。 |
(4)金属材料(物性試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
顕微鏡組織試験 | 1視野 1件ごとに | 9,710 | 試料の研磨を依頼する場合は、別途「試料調整(金属研磨)」の申込みが必要。 |
1視野 増すごとに | 2,890 | ||
マクロ組織試験 | 1件ごとに | 9,800 | |
試料調整(金属研磨) | 1件ごとに | 16,190 | |
寸法測定(金属材料) | 1件ごとに | 3,510 | 10件までを1件とする |
寸法測定(金属材料) | 1項目増すごとに | 410 | |
複合サイクル試験 | 1件ごとに | 17,480 | |
複合サイクル試験(2日目から) | 1件1日ごとに | 7,930 | |
塩水噴霧試験 | 1件ごとに | 16,860 | |
塩水噴霧試験(2日目から) | 1件1日ごとに | 7,250 | |
めっき厚さ測定 | 1件ごとに | 12,990 | 顕微鏡使用 |
水圧試験 | 1件ごとに | 20,840 | |
粗さ測定 | 1件ごとに | 4,990 | |
示差走査熱量測定 | 1件ごとに | 15,260 | |
示差熱・熱重量測定 | 1件ごとに | 15,700 | |
吸着試験(蒸気) | 1件ごとに | 21,180 | |
細孔分布測定 | 1件ごとに | 16,920 | |
比表面積 | 1件ごとに | 16,920 | BET法 |
電子顕微鏡観察試験 | 1視野 1件ごとに | 12,000 | |
1視野 増すごとに | 2,770 | ||
残留応力、残留オーステナイト測定 | 1件ごとに | 12,720 | |
3次元精密形状測定 | 1形状500点まで1件ごとに | 6,340 | |
100点増すごとに | 770 | ||
3次元精密寸法測定 | 1項目1件ごとに | 3,280 | 座標は1組を1項目とする |
1項目増すごとに | 580 |
(5)木工材料(強度試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
鉛筆引っかき試験 | 1件ごとに | 3,940 |
(6)木工材料(物性試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
比表面積 | 1件ごとに | 16,920 | BET法 |
(7)土石・窯業(強度試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
曲げ試験 | 1件ごとに | 5,990 | 1種類5試験片まで1件とする |
圧縮試験 | 1件ごとに | 6,900 | 1種類5試験片まで1件とする |
(8)土石・窯業(物性試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
粒度試験 | 1件ごとに | 5,620 | 粒度5種類まで1件とする。 |
電子顕微鏡観察試験 | 1視野1件ごとに | 12,000 | |
1視野増すごとに | 2,770 | ||
透水試験 | 1件ごとに | 14,680 | |
吸水率試験 | 1件ごとに | 9,040 | 1種類5試験片まで1件とする |
示差走査熱量測定 | 1件ごとに | 15,260 | |
示差熱・熱重量測定 | 1件ごとに | 15,700 | |
熱変位測定 | 1件ごとに | 15,790 | |
吸着試験(蒸気) | 1件ごとに | 21,180 | |
細孔分布測定 | 1件ごとに | 16,920 | |
比表面積 | 1件ごとに | 16,920 | BET法 |
(9)その他(物性試験)
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
電子顕微鏡観察試験 | 1視野 1件ごとに | 12,000 | |
1視野 増すごとに | 2,770 | ||
熱伝導率測定 | 1件ごとに | 6,450 | |
吸着試験(蒸気) | 1件ごとに | 21,180 | |
細孔分布測定 | 1件ごとに | 16,920 | |
比表面積 | 1件ごとに | 19,920 | BET法 |
凍結防止剤の腐食試験 | 1件ごとに | 35,020 | 乾湿繰り返し、全浸漬 |
X線CT撮影 | 1件ごとに | 20,610 | |
X線CT撮影(最高解像度) | 1件ごとに | 27,860 |
(10)応用試験
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
凍結融解試験 | 1件ごとに | 151,690 | 1種類5試験片まで1件とする |
冷熱衝撃試験 | 1件1日ごとに | 10,330 | 低温恒温恒湿システム使用 |
5軸NC加工システムによる試作試験 | 最初の2時間 | 13,280 | |
5軸NC加工システムによる試作試験 | 1時間ごとに | 7,420 | 2時間を越える場合 |
(11)分析
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
定量分析(合成樹脂) | 1件1成分 ごとに | 13,770 | 灰分、カーボンブラック、ガラス含有率 |
電子線微小部分析 | 1件ごとに | 26,720 | |
蛍光X線分析 | 1件ごとに | 12,240 | |
ゲル分率 | 1件ごとに | 12,310 | |
ガスクロマトグラフ質量分析 | 1件ごとに | 27,480 | |
鉄鋼材料発光分光分析(受付休止中) | 1件ごとに | 5,810 | |
赤外分光分析 | 1件ごとに | 11,820 | |
蛍光X線簡易分析 | 1件ごとに | 8,970 | |
分析試料調整料(合成樹脂) | 1件ごとに | 4,230 |
(12)設計又は図案調整、その他
項目 | 内訳 | 金額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
設計又は図案調整 | 1件ごとに | 15,880以上 | |
成績書の謄本 | 1通につき | 1,050 |
令和2年(2020年)4月1日より、一部設備は新組織「エネルギー・環境・地質研究所」に移管されました。
エネルギー・環境・地質研究所の依頼試験分析手数料はこちらのPDFファイルをご覧ください。