さけます関連業務
令和3年度(2021年度) さけます関連 調査・研究実施計画
ナンバー | 1 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 1999年度~ |
研究課題名(事業名) | さけ・ます増殖事業安定化対策モニタリング調査 |
内容 | サケの来遊資源量、年齢組成、体サイズのモニタリング、来遊予測、資源管理等に係わる調査研究を行う。 |
ナンバー | 2 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 1963年度~ |
研究課題名(事業名) | 保護水面管理事業調査本調査 |
内容 | 水産資源保護法に基づき指定された32の保護水面河川を対象に、サクラマス幼魚、希少種およびその他魚類の生息状況をモニタリングし、保護水面管理事業の効果を確認する。 |
ナンバー | 3 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2018~21年度 |
研究課題名(事業名) | サケ回帰時期の河川・沿岸環境が来遊や増殖事業に及ぼす影響の研究 |
内容 | 沿岸域および河川の水温をモニタリングするとともに、沖合・沿岸域・河川内におけるサケ親魚の移動状況および移動行動に影響を及ぼす環境を把握する。 |
ナンバー | 4 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2018~22年度 |
研究課題名(事業名) | サクラマス資源の持続的利用に向けた環境修復効果の評価と資源評価手法の開発に関する研究 |
内容 | 環境修復による自然再生産資源の回復効果を検証するとともに、資源状態や遊漁の影響把握手法を開発し、サクラマス資源の持続的利用に向けた技術的基盤を確立する。 |
ナンバー | 5 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2018~22年度 |
研究課題名(事業名) | DHA高含有魚油添加によるサケ・マス回帰率の向上効果の検証 |
内容 | DHA高含有魚油を添加した餌料を放流種苗のサケ稚魚及びサクラマス銀化幼魚へ投与し、種苗性と回帰へ与える効果を検証する。 |
ナンバー | 6 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2019~23年度 |
研究課題名(事業名) | 自然産卵を利用したサケの資源増殖効果に関する研究 |
内容 | 自然産卵を組み合わせたサケの資源増殖手法の開発に向けて、サケが自然産卵していない河川に親魚を遡上させた場合の適正な産卵親魚数を明らかにするとともに、産卵から稚魚期までのサケの減耗機構を明らかにする。 |
ナンバー | 7 |
---|---|
研究制度名 | 経常研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2018~21年度 |
研究課題名(事業名) | 気候変動による水温上昇などが北海道周辺海域における水産業に与える影響の予測 |
内容 | 気象庁データから北海道周辺海域における海面水温の近未来予測値を海域毎・季節毎に抽出し、モデルケースとして気候変動がコンブ漁業やサケ漁業へ与える影響把握を行う。 |
ナンバー | 8 |
---|---|
研究制度名 | 一般共同研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2009年度~ |
研究課題名(事業名) | オホーツクの沿岸環境とサケ・マス資源の持続的管理に関する研究 |
内容 | オホーツク海のサケ・マス資源変動に及ぼす海洋環境の影響を調べ、効果的な増殖技術を検討する。 |
ナンバー | 9 |
---|---|
研究制度名 | 公募型研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2018~22年度 |
研究課題名(事業名) | さけ・ます等栽培対象資源対策事業(名称変更) |
内容 | 近年のサケの来遊不振に対し、種苗性の高い稚魚を生産する手法開発や、放流稚魚の分布や生残と海洋環境の関係を検証し、効果的な稚魚の育成手法および放流手法を検討する。 |
ナンバー | 10 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2007年度~ |
研究課題名(事業名) | 北海道における秋サケの地区別来遊状況調査 |
内容 | 道内各地区における秋サケ来遊状況やその変動要因についての情報を収集し、来遊状況が芳しくないと予想される地域の種卵確保に向けた対策検討資料を関係機関に提供する。 |
ナンバー | 11 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2007年度~ |
研究課題名(事業名) | 網走地区サケ漁獲量安定化のためのモニタリング調査 |
内容 | 網走沿岸に滞泳するサケ稚魚の分布や成長の年変動データを蓄積する。同海域のサケの資源変動要因に関わる知見を得て、同地区におけるサケ増殖について関係者に情報提供する。 |
ナンバー | 12 |
---|---|
研究制度名 | 受託研究 |
区分 | 継続 |
実施期間 | 2010年度~ |
研究課題名(事業名) | 秋サケ資源低迷の原因を解明するためのモニタリング調査 |
内容 | 近年サケ資源が低位で推移している地区において、資源変動の解析に必要な生物情報や海洋環境に関するモニタリング調査を実施し、サケの資源変動に関与する要因を抽出する。 |
お問い合わせ先
さけます資源部
- 住所:〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目373番地
- 電話番号: 0123-32-2135
- ファックス番号:0123-34-7233