平成14年度 作況報告
UPDATE 2002/12/02
道立各農業試験場が発表した定期作況報告を一覧にまとめたものです。
牧草の項で,番=番草,総=年間総括を示します。 | |
お知らせ: | 上川農試の6月ばれいしょを○(やや良)に訂正しました。(2002/07/29) 根釧農試のてんさい作況は,本年より中止しました。(2002/05/31) 天北農試のとうもろこし作況は,本年より中止しました。(2002/05/30) |
各月20日現在
◎:良,○:やや良,□:並,▲:やや不良,■:不良
作物 |
場名 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
備考 |
水稲 |
中央 | □ | ○ | ○ | □ | ▲ | ■ | ■ | きらら397,ほしのゆめ (紙筒中苗) |
上川 | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | きらら397(中・成),ほしのゆめ(中) | |
道南 | ○ | ○ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | きらら397,ほしのゆめ,ほのか224 (中苗) | |
植資 | □ | □ | ○ | □ | ■ | - | - | きらら397(中苗) | |
秋播小麦 |
中央 | ○ | □ | □ | ◎ | - | ○ | ホロシリコムギ,ホクシン | |
14年播種 | ○ | ○ | - | ||||||
上川 | □ | □ | □ | ◎ | - | ◎ | タイセツコムギ,ホクシン | ||
14年播種 | - | ○ | - | ||||||
十勝 | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ホロシリコムギ,タクネコムギ,チホクコムギ,ホクシン | ||
北見 | □ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | タクネコムギ,ホクシン,チホクコムギ,ホロシリコムギ | ||
14年播種 | ○ | ||||||||
植資 | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ホロシリコムギ,チホクコムギ,ホクシン | ||
14年播種 | □ | □ | - | ||||||
春播小麦 |
中央 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ハルユタカ |
北見 | ◎ | □ | ▲ | ▲ | - | - | □ | ハルユタカ | |
春播大麦 | 北見 | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | りょうふう |
大豆 |
中央 | - | ○ | □ | □ | ▲ | ■ | ■ | ツルムスメ,ユウヅル |
上川 | - | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | トヨムスメ,トヨコマチ | |
十勝 | - | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | トヨムスメ,トヨコマチ,キタムスメ | |
北見 | - | ○ | □ | □ | □ | □ | ▲ | トヨコマチ,トヨホマレ | |
植資 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | キタムスメ,トヨスズ,トヨムスメ | |
小豆 |
中央 | - | ▲ | ▲ | □ | ○ | ◎ | ◎ | エリモショウズ |
上川 | - | ○ | ▲ | □ | ○ | ◎ | ◎ | サホロショウズ,エリモショウズ | |
十勝 | - | ◎ | □ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | サホロショウズ,エリモショウズ,アカネダイナコン | |
北見 | - | □ | □ | ■ | ▲ | ◎ | ◎ | エリモショウズ,サホロショウズ | |
植資 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | アカネダイナゴン,エリモショウズ | |
菜豆 | 十勝 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 雪手亡,大正金時,福勝 |
北見 | - | □ | ○ | ○ | □ | 大正金時,雪手亡,福勝 | |||
金時類 手亡類 |
◎ □ |
◎ □ |
|||||||
馬鈴しょ |
中央 | ◎ | ○ | □ | ◎ | - | - | ◎ | 男爵薯 |
上川 | - | ○ | ▲ | ▲ | □ | □ | □ | 農林1号,男爵薯 | |
十勝 | - | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 男爵薯,農林1号,紅丸,コナフブキ | |
北見 | - | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 男爵薯,コナフブキ | |
てんさい |
中央 | ◎ | ○ | ○ | □ | □ | ◎ | ◎ | モノホマレ |
上川 | ○ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ■ | モノホマレ | |
十勝 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | モノヒカリ(直播),モノヒカリ(移植),スターヒル(移植) | |
北見 | ▲ | □ | □ | ▲ | □ | □ | □ | モノホマレ(移植),ストーク(移植),モノホマレ(直播) | |
たまねぎ | 北見 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | スーパー北もみじ,北もみじ,改良オホーツク1号 |
サイレージ用 |
上川 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | キタユタカ,P3732 |
十勝 | - | ○ | □ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ヒノデワセ,ダイヘイゲン,ヘイゲンミノリ | |
根釧 | - | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | エマ | |
北見 | - | □ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | ディアHT | |
畜産試 | - | □ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ワセホマレ | |
畜産試 滝川試験地 |
- | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | P3732 | |
牧草 |
根釧 | ○ 1番 |
▲ 1番 |
○ 2番 |
▲ 2番 |
- 2番 |
- | ▲ 総 |
TY:ノサップ+RC:サッポロ(混播) |
北見 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | TY:ノサップ+RC:サッポロ(混播),TY:ノサップ(単播) | |
天北Ⅰ | ◎ 1番 |
○ 1番 |
□ 2番 |
○ 2番 |
□ 3番 |
◎ 3番 |
○ 総 |
TY:センポク,RC:ハミドリ,散播混播 | |
天北Ⅱ | ◎ 1番 |
◎ 1番 |
□ 2番 |
□ 2番 |
◎ 3番 |
- 4番 |
◎ 総 |
OG:キタミドリ,RC:ハミドリ,散播混播 | |
畜産試 | ○ 1番 |
◎ 1番 |
◎ 2番 |
■ 2番 |
◎ 3番 |
◎ 3番 |
□ 総 |
TY:センポク,RC:サッポロ | |
畜産試 滝川試験地Ⅰ |
◎ 1番 |
□ 2番 |
■ 2番 |
○ 3番 |
◎ 3番 |
□ 4番 |
○ 総 |
OG:キタミドリ,RC:サッポロ | |
畜産試 滝川試験地Ⅱ |
◎ 1番 |
□ 1番 |
□ 2番 |
□ 3番 |
◎ 3番 |
□ 4番 |
◎ 総 |
TY:センポク,RC:サッポロ | |
牧草 |
根釧 | ○ 1番 |
○ 2番 |
○ 3番 |
□ 4番 |
▲ 5番 |
○ 5番 |
◎ 総 |
OG:オカミドリ+LC:カリフォルニアラジノ(混播) |
天北Ⅰ | ◎ 1番 |
□ 2番 |
▲ 3番 |
▲ 4番 |
□ 5番 |
○ 6番 |
◎ 総 |
OG:キタミドリ,WC:カリフォルニアラジノ,散播混播 | |
天北Ⅱ | ◎ 1番 |
▲ 2番 |
▲ 3番 |
□ 4番 |
□ 5番 |
□ 6番 |
◎ 総 |
PR:フレンド,RC:ソーニヤ,散播混播 | |
畜産試 | ○ 1番 |
□ 2番 |
□ 2番 |
▲ 4番 |
□ 5番 |
○ 6番 |
○ 総 |
OG:キタミドリ,LC:カリフォルニアラジノ | |
畜産試 滝川試験地 |
◎ 1番 |
■ 2番 |
▲ 3番 |
◎ 4番 |
◎ 5番 |
□ 6番 |
◎ 総 |
OG:キタミドリ,LC:カリフォルニアラジノ |