2022年12月5日更新
中央農試畑作物作況最終報告一覧
最新作況
年次 | 気象概要 | 水稲 | 秋まき 小麦 | 春まき 小麦 | 大豆 | 小豆 | 菜豆 | ばれいしょ | てんさい |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和05年度 | 気温おおむね高温、夏から秋は非常に高温 | 不良 | 良 | 不良 | 良 | 不良 | - | 良 | - |
令和04年度 | 気温おおむね並、夏多雨 | 良 | 良 | 不良 | 平年並 | 平年並 | - | 良 | - |
令和03年度 | 夏期高温、少雨。春秋は多雨 | 不良 | やや不良 | 良 | 良 | 良 | - | やや不良 | - |
令和02年度 | 少雨だが降水日数多い | やや良 | 良 | 良 | やや不良 | 不良 | - | 良 | - |
令和元年度 | 5・6月少雨多照、7・8月少雨寡照 | やや不良 | 良 | やや不良 | 平年並 | 不良 | - | やや良 | - |
平成30年度 | 6・7月多雨寡照、8月低温多雨寡照 | 不良 | 不良 | 不良 | 不良 | 良 | - | やや不良 | - |
平成29年度 | 6月低温多雨、7月高温、8月以降低温 | 良 | 良 | 平年並 | 平年並 | 良 | - | 平年並 | - |
平成28年度 | 春高温、夏多雨 | 平年並 | 不良 | 良 | 平年並 | 平年並 | - | 良 | - |
平成27年度 | 春高温・夏小雨・秋低温 | 良 | 平年並 | やや良 | 良 | 良 | - | やや不良 | - |
平成26年度 | 春夏高温・秋低温 | やや良 | やや良 | 平年並 | 良 | 良 | - | やや不良 | - |
平成25年度 | 5月低温・7月高温小雨 | やや不良 | 不良 | 不良 | 良 | 不良 | - | 平年並 | - |
平成24年度 | 7・9月高温・夏小雨 | やや良 | 平年並 | 良 | 良 | やや良 | - | 不良 | - |
平成23年度 | 春低温・夏高温・多雨 | やや良 | 不良 | 不良 | 良 | 不良 | - | 平年並 | - |
平成22年度 | 高温多雨 | やや良 | 不良 | 不良 | 平年並 | 不良 | - | 平年並 | - |
平成21年度 | 6・7月低温・寡照・多雨 | やや不良 | 不良 | 不良 | 不良 | 不良 | - | 不良 | - |
平成20年度 | 少雨,7月高温8月低温 | 良 | やや不良 | 平年並 | 良 | やや良 | - | 良 | - |
平成19年度 | 高温少雨多照 | 著しい不良 | やや良 | 良 | 不良 | 良 | - | 良 | - |
平成18年度 | 春低温,夏高温少雨 | やや良 | やや良 | 良 | 不良 | 平年並 | - | やや良 | 平年並 |
平成17年度 | 春低温,夏高温 | 良 | やや良 | 良 | 不良 | 平年並 | - | やや良 | 平年並 |
平成16年度 | 高温少雨多照 | 良 | やや良 | 良 | 良 | 良 | - | 良 | 良 |
平成15年度 | 夏季低温 | 不良 | やや良 | 良 | やや不良 | 良 | - | やや良 | 良 |
平成14年度 | 春高温,夏低温 | 不良 | やや良 | やや良 | 不良 | 良 | - | 良 | 良 |
平成13年度 | 夏低温,秋多雨 | 平年並 | やや良 | 良 | 平年並 | 良 | - | 良 | 平年並 |
平成12年度 | 高温多雨寡照 | やや良 | 平年並 | 不良 | 良 | 不良 | - | やや良 | 不良 |
平成11年度 | 夏季高温多雨 | 平年並 | やや不良 | 不良 | やや良 | 不良 | 不良 | 不良 | 不良 |
平成10年度 | 変動大 | 良 | やや良 | 不良 | やや良 | 不良 | 不良 | やや良 | 良 |
平成9年度 | 変動大 | やや不良 | 平年並 | 平年並 | 不良 | 不良 | 良 | 平年並 | |
平成8年度 | 低温多雨寡照 | 平年並 | 不良 | やや不良 | 不良 | 不良 | 良 | やや良 | |
平成7年度 | 寡照 | やや不良 | 不良 | 平年並 | 良 | 不良 | 平年並 | 不良 | |
平成6年度 | 高温多雨寡照 | 良 | - | 良 | 不良 | 不良 | 不良 | 不良 | |
平成5年度 | 低温寡照 | 不良 | - | やや不良 | 良 | 不良 | 不良 | やや良 | |
平成4年度 | 低温多雨寡照 | 良 | - | 不良 | やや不良 | 不良 | やや良 | 平年並 | |
平成3年度 | 高温少雨 | やや不良 | - | 良 | 良 | 不良 | 平年並 | 良 | |
平成2年度 | 高温多照 | 不良 | - | 平年並 | 平年並 | 不良 | やや良 | 良 | |
平成元年度 | 7月干ばつ | 不良 | - | 平年並 | 不良 | 不良 | 不良 | 平年並 | |
昭和63年度 | 7月低温寡雨 | >良 | - | 良 | 不良 | 不良 | やや不良 | やや良 | |
昭和62年度 | 低温 | 不良 | - | やや不良 | 平年並 | 不良 | 平年並 | 不良 | |
昭和61年度 | 低温寡雨多照 | 良 | - | 良 | 良 | 不良 | やや良 | 良 | |
昭和60年度 | 局多雨多照 | 良 | - | 良 | 不良 | 不良 | 平年並 | 平年並 | |
昭和59年度 | 寡雨 | 良 | - | 良 | 平年並 | 平年並 | やや不良 | 良 | |
昭和58年度 | 低温寡雨寡照 | 良 | えん麦 | 平年並 | 平年並 | - | 良 | やや不良 | |
昭和57年度 | 高温寡雨 | やや良 | やや不良 | 平年並 | 平年並 | - | 平年並 | 良 | |
昭和56年度 | 低温水害寡照 | やや不良 | 平年並 | 不良 | 不良 | - | 不良 | 不良 | |
昭和55年度 | 寡雨寡照 | やや良 | 良 | 不良 | 良 | - | 良 | 良 | |
昭和54年度 | 高温寡照 | - | 良 | やや不良 | 良 | - | 良 | 良 | |
昭和53年度 | 高温寡雨 | - | 不良 | 良 | 不良 | - | 不良 | やや良 | |
昭和52年度 | 高温寡照 | - | やや不良 | 良 | 良 | - | やや不良 | 不良 | |
昭和51年度 | 寡雨 | - | やや良 | やや良 | 良 | - | 良 | 良 |
中央農試作況報告について 平成13年度より圃場基盤整備により作況圃場変更。(火山性土客土による土壌物理性・排水性の改良) 当報告は、中央農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を中央農業試験場の 平年値と比較したものであり、当該管内の作況を代表するものではありません。 |