刊行物 11(北海道立地下資源調査所・北海道立地質研究所・道総研)
地下水位地盤沈下観測記録
- 書誌情報:https://opac.std.cloud.iliswave.jp/iwjs0007opc/SB10045669
- 発行機関
- 第1号〜第20号:北海道立地下資源調査所 発行
- 第21号〜第30号:北海道立地質研究所 発行
- 第31号〜第39号:地方独立行政法人北海道立総合研究機構 地質研究所
号 | 調査期間 | 著 者 | 頁 | 発行年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和46年~昭和50年 | 203pp. | 1976 | 29.33MB | |
2 | 昭和51年~昭和52年 | 117pp. | 1978 | 10.35MB | |
3 | 昭和53年~昭和54年 | 101pp. | 1980 | 10.08MB | |
4 | 昭和55年 | 70pp. | 1981 | 5.93MB | |
5 | 昭和56年 | 53pp. | 1982 | 4.04MB | |
6 | 昭和57年 | 55pp. | 1983 | 4.34MB | |
7 | 昭和58年~昭和59年 | 深見浩司・丸谷 薫 | 67pp. | 1984 | 6.63MB |
8 | 昭和60年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 49pp. | 1985 | 4.14MB |
9 | 昭和61年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 49pp. | 1987 | 4.13MB |
10 | 昭和62年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 51pp. | 1988 | 4.03MB |
11 | 昭和63年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 53pp. | 1989 | 4.41MB |
12 | 平成元年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 49pp. | 1990 | 3.96MB |
13 | 平成2年~平成3年 | 丸谷 薫・深見浩司 | 77pp. | 1992 | 6.11MB |
14 | 平成4年 | 小澤 聡・丸谷 薫 | 65pp. | 1993 | 4.95MB |
15 | 平成5年 | 小澤 聡 | 69pp. | 1994 | 5.24MB |
16 | 平成6年 | 小澤 聡 | 79pp. | 1995 | 5.40MB |
17 | 平成7年 | 小澤 聡 | 67pp. | 1996 | 4.98MB |
18 | 平成8年 | 小澤 聡 | 67pp. | 1997 | 5.10MB |
19 | 平成9年 | 小澤 聡 | 63pp. | 1998 | 5.44MB |
20 | 平成10年 | 小澤 聡 | 59pp. | 1999 | 5.44MB |
21 | 平成11年 | 深見浩司 | 59pp. | 2000 | 5.74MB |
22 | 平成12年 | 深見浩司 | 63pp. | 2001 | 5.36MB |
23 | 平成13年 | 深見浩司 | 65pp. | 2002 | 5.16MB |
24 | 平成14年 | 深見浩司 | 65pp. | 2003 | 5.28MB |
25 | 平成15年 | 深見浩司 | 65pp. | 2004 | 5.30MB |
26 | 平成16年 | 深見浩司 | 65pp. | 2005 | 5.58MB |
27 | 平成17年 | 深見浩司 | 65pp. | 2006 | 5.18MB |
28 | 平成18年 | 深見浩司 | 65pp. | 2007 | 5.61MB |
29 | 平成19年 | 深見浩司 | 65pp. | 2008 | 5.66MB |
30 | 平成20年 | 深見浩司 | 65pp. | 2009 | 5.38MB |
31 | 平成21年 | 深見浩司 | 65pp. | 2010 | 1.19MB |
32 | 平成22年 | 深見浩司 | 65pp. | 2011 | 1.18MB |
33 | 平成23年 | 深見浩司 | 65pp. | 2012 | 2.22MB |
34 | 平成24年 | 深見浩司 | 65pp. | 2013 | 1.75MB |
35 | 平成25年 | 深見浩司・森野祐助 | 62pp. | 2014 | 5.39MB |
36 | 平成26年 | 森野祐助・深見浩司 | 62pp. | 2015 | 2.8MB |
37 | 平成27年 | 森野祐助・深見浩司 | 70pp. | 2016 | 4.61MB |
38 | 平成28年 | 森野祐助・深見浩司 | 62pp. | 2018 | 4.61MB |
39 | 平成29年 | 森野祐助・深見浩司 | 62pp. | 2019 | 4.61MB |
- お問合せ:地方独立行政法人北海道立総合研究機構
- 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所(南館)
- 図書室(研究推進室 研究情報グループ)
- TEL 011-747-2431 Email eeg-koho@ml.hro.or.jp