地質防災グループ
地質防災グループの活動
災害素過程の解明と災害予測の高度化
《土砂災害》 地質要因に基づく災害リスクの評価に関する研究
《火山災害》 活動的火山の火山現象の解明
《地震津波災害》 地震・津波災害の防災・減災に関する研究
地質情報の収集・高度化・利活用
《地質情報基盤》 地質地盤情報に基づくハザード評価に関する研究
研究スタッフ
研究スタッフのページは"こちら"
地質災害調査
地質災害調査のページは"こちら"
研究プロジェクト
《交付金》
| 研究制度 | 課題名 | 実施期間(年度) |
| 重点研究 | 機械学習による斜面ハザード評価手法の構築 | 2023~2026 |
| 経常研究 | 地震地すべりの発生リスク評価およびそのマップ化に関する研究 ~道東の火山灰分布地域を対象として~ | 2021~2023 |
| 重点研究 | 豪雨による緩斜面災害を軽減するための研究 ―寒冷地に特有な斜面堆積物の判定手法の開発― | 2019~2022 |
| 経常研究 | 土砂災害リスクの把握を目的とした沖積錐の研究 | 2017~2020 |
| 経常研究 | 北海道内の活動的火山の観測と火山現象解明のための研究 | 2000~現在 |
《外部資金等》
| 研究制度 | 課題名 | 実施期間(年度) |
公募型研究 (砂防・地すべり技術センター研究開発助成) | 地形判読時の暗黙知をベースにしたDInSARによる活動的地すべり検出の感度評価手法の開発 | 2025 |
| 公募型研究(科研費) | 先進レーダ衛星とGISに基づく地すべりハザードの評価指標開発とマッピング | 2025~2027 |
| 公募型研究(科研費) | 水蒸気噴火や山体崩壊の発生場となる活火山内部の熱水変質帯の物質科学的検討 | 2023~2025 |
| 公募型研究(科研費) | 沖積錐に着目した機械学習による土石流危険流域の抽出手法の構築 | 2021~2024 |
