ペケレット沼
Lake Pekeretto
所在地 (Location) | 札幌市 (Sapporo City) |
成因 (Origin) | 河跡湖 (oxbow lake) |
湖面標高 (Elevation) | 3 m |
湖面積 (Surface area) | 0.12 km2 |
最大水深 (Max. depth) | 1.2 m |
容積 (Volume) | 96 ×103 m3 |
集水域面積 (Watershed area) | 1.47 km2 |

沼の北西側から南東方向を撮影。沼とその周囲は民有地(ペケレット湖園)で、ジンギスカン料理などの施設がある。沼の周囲には遊歩道が整備されている。(2022年6月9日撮影)
ペケレット湖は、札幌市中心部から北方の郊外に位置している。湖周一帯は個人が造った湖園(ペケレット湖園)である。ペケレット湖は、昔蛇行していた石狩川が遮断された馬蹄形の河跡湖である。
「ペケレット」は、アイヌ語の「ペケレ(明るい・清らか)・ト(沼)」に由来する。
ペケレット湖は、湖面標高3 m、最大水深1.2 m、湖面積0.12 km2で、浅く小さな淡水湖である。流入河川は特にみられないが、流出水は茨戸川に注ぐ。
2022年6月の水質はTNとTPが過富栄養湖レベルにあり、CODやクロロフィルa濃度も高かった。長期的な水質の変化を見ると、過去にはCOD、TN、TP、クロロフィルa濃度が現在の3〜5倍以上も高かったことがあり、長期的には水質は改善傾向にあるように思われる。
集水域の土地利用状況は、宅地などの建物用地が約40%を占め、農用地が約30%を占めている。湖岸は、ペケレット湖園として、個人によって整備され、ジンギスカン料理などの施設があり、市民の憩いの場となっている。
水質データ(表層)
調査日 | 地点 | 全水深 [m] |
透明度 [m] |
pH | Cl- [mg/L] |
アルカリ度 [meq/L] |
DO [mg/L] |
COD [mg/L] |
TOC [mg/L] |
TN [mg/L] |
TP [mg/L] |
Chl-a [μg/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-10-15 | St-1 | 0.3 | 9.5 | 13.2 | 140 | |||||||
1984-07-26 | St-1 | 0.6 | 0.2 | 9.3 | 38.5 | 9.2 | 63.0 | 3.22 | 1.00 | 880 | ||
1985-05-24 | St-1 | 0.6 | 0.3 | 8.3 | 35.6 | 9.6 | 0.311 | 32 | ||||
1985-06-27 | St-1 | 0.5 | 0.2 | 9.1 | 27.5 | 10.5 | 0.666 | 310 | ||||
1985-07 | St-1 | 6.8 | 0.766 | |||||||||
1985-08-01 | St-1 | 0.4 | 0.2 | 8.3 | 57.5 | 10.7 | 23.0 | 4.90 | 0.508 | 140 | ||
1986-02-12 | St-1 | 0.3 | 6.5 | 2.0 | ||||||||
1986-05-30 | St-1 | 0.7 | >0.7 | 33.0 | 10.0 | 0.154 | 36 | |||||
1986-06-25 | St-1 | 0.5 | 0.2 | 9.8 | 45.0 | 13.5 | 0.355 | 210 | ||||
1986-07-15 | St-1 | 0.6 | 0.2 | 9.1 | 48.0 | 7.0 | 0.630 | 130 | ||||
1986-08-12 | St-1 | 0.6 | 0.2 | 8.4 | 59.0 | 3.8 | 0.411 | 74 | ||||
1986-09-29 | St-1 | 0.4 | >0.4 | 31.0 | 9.7 | 0.245 | 110 | |||||
1986-10-29 | St-1 | 0.6 | >0.6 | 6.9 | 22.0 | 9.6 | 0.370 | 16 | ||||
1986-12-01 | St-1 | 0.2 | 6.5 | 24.0 | 3.5 | 17 | ||||||
1991-08-08 | St-1 | 0.3 | 0.1 | 8.9 | 42.0 | 0.629 | 9.3 | 62.2 | 22.7 | 5.33 | 0.263 | 160 |
2022-06-09 | St-1 | 0.6 | 0.3 | 8.3 | 15.3 | 0.990 | 11.1 | 17.3 | 1.45 | 0.201 | 50 |
調査地点図
集水域の土地利用
栄養度の推移(表層)
水質鉛直プロファイル