渡島大沼
Lake Onuma
所在地 (Location) | 七飯町 (Nanae Town) |
成因 (Origin) | 堰止湖 (dammed lake) |
湖面標高 (Elevation) | 129 m |
湖面積 (Surface area) | 9.12 km2 |
最大水深 (Max. depth) | 11.6 m |
容積 (Volume) | 42800 ×103 m3 |
集水域面積 (Watershed area) | 167.22 km2 |

沼の西側(小沼側)から北東方向を撮影。写真左奥に駒ヶ岳が見える。(2023年10月31日撮影)
渡島大沼(オシマオオヌマ)は、函館市から約20 km 北の七飯町北部の駒ヶ岳南麓に位置する。
渡島大沼は、駒ヶ岳の火山噴出物が折戸(オリト)川を堰き止めた堰止湖で、泥流堆積物が大小126の島と33の小湾を形成している。渡島大沼は大沼と小沼にわかれており、双方は狭戸(セバット)と称する狭部で連結している。大沼と小沼の両方合わせても、「大沼」と呼ばれるが、小沼を除いた大沼と区別する意味と、道内にたくさんある他の大沼と区別する意味で、「渡島大沼」とも呼ばれる。
渡島大沼は、湖面標高129 m、最大水深11.6 m、湖面積9.12 km2、集水域面積167.22 km2の淡水湖である。
この地域は、道内でも南に位置することから、他の地域より温暖である。主な流入河川は、大沼側に宿野辺(シュクノベ)川、苅澗(カリマ)川、軍(イクサ)川がある。流出は、大沼東端の折戸川と小沼南側の発電用取水口があり、流出量が管理されている。
集水域の土地利用は、山林などの自然地の他、農用地として利用されている。主な3本の流入河川の中下流部周辺は、農用地として利用されている。特に、軍川中下流部では水田と畑地がひろがっており、宿野辺川支流の赤井川周辺には、畑地が広がっている。
渡島大沼には、コイ、フナ、ワカサギなどが棲息し、漁業が営まれている。近年では、北海道の湖沼ではあまり問題にされてこなかったオオクチバスが、渡島大沼でも発見された。このオオクチバスは、渡島大沼にとって、重要な漁獲対象魚種であるワカサギなどの稚魚を食べてしまうとして、大きな問題になっている。
渡島大沼は、類型指定湖沼であり、環境基準は、湖沼のAおよびⅢ類型(リンのみ)が指定されている。
渡島大沼は、1922年に北海道立公園、1952年には北海道指定鳥獣保護区となり、1958年に北海道で最初の国定公園に指定された[1]。1995年に北海道湖沼環境保全基本指針に基づき、重点対策湖沼に指定されている。また、2012年には大沼、小沼、ジュンサイ沼を含む一帯がラムサール条約登録湿地となり、その受け皿となる団体として大沼ラムサール協議会が設置された[2]。同協議会では、地域の小中学生を対象とした体験活動や、大沼を対象とした研究活動の補助活動などが行われている[3]。
調査日 | 地点 | 全水深 [m] |
透明度 [m] |
pH | Cl- [mg/L] |
アルカリ度 [meq/L] |
DO [mg/L] |
COD [mg/L] |
TOC [mg/L] |
TN [mg/L] |
TP [mg/L] |
Chl-a [μg/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-08-29 | St-1 | 1.4 | 7.1 | 7.4 | 4.4 | |||||||
1985-08-06 | St-1 | 10.5 | 2.1 | 7.5 | 14.0 | 7.5 | 3.0 | 0.31 | 0.015 | 3.8 | ||
1986-05-07 | St-1 | 8.0 | 2.0 | 7.2 | 9.8 | 10.1 | 0.017 | 6.7 | ||||
1986-06-03 | St-1 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 9.1 | 10.9 | 0.38 | 0.032 | 4.1 | |||
1986-07-08 | St-1 | 8.6 | 2.2 | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 0.007 | 5.9 | ||||
1986-08-05 | St-1 | 8.5 | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 0.015 | 4.1 | ||||
1986-09-02 | St-1 | 8.2 | 1.5 | 7.4 | 9.8 | 8.0 | 0.010 | 5.8 | ||||
1986-10-01 | St-1 | 8.5 | 2.0 | 8.0 | 10.1 | 9.7 | 0.015 | 11 | ||||
1991-10-29 | St-1 | 9.5 | 2.5 | 7.3 | 12.8 | 0.473 | 11.2 | 4.1 | 2.7 | 0.54 | 0.038 | 15 |
1993-05-25 [4] | St-1 | 10.0 | 2.2 | 7.6 | 11 | 2.3 | 0.34 | 0.024 | 9.1 | |||
1993-06-10 [4] | St-1 | 1.5 | 7.4 | 4.4 | 0.87 | 0.047 | ||||||
1993-06-22 [4] | St-1 | 10.0 | 1.3 | 6.7 | 10 | 3.7 | 0.39 | 0.053 | 13 | |||
1993-07-12 [4] | St-1 | 1.5 | 7.6 | 4.1 | 0.58 | 0.051 | ||||||
1993-07-27 [4] | St-1 | 9.7 | 1.5 | 7.2 | 12 | 5.2 | 0.41 | 0.045 | 31 | |||
1993-08-10 [4] | St-1 | 9.7 | 2.3 | 8.7 | 9.2 | 4.8 | 0.24 | 0.023 | 22 | |||
1993-08-23 [4] | St-1 | 1.7 | 7.1 | 4.0 | 0.26 | 0.023 | ||||||
1993-09-07 [4] | St-1 | 9.7 | 1.7 | 8.1 | 9.4 | 4.0 | 0.31 | 0.040 | 39 | |||
1993-09-21 [4] | St-1 | 9.7 | 1.6 | 7.5 | 10 | 4.4 | 0.29 | 0.045 | 23 | |||
1993-10-19 [4] | St-1 | 9.6 | 1.7 | 7.2 | 12 | 5.8 | 0.25 | 0.068 | 17 | |||
1993-11-16 [4] | St-1 | 10.5 | 2.1 | 7.4 | 12 | 2.9 | 0.31 | 0.013 | 9.3 | |||
1994-02-14 [4] | St-1 | 9.2 | 2.7 | 6.9 | 12 | 2.3 | 0.54 | 0.008 | 1.5 | |||
1994-04-12 [4] | St-1 | 9.9 | 2.8 | 6.7 | 12 | 2.9 | 0.71 | 0.013 | 2.5 | |||
1994-05-17 [4] | St-1 | 10.0 | 2.3 | 7.6 | 11 | 3.3 | 0.41 | 0.009 | 12 | |||
1994-06-14 [4] | St-1 | 10.0 | 1.9 | 7.8 | 9.5 | 3.4 | 0.48 | 0.012 | 12 | |||
1994-07-26 [4] | St-1 | 9.1 | 2.1 | 8.4 | 8.7 | 3.1 | 0.10 | 0.010 | 3.1 | |||
1994-08-09 [4] | St-1 | 9.0 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.3 | 0.38 | 0.013 | 5.4 | |||
1994-09-06 [4] | St-1 | 8.7 | 2.8 | 7.7 | 8.6 | 4.1 | 0.29 | 0.009 | 3.4 | |||
1994-10-18 [4] | St-1 | 9.5 | 1.3 | 8.0 | 9.7 | 4.5 | 0.67 | 0.026 | 34 | |||
1994-11-29 [4] | St-1 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 11 | 3.3 | 0.47 | 0.013 | 7.8 | |||
1995-02-07 [4] | St-1 | 10.0 | 2.3 | 7.2 | 12 | 2.5 | 0.69 | 0.008 | 1.8 | |||
2017-06-21 [5] | St-1 | 10.0 | 1.9 | 8.2 | 10 | 2.8 | 0.46 | 0.038 | 22 | |||
2017-08-09 [5] | St-1 | 9.2 | 1.3 | 7.7 | 8.9 | 3.6 | 0.29 | 0.032 | 30 | |||
2017-10-18 [5] | St-1 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 9.0 | 4.3 | 0.30 | 0.034 | 32 | |||
2018-06-27 [5] | St-1 | 9.4 | 1.5 | 7.7 | 9.4 | 3.0 | 0.42 | 0.052 | 9.1 | |||
2018-08-08 [5] | St-1 | 9.5 | 1.8 | 7.4 | 7.9 | 3.6 | 0.42 | 0.043 | 16 | |||
2018-10-24 [5] | St-1 | 8.8 | 1.5 | 7.7 | 10 | 4.4 | 0.29 | 0.040 | 21 | |||
2019-07-10 [5] | St-1 | 8.4 | 1.6 | 8.2 | 9.6 | 3.6 | 0.16 | 0.031 | 10 | |||
2019-08-07 [5] | St-1 | 9.0 | 1.5 | 9.2 | 10 | 4.1 | 0.26 | 0.016 | 21 | |||
2019-08-21 [5] | St-1 | 8.0 | 1.5 | 7.6 | 7.9 | 4.0 | 0.22 | 0.018 | 30 | |||
2019-09-18 [5] | St-1 | 8.4 | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 0.97 | 0.075 | 254 |
[1] 環境省,2022.日本のラムサール条約湿地―豊かな自然・多様な湿地の保全と賢明な利用―.URL: https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/pamph02/index.html(2024年12月25日時点)
[2] 環境省, 2023. 大沼. URL: https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/13_Onuma.pdf (2025年3月5日時点)
[3] 大沼ラムサール協議会. URL: https://onuma-ramsar.jimdofree.com/ (2025年3月5日時点)
[4] 北海道環境科学研究センター, 1995, 平成6年度環境基準未達成水域原因解明調査報告書<渡島大沼>, 北海道環境科学研究センター, 札幌, 131p.
[5] 北海道立総合研究機構 環境科学研究センター, 2020, 令和元年度(2019年度)大沼環境基準未達成原因究明調査報告書, 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センター, 札幌, 57p.