月ヶ湖
Lake Tsukigaumi
所在地 (Location) | 月形町 (Tsukigata Town) |
成因 (Origin) | 不明 (unknown) |
湖面標高 (Elevation) | 14 m |
湖面積 (Surface area) | 0.18 km2 |
最大水深 (Max. depth) | 3.7 m |
容積 (Volume) | 150 ×103 m3 |
集水域面積 (Watershed area) | 1.80 km2 |

沼の北側から南方向を撮影。写真右側が月ヶ湖(大沼)。その右奥に小沼の一部が見える。この地域は、月ヶ湖学術自然保護地区に指定され、沼、湿原、森林などの豊かな自然が残されている。(2022年9月22日撮影)
月ヶ湖(ツキガウミ)は、月形町の南西に位置していおり、大沼と小沼の2つの沼からなる。もともとこの湖の周辺は湿地帯であり、周囲には他にも無名の小沼が点在している。
月ヶ湖は、湖面標高14 m、最大水深3.7 m、湖面積0.18 km2の浅く小さな淡水湖である。流入河川や流出河川は、特にみられない。
集水域の土地利用状況は、森林が約47%を占めるほか、水田や畑地などの農業地が約38%を占めている。
2つの沼と周囲の湿原や森林は、1975年に、北海道自然環境等保全条例に基づき、学術自然保護地区として指定され、石狩低地帯に残されたミズゴケ、ワタスゲ、ツルコケモモなどの湿生植物群落地として保護されている。
2022年6月の水質調査ではTN、TPとも富栄養湖レベルで、Chl-a濃度は57 μg/Lと高かった。湖水は、やや褐色を呈し、湿原環境によくある腐植物質の影響を受けていると思われる。栄養塩濃度レベルは低くないが、長期的に富栄養化が進行している傾向はなく、1970 年代から今のような水質が維持されていると推察される。
2022年6月の水質鉛直プロファイルは、水深1.5 m付近に弱い水温躍層があり、1.5 m以深で溶存酸素濃度の低下が見られた。
水質データ(表層)
調査日 | 地点 | 全水深 [m] |
透明度 [m] |
pH | Cl- [mg/L] |
アルカリ度 [meq/L] |
DO [mg/L] |
COD [mg/L] |
TOC [mg/L] |
TN [mg/L] |
TP [mg/L] |
Chl-a [μg/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-08-30 | St-2 | 1.1 | 6.8 | 9.8 | 44 | |||||||
1984-06-04 | St-2 | 1.7 | >1.7 | 7.4 | 12.7 | 8.1 | 8.0 | 0.59 | 0.025 | 15 | ||
1985-10-07 | St-2 | 1.0 | 7.2 | 12.4 | 9.9 | 25 | ||||||
1986-05-27 | St-2 | 3.8 | 1.0 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 5.8 | 0.47 | 0.056 | 21 | ||
1986-06-24 | St-2 | 3.0 | 1.0 | 8.7 | 9.1 | 10.7 | 8.6 | 0.87 | 0.041 | 20 | ||
1986-07-04 | St-2 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 0.72 | 0.042 | 24 | ||
1986-08-11 | St-2 | 1.9 | 8.3 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 0.64 | 0.049 | 28 | |||
1986-09-26 | St-2 | 1.2 | 8.3 | 7.4 | 10.3 | 9.0 | 0.51 | 0.064 | 30 | |||
1986-10-22 | St-2 | 3.0 | 0.9 | 7.0 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | 0.53 | 0.061 | 38 | ||
1986-11-07 | St-2 | 3.0 | 1.0 | 7.1 | 10.2 | 11.2 | 9.2 | 0.57 | 0.018 | 37 | ||
1987-03 | St-2 | 7.3 | 7.3 | 0.73 | ||||||||
1987-05-14 | St-2 | 3.5 | 1.2 | 8.9 | 10.3 | 11.2 | 7.7 | 0.43 | 0.058 | 42 | ||
1987-06-11 | St-2 | 1.5 | 8.4 | 10.3 | 9.3 | 6.1 | 0.30 | 0.034 | 5.6 | |||
1987-07-23 | St-2 | 3.0 | 1.1 | 7.9 | 11.2 | 9.0 | 7.5 | 0.57 | 0.033 | 34 | ||
1987-08-21 | St-2 | 11.2 | 9.1 | 7.0 | 0.51 | 0.034 | 17 | |||||
1987-10-01 | St-2 | 1.2 | 7.7 | 14.0 | 9.7 | 11.0 | 1.10 | 0.069 | 62 | |||
1987-10-29 | St-2 | 4.0 | 1.2 | 7.5 | 11.2 | 10.6 | 9.4 | 0.56 | 0.032 | 37 | ||
1987-11-18 | St-2 | 7.0 | 11.9 | 12.5 | 10.0 | 0.85 | 0.119 | 35 | ||||
1996-11-19 | St-2 | 3.6 | 1.2 | 8.3 | 8.0 | 0.378 | 13.0 | 9.5 | 4.2 | 0.69 | 0.040 | 22 |
2022-06-30 | 湖心 | 3.9 | 0.8 | 8.1 | 7.7 | 0.296 | 9.2 | 10.5 | 0.95 | 0.074 | 57 |
調査地点図
集水域の土地利用
栄養度の推移(表層)
水質鉛直プロファイル