成績概要
中央農試農業システム部農業システムグループ(令和2年から)、生産研究部生産システムグループ(平成22年から)、中央農試生産研究部経営科(平成18年から)、中央農試旧生産システム部経営科(平成12から17年)および旧経営部(昭和38年から平成11年)が実施してきた研究成績の内容について紹介します。併せて、十勝農試農業システムグループ、酪農試乳牛グループ(旧根釧農試)等が実施してきた研究成績の内容についても紹介しています。
年度別成績一覧
昭和38年度 (1963年) | 昭和55年度 (1980年) | 平成9年度 (1997年) | 平成26年度 (2014年) |
昭和39年度 (1964年) | 昭和56年度 (1981年) | 平成10年度 (1998年) | 平成27年度 (2015年) |
昭和40年度 (1965年) | 昭和57年度 (1982年) | 平成11年度 (1999年) | 平成28年度 (2016年) |
昭和41年度 (1966年) | 昭和58年度 (1983年) | 平成12年度 (2000年) | 平成29年度 (2017年) |
昭和42年度 (1967年) | 昭和59年度 (1984年) | 平成13年度 (2001年) | 平成30年度 (2018年) |
昭和43年度 (1968年) | 昭和60年度 (1985年) | 平成14年度 (2002年) | 令和元年度 (2019年) |
昭和44年度 (1969年) | 昭和61年度 (1986年) | 平成15年度 (2003年) | 令和2年度 (2020年) |
昭和45年度 (1970年) | 昭和62年度 (1987年) | 平成16年度 (2004年) | 令和3年度 (2021年) |
昭和46年度 (1971年) | 昭和63年度 (1988年) | 平成17年度 (2005年) | 令和4年度 (2022年) |
昭和47年度 (1972年) | 平成元年度 (1989年) | 平成18年度 (2006年) | 令和5年度 (2023年) |
昭和48年度 (1973年) | 平成2年度 (1990年) | 平成19年度 (2007年) | 令和6年度 (2024年) |
昭和49年度 (1974年) | 平成3年度 (1991年) | 平成20年度 (2008年) | |
昭和50年度 (1975年) | 平成4年度 (1992年) | 平成21年度 (2009年) | |
昭和51年度 (1976年) | 平成5年度 (1993年) | 平成22年度 (2010年) | |
昭和52年度 (1977年) | 平成6年度 (1994年) | 平成23年度 (2011年) | |
昭和53年度 (1978年) | 平成7年度 (1995年) | 平成24年度 (2012年) | |
昭和54年度 (1979年) | 平成8年度 (1996年) | 平成25年度 (2013年) |
経営分野のホ-ムペ-ジへもどる