今回は、その中から重点研究課題である「給餌型ウニ低温蓄養システムの開発」の研究概要について、ご紹介いたします。
ページ内目次
平成24年度新規研究課題一覧(2012年04月06日現在)
| 研究制度名 | 課題名 | 年限 | 担当水産試験場 |
|---|---|---|---|
| 職員奨励研究 | 水産加工場から排出される煮熟液の食品素材化に関する研究-カニ煮汁の有効活用に関する研究- | 平成24年 | 釧路 |
| 宗谷海峡にミズダコの産卵場はあるか?-保護区設定支援のためのミズダコの潜在的産卵場の探索- | 平成24年 | 稚内 | |
| 新たなアサリ資源管理手法の開発に必要なパラメーターの検索 | 平成24年 | 釧路 | |
| 抗マナマコ抗体による幼生の簡易選別法の開発 | 平成24年 | 中央 | |
| 新たな奥尻ブランド確立に向けたイワガキ分布状況調査 | 平成24年 | 栽培 | |
| チシマタマガイによるアサリの食害防止技術の普及 | 平成24年 | 中央 | |
| ホタテガイの殻体運動に基づく養殖環境モニタリング技術の定着支援 | 平成24年 | 中央 | |
| 重点研究 | 給餌型ウニ低温蓄養システムの開発 | 平成24年~平成26年 | 中央、栽培 |
| 経常研究 | 藻場再生に関する調査研究 | 平成24年~平成26年 | 函館、中央 |
| ソイ・メバル類人工繁殖に向けた基盤試験 | 平成24年~平成27年 | 栽培 | |
| 冷凍ホタテガイ貝柱の品質向上に関する研究 | 平成24年~平成26年 | 網走 | |
| 磯焼け漁場におけるウニ密度管理手法に関する基礎研究 | 平成24年~平成26年 | 中央 | |
| 北海道周辺に分布するニシンの遺伝情報を利用した集団構造解析技術開発 Ⅰ | 平成24年~平成26年 | 釧路、栽培、中央、網走、稚内、函館 | |
| サケ稚魚の被食回避能力としての遊泳力評価と種苗性の検証 | 平成24年~平成26年 | さけます | |
| 新たな湖沼漁業の管理を目指した生物間相互作用の解明 | 平成24年~平成26年 | さけます | |
| ヤマトシジミの資源管理技術の開発 2.低塩分上層水の影響解明調査 | 平成24年~平成26年 | さけます | |
| 共同研究 | 天塩川水系のヤマトシジミの寒冷地対応型増殖技術の開発 | 平成24年~平成25年 | さけます、栽培 |
| 国庫受託研究 | 電気ショッカーボート等を用いた外来魚の根絶手法の開発(外来魚抑制管理技術高度化事業) | 平成24年 | さけます |
| その他受託研究 | 乾貝柱の品質向上に関する試験-1 | 平成24年~平成26年 | 網走 |
| オホーツク海外海採苗安定調査および浮遊幼生自動解析技術開発 | 平成24年~平成26年 | 網走、栽培、中央 | |
| 噴火湾養殖ホタテガイ稚貝へい死リスク評価調査研究 | 平成24年~平成26年 | 函館 | |
| 貝毒プランクトンによるホタテガイ毒化実態調査研究 | 平成24年~平成26年 | 函館、中央 | |
| 噴火湾養殖ホタテガイ生産安定化試験 | 平成24年~平成26年 | 函館、栽培 | |
| 根室海峡ホタテガイ生産安定化調査 | 平成24年~平成26年 | 網走 | |
| 補助金(公募型) | 海洋環境の変動に伴うホタテガイ活力低下の予測手法に関する研究 | 平成24年~平成26年 | 中央 |
(水産研究本部企画調整部 坂本達彦)
